Price transparency
Recently sold used cars & prices
601 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.
| Car | Asking price | Year | Mileage | Location | Off market |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Honda City | RM49,800 | 2019 | 55–60k km | Penang | 12 Jul 2026 |
| 2019 Honda City | RM38,800 | 2019 | 170–180k km | Kelantan | 12 Jul 2026 |
| 2017 Honda City | RM31,800 | 2017 | 80–85k km | Kuala Lumpur | 12 Jul 2026 |
| 2015 Honda City | RM28,888 | 2015 | 35–40k km | Selangor | 12 Jul 2026 |
| 2014 Honda City | RM25,500 | 2014 | 200–250k km | Johor | 12 Jul 2026 |
| 2015 Honda City | RM24,888 | 2015 | 120–130k km | Perak | 12 Jul 2026 |
| 2014 Honda City | RM23,999 | 2014 | 180–190k km | Kedah | 12 Jul 2026 |
| 2014 Honda City | RM23,800 | 2014 | 140–150k km | Kuala Lumpur | 12 Jul 2026 |
| 2014 Honda City | RM23,800 | 2014 | 140–150k km | Kuala Lumpur | 12 Jul 2026 |
| 2014 Honda City | RM23,800 | 2014 | 140–150k km | Selangor | 12 Jul 2026 |
| 2012 Honda City | RM22,800 | 2012 | 150–160k km | Perak | 12 Jul 2026 |
| 2011 Honda City | RM16,900 | 2011 | 150–160k km | Negeri Sembilan | 12 Jul 2026 |
| 2010 Honda City | RM16,000 | 2010 | 350–400k km | Kedah | 12 Jul 2026 |
| 2010 Honda City | RM16,000 | 2010 | 350–400k km | Kedah | 12 Jul 2026 |
| 2012 Honda City | RM15,600 | 2012 | 0–5k km | Terengganu | 12 Jul 2026 |
| 2010 Honda City | RM14,999 | 2010 | 140–150k km | Melaka | 12 Jul 2026 |
| 2009 Honda City | RM14,000 | 2009 | 250–300k km | Melaka | 12 Jul 2026 |
| 2008 Honda City | RM8,000 | 2008 | 200–250k km | Selangor | 12 Jul 2026 |
| 2023 HONDA CITY V I-VTEC 1.5 AT | RM68,800 | 2023 | 39,684 km | Klang Valley | 11 Jul 2026 (7d) |
| 2023 Honda City | RM67,200 | 2023 | 40–45k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2022 Honda City | RM63,800 | 2022 | 65–70k km | Penang | 11 Jul 2026 |
| 2022 Honda City | RM60,800 | 2022 | 65–70k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2017 Honda City | RM48,000 | 2017 | 75–80k km | Penang | 11 Jul 2026 |
| 2018 Honda City | RM48,000 | 2018 | 70–75k km | Penang | 11 Jul 2026 |
| 2019 Honda City | RM37,800 | 2019 | 70–75k km | Kuala Lumpur | 11 Jul 2026 |
| 2016 Honda City | RM34,000 | 2016 | 90–95k km | Melaka | 11 Jul 2026 |
| 2016 Honda City | RM31,800 | 2016 | 110–120k km | Penang | 11 Jul 2026 |
| 2015 Honda City | RM24,800 | 2015 | 170–180k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2016 Honda City | RM23,880 | 2016 | 100–110k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2012 Honda City | RM22,600 | 2012 | 30–35k km | Sarawak | 11 Jul 2026 |
| 2013 Honda City | RM16,000 | 2013 | 350–400k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2010 Honda City | RM14,000 | 2010 | 200–250k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2023 HONDA CITY V-SENSING 1.5 AT | RM66,800 | 2023 | 76,459 km | Melaka | 10 Jul 2026 (7d) |
| 2022 Honda City | RM63,000 | 2022 | 65–70k km | Johor | 10 Jul 2026 |
| 2018 Honda City | RM44,000 | 2018 | 50–55k km | Negeri Sembilan | 10 Jul 2026 |
| 2019 Honda City | RM39,800 | 2019 | 100–110k km | Selangor | 10 Jul 2026 |
| 2018 Honda City | RM35,500 | 2018 | 160–170k km | Penang | 10 Jul 2026 |
| 2018 Honda City | RM33,800 | 2018 | 70–75k km | Selangor | 10 Jul 2026 |
| 2019 Honda City | RM32,000 | 2019 | 150–160k km | Sabah | 10 Jul 2026 |
| 2014 Honda City | RM28,888 | 2014 | 35–40k km | Selangor | 10 Jul 2026 |
| 2014 Honda City | RM28,800 | 2014 | 120–130k km | Selangor | 10 Jul 2026 |
| 2012 Honda City | RM20,900 | 2012 | 170–180k km | Penang | 10 Jul 2026 |
| 2009 Honda City | RM14,900 | 2009 | 160–170k km | Penang | 10 Jul 2026 |
| 2009 Honda City | RM13,800 | 2009 | 140–150k km | Johor | 10 Jul 2026 |
| 2009 Honda City | RM11,800 | 2009 | 140–150k km | Johor | 10 Jul 2026 |
| 2022 HONDA CITY V-SENSING 1.5 AT | RM60,800 | 2022 | 87,702 km | Klang Valley | 9 Jul 2026 (6d) |
| 2022 Honda City | RM65,000 | 2022 | 45–50k km | Kuala Lumpur | 9 Jul 2026 |
| 2022 Honda City | RM61,800 | 2022 | 80–85k km | Penang | 9 Jul 2026 |
| 2021 Honda City | RM56,800 | 2021 | 75–80k km | Selangor | 9 Jul 2026 |
| 2020 Honda City | RM54,800 | 2020 | 85–90k km | Selangor | 9 Jul 2026 |
Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Some mileages are reported as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.