paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

441 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

Clear
CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2021 Honda Jazz RM72,800 2021 80–85k km Pahang 23 Jul 2026
2021 Honda Jazz RM71,800 2021 80–85k km Pahang 23 Jul 2026
2019 Honda Jazz RM69,999 2019 80–85k km Terengganu 23 Jul 2026
2021 Honda Jazz RM68,900 2021 40–45k km Selangor 23 Jul 2026
2021 Honda Jazz RM68,900 2021 45–50k km Selangor 23 Jul 2026
2019 Honda Jazz RM67,800 2019 65–70k km Selangor 23 Jul 2026
2020 Honda Jazz RM67,800 2020 80–85k km Pahang 23 Jul 2026
2020 Honda Jazz RM67,800 2020 80–85k km Pahang 23 Jul 2026
2020 Honda Jazz RM65,900 2020 70–75k km Pahang 23 Jul 2026
2020 Honda Jazz RM64,900 2020 50–55k km Sabah 23 Jul 2026
2020 Honda Jazz RM64,800 2020 140–150k km Kedah 23 Jul 2026
2020 Honda Jazz RM64,800 2020 60–65k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2021 Honda Jazz RM64,800 2021 80–85k km Pahang 23 Jul 2026
2021 Honda Jazz RM64,800 2021 80–85k km Melaka 23 Jul 2026
2021 Honda Jazz RM64,780 2021 55–60k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2021 Honda Jazz RM64,780 2021 65–70k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2020 Honda Jazz RM63,800 2020 50–55k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2020 Honda Jazz RM63,800 2020 60–65k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2021 Honda Jazz RM63,800 2021 130–140k km Terengganu 23 Jul 2026
2021 Honda Jazz RM63,800 2021 80–85k km Selangor 23 Jul 2026
2021 Honda Jazz RM63,799 2021 80–85k km Selangor 23 Jul 2026
2020 Honda Jazz RM63,500 2020 60–65k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2017 Honda Jazz RM63,000 2017 100–110k km Kelantan 23 Jul 2026
2020 Honda Jazz RM63,000 2020 60–65k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2020 Honda Jazz RM62,800 2020 90–95k km Selangor 23 Jul 2026
2019 Honda Jazz RM61,888 2019 120–130k km Johor 23 Jul 2026
2015 Honda Jazz RM60,999 2015 200–250k km Selangor 23 Jul 2026
2020 Honda Jazz RM60,800 2020 85–90k km Penang 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM59,800 2018 45–50k km Pahang 23 Jul 2026
2019 Honda Jazz RM59,800 2019 50–55k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2020 Honda Jazz RM59,800 2020 85–90k km Selangor 23 Jul 2026
2021 Honda Jazz RM59,800 2021 110–120k km Sabah 23 Jul 2026
2021 Honda Jazz RM59,800 2021 95–100k km Perak 23 Jul 2026
2020 Honda Jazz RM59,799 2020 85–90k km Selangor 23 Jul 2026
2021 Honda Jazz RM59,000 2021 110–120k km Pahang 23 Jul 2026
2019 Honda Jazz RM58,990 2019 30–35k km Kedah 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM58,800 2018 35–40k km Sabah 23 Jul 2026
2019 Honda Jazz RM58,800 2019 150–160k km Selangor 23 Jul 2026
2021 Honda Jazz RM58,800 2021 65–70k km Selangor 23 Jul 2026
2015 Honda Jazz RM48,800 2015 200–250k km Selangor 23 Jul 2026
2017 Honda Jazz RM48,800 2017 110–120k km Perak 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM48,800 2018 85–90k km Perak 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM48,800 2018 90–95k km Penang 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM48,800 2018 90–95k km Perak 23 Jul 2026
2019 Honda Jazz RM48,800 2019 100–110k km Kelantan 23 Jul 2026
2019 Honda Jazz RM48,800 2019 85–90k km Perak 23 Jul 2026
2019 Honda Jazz RM48,800 2019 70–75k km Perak 23 Jul 2026
2019 Honda Jazz RM48,000 2019 80–85k km Kelantan 23 Jul 2026
2019 Honda Jazz RM48,000 2019 130–140k km Johor 23 Jul 2026
2017 Honda Jazz RM47,999 2017 85–90k km Johor 23 Jul 2026

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.