paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

441 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

Clear
CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2017 Honda Jazz RM47,800 2017 80–85k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2017 Honda Jazz RM47,800 2017 85–90k km Selangor 23 Jul 2026
2017 Honda Jazz RM47,800 2017 80–85k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM47,800 2018 110–120k km Selangor 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM47,800 2018 65–70k km Kedah 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM47,800 2018 90–95k km Kedah 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM47,800 2018 80–85k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM47,800 2018 85–90k km Perak 23 Jul 2026
2020 Honda Jazz RM47,500 2020 60–65k km Pahang 23 Jul 2026
2017 Honda Jazz RM47,000 2017 100–110k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM46,888 2018 95–100k km Negeri Sembilan 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM46,800 2018 60–65k km Penang 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM46,800 2018 120–130k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM46,800 2018 50–55k km Penang 23 Jul 2026
2019 Honda Jazz RM46,800 2019 75–80k km Johor 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM46,777 2018 110–120k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM46,666 2018 110–120k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM46,600 2018 80–85k km Penang 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM46,333 2018 110–120k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2016 Honda Jazz RM46,000 2016 150–160k km Kelantan 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM45,999 2018 95–100k km Perak 23 Jul 2026
2015 Honda Jazz RM45,800 2015 95–100k km Johor 23 Jul 2026
2016 Honda Jazz RM45,800 2016 60–65k km Penang 23 Jul 2026
2017 Honda Jazz RM45,800 2017 95–100k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2017 Honda Jazz RM45,800 2017 95–100k km Selangor 23 Jul 2026
2017 Honda Jazz RM45,800 2017 95–100k km Selangor 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM45,800 2018 90–95k km Johor 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM45,800 2018 65–70k km Penang 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM45,800 2018 90–95k km Johor 23 Jul 2026
2019 Honda Jazz RM45,800 2019 110–120k km Selangor 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM45,700 2018 90–95k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM45,700 2018 80–85k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2016 Honda Jazz RM45,500 2016 95–100k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2016 Honda Jazz RM45,500 2016 130–140k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2015 Honda Jazz RM45,000 2015 190–200k km Selangor 23 Jul 2026
2017 Honda Jazz RM45,000 2017 65–70k km Selangor 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM45,000 2018 60–65k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2020 Honda Jazz RM45,000 2020 300–350k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2014 Honda Jazz RM44,900 2014 150–160k km Melaka 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM44,888 2018 110–120k km Kedah 23 Jul 2026
2017 Honda Jazz RM44,800 2017 140–150k km Perak 23 Jul 2026
2017 Honda Jazz RM44,000 2017 170–180k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2016 Honda Jazz RM43,999 2016 80–85k km Johor 23 Jul 2026
2016 Honda Jazz RM43,999 2016 80–85k km Johor 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM43,999 2018 90–95k km Johor 23 Jul 2026
2016 Honda Jazz RM43,800 2016 70–75k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2016 Honda Jazz RM43,800 2016 40–45k km Johor 23 Jul 2026
2016 Honda Jazz RM43,800 2016 160–170k km Selangor 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM43,800 2018 90–95k km Selangor 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM43,750 2018 95–100k km Kelantan 23 Jul 2026

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.