paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

441 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

Clear
CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2006 Honda Jazz RM10,888 2006 150–160k km Negeri Sembilan 23 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM49,800 2018 60–65k km Kuala Lumpur 22 Jul 2026
2017 Honda Jazz RM42,800 2017 95–100k km Penang 22 Jul 2026
2011 Honda Jazz RM35,900 2011 150–160k km Terengganu 22 Jul 2026
2017 HONDA JAZZ E I-VTEC 1.5 AT RM42,800 2017 95–100k km Klang Valley 21 Jul 2026 (18d)
2018 Honda Jazz RM41,500 2018 85–90k km Johor 21 Jul 2026
2014 Honda Jazz RM32,900 2014 200–250k km Kuala Lumpur 21 Jul 2026
2014 Honda Jazz RM31,000 2014 130–140k km Terengganu 21 Jul 2026
2015 Honda Jazz RM43,900 2015 140–150k km Selangor 20 Jul 2026
2014 Honda Jazz RM28,000 2014 170–180k km Selangor 20 Jul 2026
2003 Honda Jazz RM10,500 2003 250–300k km Pahang 20 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM43,500 2018 140–150k km Penang 19 Jul 2026
2016 Honda Jazz RM38,500 2016 160–170k km Kedah 19 Jul 2026
2015 Honda Jazz RM35,777 2015 130–140k km Kedah 19 Jul 2026
2004 Honda Jazz RM9,800 2004 150–160k km Selangor 19 Jul 2026
2019 Honda Jazz RM58,800 2019 90–95k km Kuala Lumpur 18 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM54,800 2018 130–140k km Kuala Lumpur 18 Jul 2026
2020 Honda Jazz RM49,999 2020 70–75k km Selangor 18 Jul 2026
2014 Honda Jazz RM39,800 2014 140–150k km Terengganu 18 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM33,800 2018 80–85k km Selangor 18 Jul 2026
2013 Honda Jazz RM25,888 2013 110–120k km Selangor 17 Jul 2026
2014 Honda Jazz RM31,500 2014 150–160k km Penang 16 Jul 2026
2006 Honda Jazz RM13,500 2006 300–350k km Kedah 16 Jul 2026
2005 Honda Jazz RM12,800 2005 200–250k km Melaka 16 Jul 2026
2021 HONDA JAZZ E I-VTEC 1.5 AT RM58,800 2021 65–70k km Penang 15 Jul 2026 (12d)
2018 Honda Jazz RM41,800 2018 85–90k km Selangor 15 Jul 2026
2015 Honda Jazz RM38,800 2015 110–120k km Penang 15 Jul 2026
2015 Honda Jazz RM42,500 2015 85–90k km Putrajaya 14 Jul 2026
2015 Honda Jazz RM37,000 2015 170–180k km Selangor 14 Jul 2026
2005 Honda Jazz RM28,500 2005 55–60k km Kelantan 14 Jul 2026
2014 Honda Jazz RM23,800 2014 110–120k km Selangor 14 Jul 2026
2004 Honda Jazz RM22,000 2004 250–300k km Selangor 14 Jul 2026
2004 Honda Jazz RM14,500 2004 190–200k km Kedah 13 Jul 2026
2019 Honda Jazz RM56,900 2019 120–130k km Terengganu 12 Jul 2026
2019 Honda Jazz RM49,999 2019 90–95k km Selangor 12 Jul 2026
2020 HONDA JAZZ V I-VTEC 1.5 AT RM56,800 2020 85–90k km Klang Valley 11 Jul 2026 (8d)
2018 Honda Jazz RM41,800 2018 85–90k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2005 Honda Jazz RM14,000 2005 200–250k km Terengganu 11 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM55,666 2018 100–110k km Kuala Lumpur 10 Jul 2026
2014 Honda Jazz RM41,900 2014 140–150k km Kelantan 10 Jul 2026
2019 HONDA JAZZ E I-VTEC 1.5 AT RM49,800 2019 90–95k km Klang Valley 9 Jul 2026 (6d)
2018 Honda Jazz RM46,800 2018 90–95k km Kuala Lumpur 9 Jul 2026
2016 Honda Jazz RM40,800 2016 140–150k km Penang 9 Jul 2026
2013 Honda Jazz RM28,800 2013 70–75k km Johor 9 Jul 2026
2013 Honda Jazz RM24,900 2013 180–190k km Pahang 9 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM47,888 2018 170–180k km Penang 8 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM40,000 2018 200–250k km Kedah 8 Jul 2026
2011 Honda Jazz RM35,900 2011 140–150k km Terengganu 8 Jul 2026
2015 Honda Jazz RM35,800 2015 150–160k km Penang 8 Jul 2026
2014 Honda Jazz RM35,000 2014 100–110k km Perak 8 Jul 2026

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.