paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

76 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

Clear
CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2023 Mazda CX-3 RM77,800 2023 45–50k km Selangor 23 Jul 2026
2023 Mazda CX-3 RM76,800 2023 30–35k km Johor 23 Jul 2026
2023 Mazda CX-3 RM75,800 2023 60–65k km Penang 23 Jul 2026
2021 Mazda CX-3 RM75,000 2021 70–75k km Selangor 23 Jul 2026
2023 Mazda CX-3 RM73,500 2023 10–15k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2023 Mazda CX-3 RM72,888 2023 45–50k km Selangor 23 Jul 2026
2023 Mazda CX-3 RM72,800 2023 30–35k km Johor 23 Jul 2026
2022 Mazda CX-3 RM71,780 2022 95–100k km Selangor 23 Jul 2026
2023 Mazda CX-3 RM71,666 2023 15–20k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2021 Mazda CX-3 RM69,800 2021 70–75k km Melaka 23 Jul 2026
2021 Mazda CX-3 RM69,800 2021 75–80k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2023 Mazda CX-3 RM69,800 2023 10–15k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2021 Mazda CX-3 RM68,800 2021 65–70k km Selangor 23 Jul 2026
2021 Mazda CX-3 RM68,800 2021 70–75k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2021 Mazda CX-3 RM68,800 2021 70–75k km Selangor 23 Jul 2026
2023 Mazda CX-3 RM68,800 2023 10–15k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2024 Mazda CX-3 RM67,990 2024 35–40k km Selangor 23 Jul 2026
2020 Mazda CX-3 RM67,800 2020 60–65k km Selangor 23 Jul 2026
2022 Mazda CX-3 RM67,700 2022 35–40k km Selangor 23 Jul 2026
2022 Mazda CX-3 RM67,700 2022 35–40k km Selangor 23 Jul 2026
2020 Mazda CX-3 RM66,800 2020 50–55k km Selangor 23 Jul 2026
2023 Mazda CX-3 RM66,700 2023 25–30k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2022 Mazda CX-3 RM65,780 2022 15–20k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2020 Mazda CX-3 RM63,800 2020 55–60k km Selangor 23 Jul 2026
2020 Mazda CX-3 RM63,800 2020 55–60k km Selangor 23 Jul 2026
2019 Mazda CX-3 RM63,000 2019 65–70k km Selangor 23 Jul 2026
2019 Mazda CX-3 RM58,800 2019 95–100k km Penang 23 Jul 2026
2019 Mazda CX-3 RM58,800 2019 95–100k km Penang 23 Jul 2026
2017 Mazda CX-3 RM48,800 2017 120–130k km Sabah 23 Jul 2026
2017 Mazda CX-3 RM48,800 2017 85–90k km Johor 23 Jul 2026
2018 Mazda CX-3 RM48,800 2018 90–95k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2018 Mazda CX-3 RM48,800 2018 75–80k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2018 Mazda CX-3 RM48,666 2018 80–85k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2017 Mazda CX-3 RM47,800 2017 90–95k km Johor 23 Jul 2026
2017 Mazda CX-3 RM47,800 2017 70–75k km Selangor 23 Jul 2026
2017 Mazda CX-3 RM47,800 2017 75–80k km Perak 23 Jul 2026
2017 Mazda CX-3 RM47,800 2017 120–130k km Selangor 23 Jul 2026
2018 Mazda CX-3 RM47,700 2018 85–90k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2017 Mazda CX-3 RM47,000 2017 65–70k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2017 Mazda CX-3 RM47,000 2017 85–90k km Selangor 23 Jul 2026
2017 Mazda CX-3 RM46,800 2017 110–120k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2017 Mazda CX-3 RM46,800 2017 120–130k km Melaka 23 Jul 2026
2018 Mazda CX-3 RM45,800 2018 90–95k km Johor 23 Jul 2026
2017 Mazda CX-3 RM44,800 2017 110–120k km Selangor 23 Jul 2026
2017 Mazda CX-3 RM44,800 2017 100–110k km Selangor 23 Jul 2026
2017 Mazda CX-3 RM43,999 2017 100–110k km Selangor 23 Jul 2026
2016 Mazda CX-3 RM43,800 2016 100–110k km Perak 23 Jul 2026
2016 Mazda CX-3 RM43,800 2016 30–35k km Sarawak 23 Jul 2026
2016 Mazda CX-3 RM42,800 2016 85–90k km Penang 23 Jul 2026
2017 Mazda CX-3 RM42,000 2017 110–120k km Selangor 23 Jul 2026

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.