paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

406 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

Clear
CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2023 Mazda CX-5 RM87,800 2023 75–80k km Kuala Lumpur 17 Sep 2026
2021 Mazda CX-5 RM76,800 2021 95–100k km Kuala Lumpur 17 Sep 2026
2018 Mazda CX-5 RM59,688 2018 80–85k km Selangor 17 Sep 2026
2017 Mazda CX-5 RM54,800 2017 100–110k km Selangor 17 Sep 2026
2018 Mazda CX-5 RM52,800 2018 90–95k km Kuala Lumpur 17 Sep 2026
2018 Mazda CX-5 RM37,888 2018 90–95k km Kuala Lumpur 17 Sep 2026
2014 Mazda CX-5 RM27,800 2014 120–130k km Kuala Lumpur 17 Sep 2026
2012 Mazda CX-5 RM23,800 2012 85–90k km Selangor 17 Sep 2026
2023 Mazda CX-5 RM91,800 2023 95–100k km Kuala Lumpur 16 Sep 2026
2022 Mazda CX-5 RM78,000 2022 80–85k km Kuala Lumpur 16 Sep 2026
2019 Mazda CX-5 RM53,800 2019 140–150k km Selangor 16 Sep 2026
2018 Mazda CX-5 RM35,800 2018 70–75k km Kuala Lumpur 16 Sep 2026
2014 Mazda CX-5 RM29,000 2014 130–140k km Selangor 16 Sep 2026
2022 Mazda CX-5 RM79,800 2022 130–140k km Selangor 15 Sep 2026
2021 Mazda CX-5 RM77,800 2021 110–120k km Selangor 15 Sep 2026
2018 Mazda CX-5 RM65,800 2018 100–110k km Johor 15 Sep 2026
2019 Mazda CX-5 RM59,999 2019 75–80k km Johor 15 Sep 2026
2021 Mazda CX-5 RM77,800 2021 75–80k km Selangor 14 Sep 2026
2021 Mazda CX-5 RM77,800 2021 70–75k km Selangor 14 Sep 2026
2020 Mazda CX-5 RM75,888 2020 70–75k km Johor 14 Sep 2026
2019 Mazda CX-5 RM68,800 2019 70–75k km Selangor 14 Sep 2026
2019 Mazda CX-5 RM68,800 2019 80–85k km Selangor 14 Sep 2026
2016 Mazda CX-5 RM36,800 2016 90–95k km Selangor 14 Sep 2026
2016 Mazda CX-5 RM36,800 2016 90–95k km Selangor 14 Sep 2026
2016 Mazda CX-5 RM28,990 2016 100–110k km Selangor 14 Sep 2026
2023 Mazda CX-5 RM104,800 2023 35–40k km Johor 13 Sep 2026
2021 Mazda CX-5 RM76,800 2021 60–65k km Kuala Lumpur 13 Sep 2026
2021 Mazda CX-5 RM66,999 2021 90–95k km Selangor 13 Sep 2026
2018 Mazda CX-5 RM37,800 2018 90–95k km Kuala Lumpur 13 Sep 2026
2024 Mazda CX-5 RM103,800 2024 20–25k km Selangor 12 Sep 2026
2023 Mazda CX-5 RM101,700 2023 25–30k km Selangor 12 Sep 2026
2016 Mazda CX-5 RM28,990 2016 100–110k km Selangor 12 Sep 2026
2022 Mazda CX-5 RM95,800 2022 35–40k km Selangor 11 Sep 2026
2022 Mazda CX-5 RM83,800 2022 85–90k km Pahang 11 Sep 2026
2021 Mazda CX-5 RM82,800 2021 60–65k km Selangor 11 Sep 2026
2020 Mazda CX-5 RM75,800 2020 60–65k km Selangor 11 Sep 2026
2018 Mazda CX-5 RM62,800 2018 75–80k km Perak 11 Sep 2026
2018 Mazda CX-5 RM45,000 2018 95–100k km Penang 11 Sep 2026
2014 Mazda CX-5 RM24,888 2014 100–110k km Selangor 10 Sep 2026
2016 Mazda CX-5 RM35,800 2016 90–95k km Selangor 8 Sep 2026
2024 Mazda CX-5 RM103,800 2024 20–25k km Selangor 7 Sep 2026
2023 Mazda CX-5 RM98,000 2023 40–45k km Kuala Lumpur 7 Sep 2026
2017 Mazda CX-5 RM56,700 2017 110–120k km Kuala Lumpur 7 Sep 2026
2017 Mazda CX-5 RM56,700 2017 110–120k km Kuala Lumpur 7 Sep 2026
2017 Mazda CX-5 RM56,700 2017 110–120k km Selangor 7 Sep 2026
2017 Mazda CX-5 RM56,700 2017 110–120k km Selangor 7 Sep 2026
2021 Mazda CX-5 RM76,800 2021 60–65k km Selangor 6 Sep 2026
2020 Mazda CX-5 RM67,888 2020 65–70k km Selangor 6 Sep 2026
2018 Mazda CX-5 RM60,800 2018 80–85k km Kuala Lumpur 6 Sep 2026
2018 Mazda CX-5 RM55,800 2018 65–70k km Selangor 6 Sep 2026

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.