paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

114 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

Clear
CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2016 Mazda 2 RM28,800 2016 95–100k km Selangor 16 Sep 2026
2015 Mazda 2 RM26,800 2015 100–110k km Kuala Lumpur 16 Sep 2026
2011 Mazda 2 RM8,800 2011 130–140k km Selangor 14 Sep 2026
2011 Mazda 2 RM7,500 2011 140–150k km Johor 14 Sep 2026
2010 Mazda 2 RM8,800 2010 180–190k km Kuala Lumpur 13 Sep 2026
2015 Mazda 2 RM21,999 2015 120–130k km Negeri Sembilan 12 Sep 2026
2011 Mazda 2 RM6,300 2011 15–20k km Johor 12 Sep 2026
2022 Mazda 2 RM70,800 2022 20–25k km Selangor 11 Sep 2026
2016 Mazda 2 RM30,300 2016 110–120k km Perak 11 Sep 2026
2022 Mazda 2 RM61,800 2022 60–65k km Perak 10 Sep 2026
2016 Mazda 2 RM31,800 2016 80–85k km Kuala Lumpur 7 Sep 2026
2017 Mazda 2 RM26,800 2017 80–85k km Kuala Lumpur 4 Sep 2026
2015 Mazda 2 RM22,000 2015 85–90k km Kuala Lumpur 4 Sep 2026
2012 Mazda 2 RM12,800 2012 100–110k km Kuala Lumpur 4 Sep 2026
2019 Mazda 2 RM35,800 2019 90–95k km Kuala Lumpur 2 Sep 2026
2010 Mazda 2 RM12,000 2010 180–190k km Penang 2 Sep 2026
2012 Mazda 2 RM12,800 2012 65–70k km Selangor 1 Sep 2026
2016 Mazda 2 RM31,800 2016 80–85k km Kuala Lumpur 31 Aug 2026
2015 Mazda 2 RM22,800 2015 80–85k km Kuala Lumpur 31 Aug 2026
2020 Mazda 2 RM31,800 2020 80–85k km Selangor 29 Aug 2026
2013 Mazda 2 RM14,800 2013 100–110k km Selangor 29 Aug 2026
2015 Mazda 2 RM24,800 2015 95–100k km Kuala Lumpur 28 Aug 2026
2011 Mazda 2 RM6,900 2011 140–150k km Selangor 27 Aug 2026
2017 Mazda 2 RM29,800 2017 85–90k km Selangor 26 Aug 2026
2015 Mazda 2 RM24,800 2015 120–130k km Selangor 25 Aug 2026
2010 Mazda 2 RM10,800 2010 150–160k km Selangor 24 Aug 2026
2011 Mazda 2 RM9,500 2011 160–170k km Kuala Lumpur 24 Aug 2026
2015 Mazda 2 RM25,800 2015 100–110k km Selangor 23 Aug 2026
2015 Mazda 2 RM22,800 2015 95–100k km Selangor 23 Aug 2026
2015 Mazda 2 RM19,800 2015 85–90k km Selangor 22 Aug 2026
2010 Mazda 2 RM11,800 2010 150–160k km Selangor 22 Aug 2026
2010 Mazda 2 RM8,800 2010 200–250k km Kedah 22 Aug 2026
2016 Mazda 2 RM25,888 2016 100–110k km Penang 21 Aug 2026
2015 Mazda 2 RM24,800 2015 110–120k km Selangor 21 Aug 2026
2015 Mazda 2 RM26,800 2015 85–90k km Perak 20 Aug 2026
2019 Mazda 2 RM37,800 2019 85–90k km Selangor 18 Aug 2026
2018 Mazda 2 RM41,800 2018 90–95k km Kuala Lumpur 17 Aug 2026
2011 Mazda 2 RM12,000 2011 100–110k km Selangor 17 Aug 2026
2015 Mazda 2 RM26,800 2015 95–100k km Selangor 15 Aug 2026
2011 Mazda 2 RM13,800 2011 120–130k km Penang 15 Aug 2026
2011 Mazda 2 RM13,000 2011 130–140k km Selangor 15 Aug 2026
2018 Mazda 2 RM39,800 2018 90–95k km Kuala Lumpur 13 Aug 2026
2015 Mazda 2 RM26,000 2015 140–150k km Negeri Sembilan 13 Aug 2026
2010 Mazda 2 RM10,500 2010 150–160k km Johor 13 Aug 2026
2014 Mazda 2 RM11,900 2014 160–170k km Kuala Lumpur 12 Aug 2026
2022 Mazda 2 RM57,500 2022 50–55k km Kuala Lumpur 11 Aug 2026
2016 Mazda 2 RM21,800 2016 120–130k km Kuala Lumpur 11 Aug 2026
2010 Mazda 2 RM9,300 2010 160–170k km Selangor 11 Aug 2026
2015 Mazda 2 RM25,800 2015 90–95k km Selangor 10 Aug 2026
2017 Mazda 2 RM29,800 2017 90–95k km Kuala Lumpur 9 Aug 2026

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.