paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

167 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

Clear
CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2023 Mazda 3 RM149,800 2023 25–30k km Johor 23 Jul 2026
2024 Mazda 3 RM149,800 2024 20–25k km Johor 23 Jul 2026
2025 Mazda 3 RM149,800 2025 5–10k km Selangor 23 Jul 2026
2023 Mazda 3 RM132,800 2023 50–55k km Johor 23 Jul 2026
2020 Mazda 3 RM129,800 2020 55–60k km Johor 23 Jul 2026
2023 Mazda 3 RM126,800 2023 50–55k km Johor 23 Jul 2026
2023 Mazda 3 RM125,800 2023 30–35k km Johor 23 Jul 2026
2023 Mazda 3 RM125,000 2023 50–55k km Selangor 23 Jul 2026
2023 Mazda 3 RM124,800 2023 70–75k km Selangor 23 Jul 2026
2024 Mazda 3 RM124,700 2024 35–40k km Selangor 23 Jul 2026
2023 Mazda 3 RM120,000 2023 45–50k km Selangor 23 Jul 2026
2023 Mazda 3 RM119,999 2023 40–45k km Selangor 23 Jul 2026
2023 Mazda 3 RM119,999 2023 40–45k km Selangor 23 Jul 2026
2023 Mazda 3 RM119,800 2023 50–55k km Johor 23 Jul 2026
2023 Mazda 3 RM119,799 2023 75–80k km Johor 23 Jul 2026
2023 Mazda 3 RM119,799 2023 65–70k km Johor 23 Jul 2026
2023 Mazda 3 RM119,799 2023 65–70k km Johor 23 Jul 2026
2024 Mazda 3 RM119,700 2024 35–40k km Selangor 23 Jul 2026
2026 Mazda 3 RM119,620 2026 0–5k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2019 Mazda 3 RM78,000 2019 90–95k km Selangor 23 Jul 2026
2019 Mazda 3 RM76,800 2019 100–110k km Johor 23 Jul 2026
2021 Mazda 3 RM76,800 2021 50–55k km Selangor 23 Jul 2026
2019 Mazda 3 RM75,800 2019 50–55k km Perak 23 Jul 2026
2021 Mazda 3 RM75,780 2021 85–90k km Selangor 23 Jul 2026
2019 Mazda 3 RM75,000 2019 80–85k km Selangor 23 Jul 2026
2019 Mazda 3 RM74,999 2019 95–100k km Johor 23 Jul 2026
2019 Mazda 3 RM74,780 2019 85–90k km Selangor 23 Jul 2026
2020 Mazda 3 RM73,999 2020 50–55k km Johor 23 Jul 2026
2020 Mazda 3 RM73,999 2020 60–65k km Johor 23 Jul 2026
2020 Mazda 3 RM73,999 2020 50–55k km Johor 23 Jul 2026
2019 Mazda 3 RM72,999 2019 80–85k km Johor 23 Jul 2026
2019 Mazda 3 RM72,888 2019 80–85k km Selangor 23 Jul 2026
2020 Mazda 3 RM72,800 2020 60–65k km Selangor 23 Jul 2026
2020 Mazda 3 RM72,800 2020 60–65k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2019 Mazda 3 RM69,888 2019 70–75k km Johor 23 Jul 2026
2019 Mazda 3 RM69,888 2019 70–75k km Johor 23 Jul 2026
2019 Mazda 3 RM69,888 2019 75–80k km Johor 23 Jul 2026
2021 Mazda 3 RM67,800 2021 90–95k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2021 Mazda 3 RM66,780 2021 85–90k km Selangor 23 Jul 2026
2021 Mazda 3 RM64,800 2021 55–60k km Selangor 23 Jul 2026
2021 Mazda 3 RM64,800 2021 60–65k km Selangor 23 Jul 2026
2018 Mazda 3 RM63,800 2018 70–75k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2018 Mazda 3 RM59,800 2018 85–90k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2018 Mazda 3 RM59,000 2018 95–100k km Sabah 23 Jul 2026
2019 Mazda 3 RM58,800 2019 55–60k km Selangor 23 Jul 2026
2015 Mazda 3 RM48,666 2015 90–95k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2019 Mazda 3 RM46,888 2019 90–95k km Selangor 23 Jul 2026
2018 Mazda 3 RM45,800 2018 80–85k km Johor 23 Jul 2026
2012 Mazda 3 RM44,800 2012 180–190k km Perak 23 Jul 2026
2016 Mazda 3 RM43,800 2016 100–110k km Johor 23 Jul 2026

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.