paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

206 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

Clear
CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2010 Mazda 3 RM9,400 2010 180–190k km Perak 17 Sep 2026
2015 Mazda 3 RM23,800 2015 85–90k km Selangor 16 Sep 2026
2011 Mazda 3 RM12,800 2011 130–140k km Johor 16 Sep 2026
2011 Mazda 3 RM12,800 2011 130–140k km Johor 16 Sep 2026
2023 Mazda 3 RM126,800 2023 10–15k km Kuala Lumpur 15 Sep 2026
2022 Mazda 3 RM73,000 2022 45–50k km Selangor 15 Sep 2026
2019 Mazda 3 RM67,800 2019 100–110k km Kuala Lumpur 15 Sep 2026
2015 Mazda 3 RM29,800 2015 85–90k km Selangor 15 Sep 2026
2016 Mazda 3 RM31,000 2016 120–130k km Selangor 14 Sep 2026
2017 Mazda 3 RM41,800 2017 75–80k km Selangor 13 Sep 2026
2012 Mazda 3 RM15,800 2012 85–90k km Selangor 13 Sep 2026
2011 Mazda 3 RM10,500 2011 200–250k km Selangor 13 Sep 2026
2021 Mazda 3 RM105,800 2021 45–50k km Penang 12 Sep 2026
2014 Mazda 3 RM32,000 2014 160–170k km Selangor 12 Sep 2026
2014 Mazda 3 RM25,500 2014 120–130k km Sabah 12 Sep 2026
2021 Mazda 3 RM90,800 2021 90–95k km Kuala Lumpur 11 Sep 2026
2007 Mazda 3 RM11,000 2007 200–250k km Kedah 11 Sep 2026
2023 Mazda 3 RM130,800 2023 30–35k km Kuala Lumpur 10 Sep 2026
2021 Mazda 3 RM89,000 2021 140–150k km Johor 10 Sep 2026
2016 Mazda 3 RM33,800 2016 140–150k km Kuala Lumpur 10 Sep 2026
2012 Mazda 3 RM14,999 2012 120–130k km Selangor 10 Sep 2026
2012 Mazda 3 RM14,800 2012 160–170k km Selangor 10 Sep 2026
2011 Mazda 3 RM12,800 2011 130–140k km Johor 10 Sep 2026
2018 Mazda 3 RM60,000 2018 65–70k km Selangor 8 Sep 2026
2017 Mazda 3 RM39,800 2017 70–75k km Kuala Lumpur 8 Sep 2026
2014 Mazda 3 RM29,800 2014 120–130k km Johor 8 Sep 2026
2016 Mazda 3 RM29,800 2016 200–250k km Johor 8 Sep 2026
2014 Mazda 3 RM17,500 2014 140–150k km Kuala Lumpur 8 Sep 2026
2024 Mazda 3 RM146,800 2024 20–25k km Kuala Lumpur 7 Sep 2026
2024 Mazda 3 RM140,000 2024 25–30k km Perlis 6 Sep 2026
2023 Mazda 3 RM93,000 2023 25–30k km Selangor 6 Sep 2026
2011 Mazda 3 RM12,800 2011 130–140k km Johor 6 Sep 2026
2023 Mazda 3 RM88,500 2023 80–85k km Selangor 5 Sep 2026
2021 Mazda 3 RM80,000 2021 85–90k km Kuala Lumpur 5 Sep 2026
2017 Mazda 3 RM34,800 2017 110–120k km Johor 5 Sep 2026
2012 Mazda 3 RM14,800 2012 150–160k km Perak 5 Sep 2026
2019 Mazda 3 RM68,880 2019 75–80k km Kuala Lumpur 4 Sep 2026
2018 Mazda 3 RM45,000 2018 140–150k km Kuala Lumpur 4 Sep 2026
2014 Mazda 3 RM29,800 2014 110–120k km Johor 4 Sep 2026
2012 Mazda 3 RM20,800 2012 130–140k km Selangor 4 Sep 2026
2012 Mazda 3 RM12,500 2012 200–250k km Selangor 4 Sep 2026
2021 Mazda 3 RM75,000 2021 130–140k km Kuala Lumpur 3 Sep 2026
2014 Mazda 3 RM16,800 2014 120–130k km Kuala Lumpur 3 Sep 2026
2018 Mazda 3 RM48,880 2018 160–170k km Selangor 2 Sep 2026
2018 Mazda 3 RM63,000 2018 100–110k km Sabah 1 Sep 2026
2022 Mazda 3 RM90,000 2022 130–140k km Perak 30 Aug 2026
2020 Mazda 3 RM83,000 2020 100–110k km Selangor 30 Aug 2026
2020 Mazda 3 RM94,300 2020 190–200k km Terengganu 29 Aug 2026
2010 Mazda 3 RM14,800 2010 110–120k km Selangor 29 Aug 2026
2010 Mazda 3 RM13,990 2010 110–120k km Selangor 29 Aug 2026

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.