Price transparency
Recently sold used cars & prices
404 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.
| Car | Asking price | Year | Mileage | Location | Off market |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Perodua Aruz | RM40,800 | 2019 | 80–85k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2019 Perodua Aruz | RM40,800 | 2019 | 85–90k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2019 Perodua Aruz | RM40,800 | 2019 | 110–120k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2019 Perodua Aruz | RM40,800 | 2019 | 95–100k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2019 Perodua Aruz | RM40,800 | 2019 | 95–100k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2019 Perodua Aruz | RM40,800 | 2019 | 80–85k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2020 Perodua Aruz | RM40,800 | 2020 | 70–75k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2020 Perodua Aruz | RM40,800 | 2020 | 65–70k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2020 Perodua Aruz | RM40,800 | 2020 | 80–85k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2019 Perodua Aruz | RM40,000 | 2019 | 55–60k km | Perlis | 23 Jul 2026 |
| 2020 Perodua Aruz | RM39,900 | 2020 | 90–95k km | Sabah | 23 Jul 2026 |
| 2019 Perodua Aruz | RM39,888 | 2019 | 65–70k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2019 Perodua Aruz | RM39,800 | 2019 | 120–130k km | Perak | 23 Jul 2026 |
| 2019 Perodua Aruz | RM39,800 | 2019 | 85–90k km | Penang | 23 Jul 2026 |
| 2019 Perodua Aruz | RM39,800 | 2019 | 90–95k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2020 Perodua Aruz | RM39,800 | 2020 | 85–90k km | Melaka | 23 Jul 2026 |
| 2020 Perodua Aruz | RM39,700 | 2020 | 90–95k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2020 Perodua Aruz | RM39,500 | 2020 | 170–180k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2021 Perodua Aruz | RM45,000 | 2021 | 60–65k km | Perak | 22 Jul 2026 |
| 2021 Perodua Aruz | RM42,000 | 2021 | 140–150k km | Selangor | 22 Jul 2026 |
| 2020 Perodua Aruz | RM38,800 | 2020 | 120–130k km | Selangor | 22 Jul 2026 |
| 2022 Perodua Aruz | RM59,800 | 2022 | 40–45k km | Sarawak | 20 Jul 2026 |
| 2022 Perodua Aruz | RM58,000 | 2022 | 20–25k km | Sarawak | 20 Jul 2026 |
| 2019 Perodua Aruz | RM40,000 | 2019 | 90–95k km | Kuala Lumpur | 19 Jul 2026 |
| 2024 Perodua Aruz | RM17,500 | 2024 | 60–65k km | Sabah | 19 Jul 2026 |
| 2023 Perodua Aruz | RM50,800 | 2023 | 20–25k km | Kuala Lumpur | 18 Jul 2026 |
| 2022 Perodua Aruz | RM48,800 | 2022 | 60–65k km | Kuala Lumpur | 18 Jul 2026 |
| 2022 Perodua Aruz | RM47,800 | 2022 | 30–35k km | Kuala Lumpur | 18 Jul 2026 |
| 2021 Perodua Aruz | RM46,500 | 2021 | 70–75k km | Penang | 18 Jul 2026 |
| 2019 Perodua Aruz | RM41,800 | 2019 | 50–55k km | Melaka | 18 Jul 2026 |
| 2019 Perodua Aruz | RM33,000 | 2019 | 140–150k km | Kuala Lumpur | 18 Jul 2026 |
| 2022 Perodua Aruz | RM49,999 | 2022 | 70–75k km | Selangor | 17 Jul 2026 |
| 2020 Perodua Aruz | RM48,800 | 2020 | 65–70k km | Selangor | 17 Jul 2026 |
| 2024 Perodua Aruz | RM48,000 | 2024 | 25–30k km | Johor | 17 Jul 2026 |
| 2020 Perodua Aruz | RM41,000 | 2020 | 130–140k km | Kedah | 17 Jul 2026 |
| 2025 Perodua Aruz | RM63,888 | 2025 | 5–10k km | Selangor | 16 Jul 2026 |
| 2024 Perodua Aruz | RM57,800 | 2024 | 45–50k km | Johor | 16 Jul 2026 |
| 2022 Perodua Aruz | RM52,800 | 2022 | 25–30k km | Johor | 16 Jul 2026 |
| 2021 Perodua Aruz | RM49,800 | 2021 | 85–90k km | Penang | 16 Jul 2026 |
| 2020 Perodua Aruz | RM42,000 | 2020 | 120–130k km | Johor | 16 Jul 2026 |
| 2019 Perodua Aruz | RM41,800 | 2019 | 70–75k km | Selangor | 16 Jul 2026 |
| 2019 Perodua Aruz | RM37,000 | 2019 | 190–200k km | Selangor | 16 Jul 2026 |
| 2022 Perodua Aruz | RM62,800 | 2022 | 40–45k km | Sabah | 15 Jul 2026 |
| 2019 Perodua Aruz | RM39,800 | 2019 | 250–300k km | Kuala Lumpur | 15 Jul 2026 |
| 2019 Perodua Aruz | RM38,800 | 2019 | 70–75k km | Selangor | 15 Jul 2026 |
| 2020 Perodua Aruz | RM38,800 | 2020 | 95–100k km | Kuala Lumpur | 15 Jul 2026 |
| 2019 Perodua Aruz | RM37,800 | 2019 | 100–110k km | Selangor | 15 Jul 2026 |
| 2021 Perodua Aruz | RM38,000 | 2021 | 75–80k km | Perak | 14 Jul 2026 |
| 2020 Perodua Aruz | RM41,800 | 2020 | 70–75k km | Kuala Lumpur | 13 Jul 2026 |
| 2023 Perodua Aruz | RM57,000 | 2023 | 15–20k km | Selangor | 12 Jul 2026 |
Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.