Price transparency
Recently sold used cars & prices
2,758 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.
| Car | Asking price | Year | Mileage | Location | Off market |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 Perodua MyVi | RM17,000 | 2014 | 65–70k km | Negeri Sembilan | 23 Jul 2026 |
| 2015 Perodua MyVi | RM17,000 | 2015 | 180–190k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2012 Perodua MyVi | RM16,999 | 2012 | 100–110k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2014 Perodua MyVi | RM16,999 | 2014 | 120–130k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2014 Perodua MyVi | RM16,999 | 2014 | 95–100k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2015 Perodua MyVi | RM16,990 | 2015 | 140–150k km | Negeri Sembilan | 23 Jul 2026 |
| 2014 Perodua MyVi | RM16,980 | 2014 | 100–110k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2011 Perodua MyVi | RM16,900 | 2011 | 200–250k km | Melaka | 23 Jul 2026 |
| 2012 Perodua MyVi | RM16,900 | 2012 | 180–190k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2013 Perodua MyVi | RM16,900 | 2013 | 100–110k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2014 Perodua MyVi | RM16,900 | 2014 | 80–85k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2015 Perodua MyVi | RM16,900 | 2015 | 95–100k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2012 Perodua MyVi | RM16,888 | 2012 | 120–130k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2013 Perodua MyVi | RM16,888 | 2013 | 90–95k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2013 Perodua MyVi | RM16,888 | 2013 | 110–120k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2015 Perodua MyVi | RM16,888 | 2015 | 70–75k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2015 Perodua MyVi | RM16,880 | 2015 | 170–180k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2012 Perodua MyVi | RM16,875 | 2012 | 60–65k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2014 Perodua MyVi | RM16,875 | 2014 | 95–100k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2014 Perodua MyVi | RM16,875 | 2014 | 100–110k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2014 Perodua MyVi | RM16,875 | 2014 | 100–110k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2010 Perodua MyVi | RM16,850 | 2010 | 110–120k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2014 Perodua MyVi | RM16,833 | 2014 | 110–120k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2009 Perodua MyVi | RM16,800 | 2009 | 140–150k km | Sabah | 23 Jul 2026 |
| 2011 Perodua MyVi | RM16,800 | 2011 | 100–110k km | Perak | 23 Jul 2026 |
| 2012 Perodua MyVi | RM16,800 | 2012 | 85–90k km | Perak | 23 Jul 2026 |
| 2012 Perodua MyVi | RM16,800 | 2012 | 150–160k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2012 Perodua MyVi | RM16,800 | 2012 | 150–160k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2012 Perodua MyVi | RM16,800 | 2012 | 130–140k km | Negeri Sembilan | 23 Jul 2026 |
| 2012 Perodua MyVi | RM16,800 | 2012 | 200–250k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2012 Perodua MyVi | RM16,800 | 2012 | 150–160k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2012 Perodua MyVi | RM16,800 | 2012 | 120–130k km | Perak | 23 Jul 2026 |
| 2012 Perodua MyVi | RM16,800 | 2012 | 95–100k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2012 Perodua MyVi | RM16,800 | 2012 | 120–130k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2012 Perodua MyVi | RM16,800 | 2012 | 250–300k km | Melaka | 23 Jul 2026 |
| 2013 Perodua MyVi | RM16,800 | 2013 | 200–250k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2013 Perodua MyVi | RM16,800 | 2013 | 90–95k km | Perak | 23 Jul 2026 |
| 2013 Perodua MyVi | RM16,800 | 2013 | 160–170k km | Negeri Sembilan | 23 Jul 2026 |
| 2013 Perodua MyVi | RM16,800 | 2013 | 110–120k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2013 Perodua MyVi | RM16,800 | 2013 | 100–110k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2013 Perodua MyVi | RM16,800 | 2013 | 140–150k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2014 Perodua MyVi | RM16,800 | 2014 | 80–85k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2014 Perodua MyVi | RM16,800 | 2014 | 130–140k km | Penang | 23 Jul 2026 |
| 2014 Perodua MyVi | RM16,800 | 2014 | 120–130k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2014 Perodua MyVi | RM16,800 | 2014 | 130–140k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2014 Perodua MyVi | RM16,800 | 2014 | 100–110k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2014 Perodua MyVi | RM16,800 | 2014 | 350–400k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2015 Perodua MyVi | RM16,800 | 2015 | 120–130k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2014 Perodua MyVi | RM16,799 | 2014 | 120–130k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2014 Perodua MyVi | RM16,799 | 2014 | 120–130k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.