paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

2,758 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

Clear
CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2019 PERODUA MYVI G 1.3L RM40,600 2019 50–55k km Klang Valley
2017 PERODUA MYVI SE 1.5 AT RM40,560 2017 45–50k km Penang
2019 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM40,500 2019 60–65k km Penang
2020 PERODUA MYVI X 1.3 AT RM40,500 2020 50–55k km Penang
2019 PERODUA MYVI G 1.3 AT RM40,500 2019 55–60k km Penang
2018 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM40,500 2018 65–70k km Pahang
2021 PERODUA MYVI G 1.3 AT RM40,500 2021 95–100k km Penang
2018 PERODUA MYVI AV 1.5L RM40,200 2018 150–160k km Penang
2022 PERODUA MYVI AV 1.5L RM40,150 2022 50–55k km Klang Valley
2018 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM40,100 2018 100–110k km Penang
2020 PERODUA MYVI X 1.3 AT RM40,060 2020 40–45k km Perak
2021 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM40,050 2021 60–65k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI G 1.3 MT RM40,000 2021 75–80k km Klang Valley
2017 PERODUA MYVI H 1.5L RM40,000 2017 80–85k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI X 1.3L RM40,000 2021 60–65k km Klang Valley
2018 PERODUA MYVI H 1.5L RM40,000 2018 80–85k km Johor
2018 PERODUA MYVI X 1.3L RM40,000 2018 120–130k km Klang Valley
2017 PERODUA MYVI SE 1.5L RM40,000 2017 85–90k km Penang
2018 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM40,000 2018 80–85k km Penang
2018 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM40,000 2018 90–95k km Pahang
2017 PERODUA MYVI SE 1.5L RM39,800 2017 80–85k km Klang Valley
2016 PERODUA MYVI AV 1.5L RM39,800 2016 180–190k km Klang Valley
2018 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM39,800 2018 80–85k km Penang
2019 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM39,800 2019 90–95k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM39,800 2019 70–75k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM39,800 2019 85–90k km Pahang
2019 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM39,800 2019 70–75k km Johor
2021 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM39,800 2021 95–100k km Pahang
2020 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM39,800 2020 50–55k km Klang Valley
2017 PERODUA MYVI SE 1.5L RM39,600 2017 80–85k km Penang
2020 PERODUA MYVI X 1.3 AT RM39,500 2020 90–95k km Perak
2023 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM39,450 2023 40–45k km Penang
2019 PERODUA MYVI G 1.3 AT RM39,300 2019 85–90k km Johor
2020 PERODUA MYVI X 1.3 AT RM39,300 2020 90–95k km Melaka
2019 PERODUA MYVI X 1.3 AT RM39,200 2019 75–80k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM39,200 2021 70–75k km Klang Valley
2017 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM39,100 2017 45–50k km Penang
2021 PERODUA MYVI X 1.3 AT RM39,100 2021 85–90k km Johor
2016 PERODUA MYVI SE 1.5L RM39,000 2016 120–130k km Penang
2020 PERODUA MYVI X 1.3 AT RM39,000 2020 100–110k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI X 1.3 AT RM39,000 2020 85–90k km Pahang
2018 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM39,000 2018 85–90k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM39,000 2019 55–60k km Klang Valley
2016 PERODUA MYVI SE 1.5L RM38,900 2016 75–80k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI X 1.3L RM38,800 2019 75–80k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI X 1.3L RM38,800 2019 85–90k km Penang
2018 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM38,800 2018 80–85k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI X 1.3 AT RM38,800 2020 40–45k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI X 1.3 AT RM38,800 2020 30–35k km Perak
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM38,800 2020 55–60k km Klang Valley

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.