Price transparency
Recently sold used cars & prices
333 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.
| Car | Asking price | Year | Mileage | Location | Off market |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 Toyota Alphard | RM24,900 | 2002 | 100–110k km | Sabah | 18 Jul 2026 |
| 2007 Toyota Alphard | RM24,900 | 2007 | 110–120k km | Sabah | 18 Jul 2026 |
| 2006 Toyota Alphard | RM24,800 | 2006 | 130–140k km | Selangor | 18 Jul 2026 |
| 2006 Toyota Alphard | RM24,800 | 2006 | 130–140k km | Kuala Lumpur | 18 Jul 2026 |
| 2003 Toyota Alphard | RM23,900 | 2003 | 100–110k km | Sabah | 18 Jul 2026 |
| 2023 Toyota Alphard | RM236,800 | 2023 | 40–45k km | Kuala Lumpur | 17 Jul 2026 |
| 2021 Toyota Alphard | RM168,000 | 2021 | 80–85k km | Kuala Lumpur | 17 Jul 2026 |
| 2019 Toyota Alphard | RM166,800 | 2019 | 90–95k km | Johor | 17 Jul 2026 |
| 2016 Toyota Alphard | RM121,000 | 2016 | 85–90k km | Perak | 17 Jul 2026 |
| 2017 Toyota Alphard | RM118,888 | 2017 | 110–120k km | Selangor | 17 Jul 2026 |
| 2010 Toyota Alphard | RM47,800 | 2010 | 110–120k km | Selangor | 17 Jul 2026 |
| 2004 Toyota Alphard | RM21,800 | 2004 | 150–160k km | Selangor | 17 Jul 2026 |
| 2022 Toyota Alphard | RM193,800 | 2022 | 55–60k km | Kuala Lumpur | 16 Jul 2026 |
| 2016 Toyota Alphard | RM128,800 | 2016 | 110–120k km | Penang | 16 Jul 2026 |
| 2016 Toyota Alphard | RM123,000 | 2016 | 95–100k km | Kedah | 16 Jul 2026 |
| 2015 Toyota Alphard | RM119,800 | 2015 | 95–100k km | Selangor | 16 Jul 2026 |
| 2023 Toyota Alphard | RM195,000 | 2023 | 15–20k km | Selangor | 15 Jul 2026 |
| 2022 Toyota Alphard | RM193,800 | 2022 | 50–55k km | Kuala Lumpur | 15 Jul 2026 |
| 2019 Toyota Alphard | RM174,500 | 2019 | 75–80k km | Kuala Lumpur | 15 Jul 2026 |
| 2021 Toyota Alphard | RM167,800 | 2021 | 70–75k km | Kuala Lumpur | 15 Jul 2026 |
| 2018 Toyota Alphard | RM152,800 | 2018 | 100–110k km | Selangor | 15 Jul 2026 |
| 2017 Toyota Alphard | RM131,000 | 2017 | 95–100k km | Kuala Lumpur | 15 Jul 2026 |
| 2018 Toyota Alphard | RM119,999 | 2018 | 80–85k km | Kuala Lumpur | 15 Jul 2026 |
| 2012 Toyota Alphard | RM52,800 | 2012 | 100–110k km | Kuala Lumpur | 15 Jul 2026 |
| 2005 Toyota Alphard | RM25,000 | 2005 | 200–250k km | Selangor | 15 Jul 2026 |
| 2018 Toyota Alphard | RM119,999 | 2018 | 85–90k km | Kuala Lumpur | 14 Jul 2026 |
| 2015 Toyota Alphard | RM99,800 | 2015 | 100–110k km | Kuala Lumpur | 14 Jul 2026 |
| 2010 Toyota Alphard | RM51,800 | 2010 | 120–130k km | Selangor | 14 Jul 2026 |
| 2018 Toyota Alphard | RM155,888 | 2018 | 85–90k km | Selangor | 13 Jul 2026 |
| 2016 Toyota Alphard | RM109,888 | 2016 | 110–120k km | Selangor | 13 Jul 2026 |
| 2008 Toyota Alphard | RM29,499 | 2008 | 150–160k km | Kuala Lumpur | 13 Jul 2026 |
| 2006 Toyota Alphard | RM26,800 | 2006 | 130–140k km | Selangor | 13 Jul 2026 |
| 2022 Toyota Alphard | RM189,800 | 2022 | 50–55k km | Kuala Lumpur | 12 Jul 2026 |
| 2020 Toyota Alphard | RM170,000 | 2020 | 60–65k km | Kuala Lumpur | 12 Jul 2026 |
| 2021 Toyota Alphard | RM165,999 | 2021 | 75–80k km | Kuala Lumpur | 12 Jul 2026 |
| 2018 Toyota Alphard | RM148,300 | 2018 | 75–80k km | Kuala Lumpur | 12 Jul 2026 |
| 2018 Toyota Alphard | RM142,800 | 2018 | 80–85k km | Selangor | 12 Jul 2026 |
| 2016 Toyota Alphard | RM123,999 | 2016 | 95–100k km | Perak | 12 Jul 2026 |
| 2020 TOYOTA ALPHARD SC 2.5 AT | RM165,800 | 2020 | 85–90k km | Klang Valley | 11 Jul 2026 (8d) |
| 2019 TOYOTA ALPHARD SA 2.5 AT | RM136,300 | 2019 | 85–90k km | Klang Valley | 11 Jul 2026 (8d) |
| 2020 Toyota Alphard | RM162,900 | 2020 | 45–50k km | Kuala Lumpur | 11 Jul 2026 |
| 2017 Toyota Alphard | RM138,000 | 2017 | 110–120k km | Sarawak | 11 Jul 2026 |
| 2018 Toyota Alphard | RM119,999 | 2018 | 85–90k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2008 Toyota Alphard | RM46,800 | 2008 | 200–250k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2009 Toyota Alphard | RM45,000 | 2009 | 150–160k km | Putrajaya | 11 Jul 2026 |
| 2020 Toyota Alphard | RM172,700 | 2020 | 70–75k km | Johor | 10 Jul 2026 |
| 2018 Toyota Alphard | RM148,000 | 2018 | 80–85k km | Melaka | 10 Jul 2026 |
| 2018 Toyota Alphard | RM127,800 | 2018 | 75–80k km | Selangor | 10 Jul 2026 |
| 2008 Toyota Alphard | RM45,000 | 2008 | 180–190k km | Kedah | 10 Jul 2026 |
| 2010 Toyota Alphard | RM44,000 | 2010 | 140–150k km | Selangor | 10 Jul 2026 |
Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.