paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

333 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

Clear
CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2008 Toyota Alphard RM29,499 2008 140–150k km Kuala Lumpur 10 Jul 2026
2008 Toyota Alphard RM21,500 2008 150–160k km Selangor 10 Jul 2026
2005 Toyota Alphard RM17,000 2005 200–250k km Penang 10 Jul 2026
2021 Toyota Alphard RM175,000 2021 70–75k km Kuala Lumpur 9 Jul 2026
2019 Toyota Alphard RM160,000 2019 55–60k km Johor 9 Jul 2026
2018 Toyota Alphard RM149,000 2018 85–90k km Kuala Lumpur 9 Jul 2026
2018 Toyota Alphard RM148,000 2018 75–80k km Johor 9 Jul 2026
2017 Toyota Alphard RM131,800 2017 95–100k km Selangor 9 Jul 2026
2016 Toyota Alphard RM123,000 2016 55–60k km Melaka 9 Jul 2026
2015 Toyota Alphard RM120,000 2015 180–190k km Penang 9 Jul 2026
2005 Toyota Alphard RM27,999 2005 150–160k km Negeri Sembilan 9 Jul 2026
2020 Toyota Alphard RM185,000 2020 85–90k km Johor 8 Jul 2026
2020 Toyota Alphard RM165,000 2020 45–50k km Kedah 8 Jul 2026
2018 Toyota Alphard RM137,000 2018 85–90k km Melaka 8 Jul 2026
2016 Toyota Alphard RM133,800 2016 160–170k km Selangor 8 Jul 2026
2016 Toyota Alphard RM118,000 2016 80–85k km Selangor 8 Jul 2026
2017 Toyota Alphard RM117,879 2017 110–120k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2009 Toyota Alphard RM52,800 2009 110–120k km Selangor 8 Jul 2026
2021 Toyota Alphard RM180,000 2021 75–80k km Johor 7 Jul 2026
2021 Toyota Alphard RM176,800 2021 45–50k km Perak 7 Jul 2026
2020 Toyota Alphard RM173,000 2020 65–70k km Kuala Lumpur 7 Jul 2026
2018 Toyota Alphard RM160,000 2018 65–70k km Johor 7 Jul 2026
2019 Toyota Alphard RM160,000 2019 55–60k km Johor 7 Jul 2026
2019 Toyota Alphard RM160,000 2019 55–60k km Johor 7 Jul 2026
2015 Toyota Alphard RM104,000 2015 120–130k km Kuala Lumpur 7 Jul 2026
2008 Toyota Alphard RM35,800 2008 110–120k km Sabah 7 Jul 2026
2008 Toyota Alphard RM29,999 2008 180–190k km Kuala Lumpur 7 Jul 2026
2023 Toyota Alphard RM181,800 2023 50–55k km Kuala Lumpur 6 Jul 2026
2020 Toyota Alphard RM168,001 2020 35–40k km Johor 6 Jul 2026
2019 Toyota Alphard RM160,001 2019 55–60k km Johor 6 Jul 2026
2019 Toyota Alphard RM160,000 2019 55–60k km Johor 6 Jul 2026
2006 Toyota Alphard RM30,500 2006 200–250k km Kelantan 6 Jul 2026
2003 Toyota Alphard RM27,800 2003 95–100k km Kuala Lumpur 6 Jul 2026
2024 Toyota Alphard RM268,000 2024 15–20k km Kuala Lumpur 5 Jul 2026
2022 Toyota Alphard RM188,413 2022 35–40k km Selangor 5 Jul 2026
2020 Toyota Alphard RM178,800 2020 55–60k km Kuala Lumpur 5 Jul 2026
2021 Toyota Alphard RM173,707 2021 80–85k km Kuala Lumpur 5 Jul 2026
2020 Toyota Alphard RM168,000 2020 55–60k km Johor 5 Jul 2026
2020 Toyota Alphard RM156,000 2020 75–80k km Johor 5 Jul 2026
2008 Toyota Alphard RM59,800 2008 140–150k km Sarawak 5 Jul 2026
2008 Toyota Alphard RM29,499 2008 140–150k km Kuala Lumpur 5 Jul 2026
2020 Toyota Alphard RM185,000 2020 40–45k km Selangor 4 Jul 2026
2021 Toyota Alphard RM159,800 2021 70–75k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2018 Toyota Alphard RM152,999 2018 85–90k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2018 Toyota Alphard RM139,000 2018 90–95k km Johor 4 Jul 2026
2019 Toyota Alphard RM138,000 2019 45–50k km Sarawak 4 Jul 2026
2018 Toyota Alphard RM129,000 2018 130–140k km Penang 4 Jul 2026
2014 Toyota Alphard RM64,500 2014 150–160k km Selangor 4 Jul 2026
2005 Toyota Alphard RM23,500 2005 300–350k km Johor 4 Jul 2026
2004 Toyota Alphard RM17,500 2004 190–200k km Kedah 4 Jul 2026

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.