paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

128 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

Clear
CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2026 Toyota Fortuner RM237,000 2026 0–5k km Sabah 23 Jul 2026
2026 Toyota Fortuner RM235,900 2026 0–5k km Sabah 23 Jul 2026
2026 Toyota Fortuner RM235,900 2026 0–5k km Sabah 23 Jul 2026
2021 Toyota Fortuner RM152,800 2021 60–65k km Perak 23 Jul 2026
2022 Toyota Fortuner RM152,000 2022 30–35k km Sarawak 23 Jul 2026
2022 Toyota Fortuner RM150,000 2022 95–100k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2022 Toyota Fortuner RM149,900 2022 60–65k km Sabah 23 Jul 2026
2024 Toyota Fortuner RM149,800 2024 40–45k km Johor 23 Jul 2026
2021 Toyota Fortuner RM148,800 2021 75–80k km Perak 23 Jul 2026
2022 Toyota Fortuner RM147,800 2022 85–90k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2025 Toyota Fortuner RM140,000 2025 0–5k km Johor 23 Jul 2026
2019 Toyota Fortuner RM139,800 2019 85–90k km Sarawak 23 Jul 2026
2021 Toyota Fortuner RM139,800 2021 90–95k km Selangor 23 Jul 2026
2022 Toyota Fortuner RM139,800 2022 35–40k km Johor 23 Jul 2026
2021 Toyota Fortuner RM139,000 2021 0–5k km Sarawak 23 Jul 2026
2024 Toyota Fortuner RM138,800 2024 100–110k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2024 Toyota Fortuner RM138,800 2024 60–65k km Penang 23 Jul 2026
2020 Toyota Fortuner RM136,800 2020 140–150k km Sarawak 23 Jul 2026
2023 Toyota Fortuner RM136,800 2023 55–60k km Selangor 23 Jul 2026
2023 Toyota Fortuner RM136,800 2023 40–45k km Johor 23 Jul 2026
2023 Toyota Fortuner RM136,000 2023 75–80k km Selangor 23 Jul 2026
2022 Toyota Fortuner RM135,000 2022 100–110k km Selangor 23 Jul 2026
2022 Toyota Fortuner RM135,000 2022 90–95k km Selangor 23 Jul 2026
2019 Toyota Fortuner RM133,800 2019 75–80k km Sarawak 23 Jul 2026
2020 Toyota Fortuner RM133,000 2020 85–90k km Sarawak 23 Jul 2026
2021 Toyota Fortuner RM133,000 2021 150–160k km Selangor 23 Jul 2026
2023 Toyota Fortuner RM129,999 2023 40–45k km Selangor 23 Jul 2026
2018 Toyota Fortuner RM129,900 2018 70–75k km Sabah 23 Jul 2026
2021 Toyota Fortuner RM128,000 2021 65–70k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2021 Toyota Fortuner RM128,000 2021 60–65k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2021 Toyota Fortuner RM125,800 2021 120–130k km Selangor 23 Jul 2026
2022 Toyota Fortuner RM123,000 2022 65–70k km Johor 23 Jul 2026
2022 Toyota Fortuner RM123,000 2022 65–70k km Johor 23 Jul 2026
2021 Toyota Fortuner RM122,800 2021 80–85k km Sabah 23 Jul 2026
2018 Toyota Fortuner RM119,800 2018 70–75k km Sarawak 23 Jul 2026
2021 Toyota Fortuner RM118,800 2021 65–70k km Selangor 23 Jul 2026
2018 Toyota Fortuner RM78,000 2018 95–100k km Selangor 23 Jul 2026
2016 Toyota Fortuner RM77,999 2016 90–95k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2017 Toyota Fortuner RM77,800 2017 100–110k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2014 Toyota Fortuner RM77,000 2014 200–250k km Terengganu 23 Jul 2026
2017 Toyota Fortuner RM77,000 2017 170–180k km Johor 23 Jul 2026
2016 Toyota Fortuner RM76,800 2016 70–75k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2018 Toyota Fortuner RM76,500 2018 80–85k km Selangor 23 Jul 2026
2016 Toyota Fortuner RM75,800 2016 95–100k km Selangor 23 Jul 2026
2018 Toyota Fortuner RM75,800 2018 110–120k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2015 Toyota Fortuner RM75,000 2015 120–130k km Negeri Sembilan 23 Jul 2026
2016 Toyota Fortuner RM75,000 2016 130–140k km Johor 23 Jul 2026
2018 Toyota Fortuner RM75,000 2018 140–150k km Penang 23 Jul 2026
2016 Toyota Fortuner RM73,800 2016 95–100k km Johor 23 Jul 2026
2017 Toyota Fortuner RM73,800 2017 110–120k km Johor 23 Jul 2026

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.