Price transparency
Recently sold used cars & prices
200 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.
| Car | Asking price | Year | Mileage | Location | Off market |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Toyota Harrier | RM155,000 | 2020 | 50–55k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2022 Toyota Harrier | RM150,000 | 2022 | 30–35k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2021 Toyota Harrier | RM149,000 | 2021 | 80–85k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2023 Toyota Harrier | RM148,900 | 2023 | 30–35k km | Melaka | 23 Jul 2026 |
| 2020 Toyota Harrier | RM148,888 | 2020 | 95–100k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2021 Toyota Harrier | RM148,800 | 2021 | 120–130k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2021 Toyota Harrier | RM148,000 | 2021 | 70–75k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2022 Toyota Harrier | RM148,000 | 2022 | 50–55k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2018 Toyota Harrier | RM145,000 | 2018 | 45–50k km | Sabah | 23 Jul 2026 |
| 2022 Toyota Harrier | RM143,800 | 2022 | 70–75k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2022 Toyota Harrier | RM143,800 | 2022 | 15–20k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2021 Toyota Harrier | RM141,800 | 2021 | 90–95k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2022 Toyota Harrier | RM139,999 | 2022 | 30–35k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2021 Toyota Harrier | RM139,800 | 2021 | 35–40k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2021 Toyota Harrier | RM137,800 | 2021 | 20–25k km | Perak | 23 Jul 2026 |
| 2021 Toyota Harrier | RM136,800 | 2021 | 45–50k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2020 Toyota Harrier | RM135,800 | 2020 | 80–85k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2021 Toyota Harrier | RM134,800 | 2021 | 100–110k km | Kedah | 23 Jul 2026 |
| 2022 Toyota Harrier | RM133,000 | 2022 | 100–110k km | Kedah | 23 Jul 2026 |
| 2021 Toyota Harrier | RM129,800 | 2021 | 55–60k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2021 Toyota Harrier | RM129,800 | 2021 | 55–60k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2021 Toyota Harrier | RM129,800 | 2021 | 55–60k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2021 Toyota Harrier | RM129,800 | 2021 | 55–60k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2021 Toyota Harrier | RM128,000 | 2021 | 130–140k km | Negeri Sembilan | 23 Jul 2026 |
| 2018 Toyota Harrier | RM126,800 | 2018 | 95–100k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2018 Toyota Harrier | RM125,800 | 2018 | 95–100k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2020 Toyota Harrier | RM125,800 | 2020 | 45–50k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2018 Toyota Harrier | RM124,800 | 2018 | 95–100k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2018 Toyota Harrier | RM123,800 | 2018 | 90–95k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2018 Toyota Harrier | RM123,800 | 2018 | 95–100k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2020 Toyota Harrier | RM122,500 | 2020 | 100–110k km | Kedah | 23 Jul 2026 |
| 2020 Toyota Harrier | RM122,000 | 2020 | 100–110k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2018 Toyota Harrier | RM120,000 | 2018 | 55–60k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2020 Toyota Harrier | RM120,000 | 2020 | 60–65k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2020 Toyota Harrier | RM114,800 | 2020 | 0–5k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2018 Toyota Harrier | RM92,900 | 2018 | 60–65k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2018 Toyota Harrier | RM86,666 | 2018 | 120–130k km | Kedah | 23 Jul 2026 |
| 2018 Toyota Harrier | RM79,800 | 2018 | 120–130k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2017 Toyota Harrier | RM75,800 | 2017 | 70–75k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2017 Toyota Harrier | RM75,700 | 2017 | 90–95k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2015 Toyota Harrier | RM73,800 | 2015 | 80–85k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2016 Toyota Harrier | RM73,500 | 2016 | 110–120k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2016 Toyota Harrier | RM73,000 | 2016 | 100–110k km | Johor | 23 Jul 2026 |
| 2017 Toyota Harrier | RM72,700 | 2017 | 80–85k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2015 Toyota Harrier | RM72,000 | 2015 | 200–250k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2015 Toyota Harrier | RM72,000 | 2015 | 70–75k km | Penang | 23 Jul 2026 |
| 2015 Toyota Harrier | RM70,000 | 2015 | 100–110k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
| 2017 Toyota Harrier | RM70,000 | 2017 | 140–150k km | Kuala Lumpur | 23 Jul 2026 |
| 2016 Toyota Harrier | RM69,900 | 2016 | 85–90k km | Penang | 23 Jul 2026 |
| 2014 Toyota Harrier | RM69,800 | 2014 | 70–75k km | Selangor | 23 Jul 2026 |
Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.