paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

635 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

Clear
CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2023 Toyota Vios RM63,500 2023 25–30k km Johor 26 Jul 2026
2022 Toyota Vios RM61,800 2022 40–45k km Perak 26 Jul 2026
2021 Toyota Vios RM54,000 2021 80–85k km Kedah 26 Jul 2026
2019 Toyota Vios RM45,000 2019 170–180k km Selangor 26 Jul 2026
2019 Toyota Vios RM38,200 2019 100–110k km Penang 26 Jul 2026
2015 Toyota Vios RM37,777 2015 95–100k km Kuala Lumpur 26 Jul 2026
2019 Toyota Vios RM37,000 2019 95–100k km Penang 26 Jul 2026
2014 Toyota Vios RM30,800 2014 130–140k km Kuala Lumpur 26 Jul 2026
2014 Toyota Vios RM23,000 2014 20–25k km Kuala Lumpur 26 Jul 2026
2012 Toyota Vios RM18,800 2012 180–190k km Kelantan 26 Jul 2026
2011 Toyota Vios RM17,800 2011 150–160k km Selangor 26 Jul 2026
2006 Toyota Vios RM12,800 2006 180–190k km Perak 26 Jul 2026
2007 Toyota Vios RM12,000 2007 120–130k km Sabah 26 Jul 2026
2006 Toyota Vios RM8,800 2006 200–250k km Selangor 26 Jul 2026
2022 Toyota Vios RM60,800 2022 60–65k km Johor 24 Jul 2026
2021 Toyota Vios RM55,600 2021 130–140k km Sarawak 24 Jul 2026
2018 Toyota Vios RM48,800 2018 40–45k km Johor 24 Jul 2026
2018 Toyota Vios RM48,800 2018 45–50k km Johor 24 Jul 2026
2019 Toyota Vios RM48,800 2019 45–50k km Johor 24 Jul 2026
2018 Toyota Vios RM43,000 2018 120–130k km Johor 24 Jul 2026
2016 Toyota Vios RM32,000 2016 150–160k km Kuala Lumpur 24 Jul 2026
2016 Toyota Vios RM30,000 2016 120–130k km Sarawak 24 Jul 2026
2016 Toyota Vios RM27,800 2016 200–250k km Kedah 24 Jul 2026
2012 Toyota Vios RM25,777 2012 190–200k km Kedah 24 Jul 2026
2012 Toyota Vios RM25,777 2012 95–100k km Kedah 24 Jul 2026
2011 Toyota Vios RM23,777 2011 300–350k km Kedah 24 Jul 2026
2012 Toyota Vios RM22,000 2012 100–110k km Negeri Sembilan 24 Jul 2026
2013 Toyota Vios RM20,000 2013 75–80k km Sarawak 24 Jul 2026
2010 Toyota Vios RM17,900 2010 120–130k km Selangor 24 Jul 2026
2008 Toyota Vios RM17,300 2008 120–130k km Johor 24 Jul 2026
2004 Toyota Vios RM7,999 2004 350–400k km Kelantan 24 Jul 2026
2023 Toyota Vios RM72,800 2023 15–20k km Sarawak 23 Jul 2026
2024 Toyota Vios RM71,000 2024 45–50k km Selangor 23 Jul 2026
2021 Toyota Vios RM67,800 2021 65–70k km Johor 23 Jul 2026
2022 Toyota Vios RM57,888 2022 45–50k km Selangor 23 Jul 2026
2020 Toyota Vios RM53,800 2020 85–90k km Selangor 23 Jul 2026
2021 Toyota Vios RM53,000 2021 100–110k km Johor 23 Jul 2026
2022 Toyota Vios RM51,888 2022 55–60k km Selangor 23 Jul 2026
2022 Toyota Vios RM49,000 2022 55–60k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2015 Toyota Vios RM34,800 2015 95–100k km Selangor 23 Jul 2026
2014 Toyota Vios RM33,800 2014 95–100k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2015 Toyota Vios RM32,000 2015 170–180k km Penang 23 Jul 2026
2014 Toyota Vios RM31,800 2014 95–100k km Kedah 23 Jul 2026
2013 Toyota Vios RM28,800 2013 190–200k km Pahang 23 Jul 2026
2016 Toyota Vios RM28,800 2016 140–150k km Selangor 23 Jul 2026
2014 Toyota Vios RM27,888 2014 100–110k km Selangor 23 Jul 2026
2017 Toyota Vios RM23,800 2017 170–180k km Kuala Lumpur 23 Jul 2026
2011 Toyota Vios RM20,800 2011 150–160k km Melaka 23 Jul 2026
2010 Toyota Vios RM17,800 2010 150–160k km Johor 23 Jul 2026
2008 Toyota Vios RM16,500 2008 350–400k km Perak 23 Jul 2026

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.