paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

635 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

Clear
CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2015 Toyota Vios RM33,500 2015 250–300k km Sabah 20 Jul 2026
2014 Toyota Vios RM29,800 2014 100–110k km Selangor 20 Jul 2026
2014 Toyota Vios RM25,000 2014 300–350k km Johor 20 Jul 2026
2009 Toyota Vios RM18,900 2009 140–150k km Kelantan 20 Jul 2026
2009 Toyota Vios RM17,900 2009 140–150k km Melaka 20 Jul 2026
2009 Toyota Vios RM17,900 2009 170–180k km Johor 20 Jul 2026
2023 TOYOTA VIOS E 1.5 AT RM67,300 2023 50–55k km Klang Valley 19 Jul 2026 (16d)
2020 Toyota Vios RM49,800 2020 70–75k km Kuala Lumpur 19 Jul 2026
2019 Toyota Vios RM45,000 2019 140–150k km Kuala Lumpur 19 Jul 2026
2014 Toyota Vios RM29,900 2014 180–190k km Kelantan 19 Jul 2026
2014 Toyota Vios RM23,999 2014 200–250k km Kuala Lumpur 19 Jul 2026
2014 Toyota Vios RM23,800 2014 95–100k km Kuala Lumpur 19 Jul 2026
2008 Toyota Vios RM17,900 2008 170–180k km Selangor 19 Jul 2026
2008 Toyota Vios RM14,000 2008 95–100k km Kedah 19 Jul 2026
2006 Toyota Vios RM12,000 2006 200–250k km Johor 19 Jul 2026
2004 Toyota Vios RM11,000 2004 30–35k km Sarawak 19 Jul 2026
2026 Toyota Vios RM86,600 2026 0–5k km Selangor 18 Jul 2026
2019 Toyota Vios RM59,800 2019 110–120k km Johor 18 Jul 2026
2022 Toyota Vios RM58,800 2022 55–60k km Kuala Lumpur 18 Jul 2026
2021 Toyota Vios RM53,800 2021 55–60k km Selangor 18 Jul 2026
2018 Toyota Vios RM48,800 2018 180–190k km Selangor 18 Jul 2026
2021 Toyota Vios RM47,800 2021 70–75k km Kuala Lumpur 18 Jul 2026
2015 Toyota Vios RM28,990 2015 100–110k km Selangor 18 Jul 2026
2010 Toyota Vios RM25,800 2010 120–130k km Sarawak 18 Jul 2026
2008 Toyota Vios RM19,999 2008 200–250k km Selangor 18 Jul 2026
2011 Toyota Vios RM19,800 2011 130–140k km Kuala Lumpur 18 Jul 2026
2010 Toyota Vios RM17,500 2010 200–250k km Selangor 18 Jul 2026
2009 Toyota Vios RM15,800 2009 90–95k km Kuala Lumpur 18 Jul 2026
2004 Toyota Vios RM11,000 2004 190–200k km Johor 18 Jul 2026
2005 Toyota Vios RM10,600 2005 200–250k km Penang 18 Jul 2026
2006 Toyota Vios RM8,900 2006 200–250k km Perak 18 Jul 2026
2023 Toyota Vios RM74,800 2023 10–15k km Sarawak 17 Jul 2026
2022 Toyota Vios RM51,999 2022 65–70k km Selangor 17 Jul 2026
2022 Toyota Vios RM50,500 2022 95–100k km Negeri Sembilan 17 Jul 2026
2021 Toyota Vios RM48,500 2021 70–75k km Penang 17 Jul 2026
2018 Toyota Vios RM41,800 2018 80–85k km Johor 17 Jul 2026
2020 Toyota Vios RM40,100 2020 70–75k km Kuala Lumpur 17 Jul 2026
2007 Toyota Vios RM18,000 2007 200–250k km Johor 17 Jul 2026
2010 Toyota Vios RM17,800 2010 130–140k km Selangor 17 Jul 2026
2010 Toyota Vios RM17,800 2010 200–250k km Melaka 17 Jul 2026
2010 Toyota Vios RM16,000 2010 110–120k km Penang 17 Jul 2026
2009 Toyota Vios RM15,000 2009 5–10k km Terengganu 17 Jul 2026
2006 Toyota Vios RM13,800 2006 100–110k km Selangor 17 Jul 2026
2021 Toyota Vios RM68,000 2021 45–50k km Pahang 16 Jul 2026
2022 Toyota Vios RM63,800 2022 50–55k km Penang 16 Jul 2026
2021 Toyota Vios RM53,800 2021 55–60k km Kuala Lumpur 16 Jul 2026
2019 Toyota Vios RM47,000 2019 70–75k km Sabah 16 Jul 2026
2017 Toyota Vios RM41,000 2017 90–95k km Johor 16 Jul 2026
2019 Toyota Vios RM40,300 2019 85–90k km Kuala Lumpur 16 Jul 2026
2018 Toyota Vios RM39,800 2018 75–80k km Selangor 16 Jul 2026

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.