Kesimpulan
Atto 3 53% lebih berkuasa, Atto 3 mempunyai but 21% lebih besar, manakala Dolphin kira-kira 20% lebih murah. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 125,800 | RM 100,530✓ |
| Jenis badan | SUV | Hatchback |
| Segmen | C-Segment | B-Segment |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Penggerak kuasa | ||
| Bahan api | Electric | Electric |
| Bilangan motor | 1 | 1 |
| Kuasa kuda motor | 201 hp✓ | 94 hp |
| Tork motor | 310 Nm✓ | 180 Nm |
| Jenis bateri | Lithium Iron Phosphate | Lithium Iron Phosphate |
| Kapasiti bateri | 60.48 kWh✓ | 44.92 kWh |
| Jarak EV | 420 km✓ | 340 km |
| Jenis pengecas (AC) | Type 2 | Type 2 |
| Kadar pengecasan (AC) | 7 kW | 7 kW |
| Jenis pengecas (DC) | CCS | CCS2 |
| Kadar pengecasan (DC) | 110 kW✓ | 60 kW |
| V2L | 3.3 kW | 3.3 kW |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Single Ratio Automatic | Single Ratio Automatic |
| Pengeluar transmisi | — | BYD |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 7.3 seconds✓ | 12.3 seconds |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,455 mm | 4,290 mm |
| Lebar | 1,875 mm | 1,770 mm |
| Tinggi | 1,615 mm | 1,570 mm |
| Jarak roda | 2,720 mm | 2,700 mm |
| Berat | 1,750 kg | — |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 434 litres✓ | 345 litres |
| Tayar depan | 235/50R18 | 195/60R16 |
| Tayar belakang | 235/50R18 | 195/60R16 |
| Tayar ganti | N/A, Tyre Repair Kit | Tyre Repair Kit |
| Tayar kilang | Continental EcoContact 6 Q | Linglong Eco Master E |
| Casis | ||
| Pemasangan | China (CBU) | China (CBU) |
| Casis | Unibody | Unibody |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Multi-link | Torsion Beam |
| Roda depan | 18" Alloy | 16" Alloy |
| Roda belakang | 18" Alloy | 16" Alloy |
| Brek depan | Ventilated Discs | Ventilated Disc |
| Brek belakang | Solid Discs | Solid Disc |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Front Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Front Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | — | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available for Two Outer Rear Passenger Seats | Available on Two Outer Rear Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Nota keselamatan | — | Rear Collision Warning, Rear Cross Traffic Alert, Rear Cross Traffic Brake |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projector with Auto High Beam | LED Projector |
| Lampu belakang | Full LED | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Power-adjustable Front Seats, Ventilated | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding | 60:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Single-zone Automatic Climate Control | Single-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | — |
| Sunroof | Panoramic, Tilt and Slide | — |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB Front, 2 USB Rear | 1 Front, 1 Front USB-A, 1 Front USB-C, 1 Rear USB-A, 1 Rear USB-C |
| Lampu dalaman | Map Lights & Ambient Lighting | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Bidai matahari | Panoramic Glass Roof Shade | — |
| Audio | 15.6" Touchscreen with Apple CarPlay & Android Auto with 6 Speakers | 12.8” Rotating Touchscreen with Apple CarPlay, 6 Speakers, Bluetooth, Navigation |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch | Four Windows, Driver’s Side Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | — |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control with Stop and Go | Adaptive Cruise Control |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Powered Boot | Remote Control Activation |
| Sensor parkir depan | 2 Sensors | 2 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 3 Sensors |
| Kamera undur | Yes, with 360-degree Camera | Yes, with 360-degree Camera |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | — | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | — |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | 150,000 km |
| Waranti pengeluar | 6 tahun | 6 tahun |
| Nota waranti | 8-year/160,000-km Battery Warranty, 8-year/150,000-km Electric Drive Unit Warranty | 8-year/160,000-km Battery Warranty, 8-year/150,000-km Electric Drive Unit Warranty |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 160 | RM 50✓ |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.