Kesimpulan
Pada harga RM133,900, Honda Civic berharga RM22,900 lebih rendah dan cukai jalan tahunannya sebanyak RM90 jauh lebih menjimatkan berbanding RM439 untuk Jetour T2. Civic ialah sedan yang lebih ringan dengan berat 1,349 kg, serta masa 0-100 km/h yang didakwa 8.3 saat. Namun, T2 berharga RM156,800 menawarkan 241 hp, 375 Nm dan pacuan semua roda berbanding 180 hp, 240 Nm dan pacuan roda hadapan, selain but berkapasiti 580 liter. Ia juga 201 mm lebih lebar, jadi parkir di kawasan bandar memerlukan lebih perhatian. Utamakan gaya badan dan kegunaan harian ketika membuat pilihan di sini.
Pilih Honda Civic jika anda mahukan sedan 1,349 kg yang RM22,900 lebih murah, dengan masa 0-100 km/h yang didakwa 8.3 saat dan cukai jalan tahunan RM90.
Pilih Jetour T2 jika anda memerlukan pacuan semua roda, 241 hp dan 375 Nm, but 580 liter, serta kabin SUV dengan kelengkapan yang lebih lengkap.
Perbezaan utama
- Harga: Honda Civic RM133,900; Jetour T2 RM156,800.
- Kuasa dan tork: Honda Civic 180 hp dan 240 Nm; Jetour T2 241 hp dan 375 Nm.
- Pacuan: Honda Civic pacuan roda hadapan; Jetour T2 pacuan semua roda.
- Cukai jalan setahun: Honda Civic RM90; Jetour T2 RM439.
- Kapasiti but: Honda Civic 497 liter; Jetour T2 580 liter.
- Berat kerb: Honda Civic 1,349 kg; Jetour T2 1,880 kg.
Civic
- Harga pembelian RM22,900 lebih rendah
- Cukai jalan tahunan RM349 lebih rendah
- Masa 0-100 km/h yang didakwa 8.3 saat
- Pacuan roda hadapan berbanding pacuan semua roda pada T2
- Kuasa dan tork lebih rendah: 180 hp/240 Nm berbanding 241 hp/375 Nm
- But 497 liter lebih kecil berbanding 580 liter
T2
- 241 hp, 375 Nm dan pacuan semua roda
- But 580 liter dan tangki bahan api 70 liter
- Tempat duduk hadapan berkuasa dengan fungsi ventilasi, bumbung kaca panoramik dan kamera 360 darjah
- Harga pembelian RM22,900 lebih tinggi
- Cukai jalan tahunan RM439 berbanding RM90
- Jauh lebih berat pada 1,880 kg berbanding 1,349 kg
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM133,900✓ | RM156,800 |
| Jenis badan | Sedan | SUV |
| Segmen | C-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM90✓ | RM439 |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, turbocharged with variable valve timing | 16-valve DOHC with Turbocharger, Variable Valve Timing |
| Kapasiti | 1,498 cc | 1,998 cc |
| Kuasa kuda | 180 hp | 241 hp✓ |
| Tork | 240 Nm | 375 Nm✓ |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 73 mm | — |
| Nisbah mampatan | 10.3 | 9.5 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | CVT Automatic | Dual-clutch Automatic (Wet) |
| Pacuan | Front Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 8.3 seconds | — |
| Kelajuan maksimum | 200 km/h | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,678 mm | 4,785 mm |
| Lebar | 1,802 mm | 2,006 mm |
| Tinggi | 1,415 mm | 1,880 mm |
| Jarak roda | 2,735 mm | 2,800 mm |
| Berat | 1,349 kg | 1,880 kg |
| Tangki minyak | 47 litres | 70 litres |
| Pintu | 4 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 497 litres | 580 litres✓ |
| Tayar depan | 215/55R16 | 255/60R19 |
| Tayar belakang | 215/55R16 | 255/60R19 |
| Tayar ganti | Space Saver | Space Saver |
| Tayar kilang | Continental MaxContact MC5 | Giti 4x4 AT71 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Multi-link | Multi-link |
| Roda depan | 16" Alloy | 19" Alloys |
| Roda belakang | 16" Alloy | 19" Alloys |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack & Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | — |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | — | ✓ |
| ISOFIX | Available for 2 Outer Rear Seats | Available for Outer Two Rear Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, Honda Sensing | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Reflector with Auto High Beam | LED Projector |
| Lampu belakang | LED Combination | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | — | ✓ |
| Lampu kabus belakang | — | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Power Adjustable Front Seats with Ventilation Function |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-fold | 60:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Single-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | Rear AC Vents |
| Sunroof | — | Panoramic Glass Roof |
| Soket kuasa | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights and Ambient Lighting |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Bidai matahari | — | Panoramic Glass Shade |
| Audio | 9.0" Advanced Display Audio Touchscreen with Google Services Built-in, 8 Speakers, Wired Android Auto, Wired and Wireless Apple CarPlay | 15.6" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto, 12-speaker Sony Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Front Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Auto Up & Down |
| Penghidup enjin | Keyless Entry (Push Button Start) | Keyless Operation (Push Button Start) |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Tiptronic | — | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Manual Operation |
| Sensor parkir depan | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes, 360-degree Surround View Monitor |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Digital/Analogue | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had✓ | 150,000 km |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 7 tahun✓ |
| Nota waranti | — | 10 Years, 1,000,000 km Engine Warranty |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai Civic & T2 untuk dijual
Soalan Lazim Civic vs T2
Honda Civic atau Jetour T2, mana lebih baik?
Civic ialah pilihan lebih baik jika anda mahukan kos pembelian dan cukai jalan tahunan yang lebih rendah, selain format sedan yang lebih ringan. T2 pula lebih baik jika anda memerlukan ruang SUV, pacuan semua roda dan output lebih tinggi: 241 hp dan 375 Nm.
Berapakah perbezaan harga Honda Civic dan Jetour T2?
Jetour T2 berharga RM156,800, iaitu RM22,900 lebih mahal berbanding Honda Civic pada harga RM133,900.
Honda Civic atau Jetour T2, mana ada but lebih besar?
Jetour T2 mempunyai but lebih besar, iaitu 580 liter, 83 liter lebih banyak berbanding 497 liter pada Honda Civic. Kedua-duanya mempunyai lima tempat duduk dan tempat duduk belakang lipat 60:40.