Kesimpulan
CR-V mempunyai but 78% lebih besar, CR-V kira-kira 39% lebih murah, manakala GLB 9% lebih berkuasa. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 178,200✓ | RM 290,888 |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | C-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CKD | CBU |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, Atkinson Cycle Naturally Aspirated with Dual Variable Valve Timing and Variable Valve Lift | 16-valve DOHC with direct fuel injection, turbocharger with variable valve timing |
| Kapasiti | 1,993 cc | 1,332 cc |
| Kuasa kuda | 146 hp | 161 hp✓ |
| Tork | 190 Nm | 270 Nm✓ |
| Susunan silinder | Inline | Inline |
| Jenis pemasaan injap | Chain | Chain |
| Bahan api | Petrol Hybrid/REV | Petrol |
| Bore | 81 mm | 72.2 mm |
| Nisbah mampatan | 13.9 | 10.6 |
| Bilangan motor | 2 | — |
| Kuasa kuda motor | 181 hp | — |
| Tork motor | 335 Nm | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | eCVT Automatic | Dual-clutch Automatic (Wet) |
| Nama transmisi | — | 7G-DCT |
| Gear | — | 7 |
| Pengeluar transmisi | Honda | Mercedes-Benz (Daimler AG) |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 8.9 seconds✓ | 9.3 seconds |
| Ekonomi bahan api terkadar | 7 L/100 km | — |
| Kelajuan maksimum | 185 km/h | 207 km/h✓ |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,691 mm | 4,634 mm |
| Lebar | 1,866 mm | 1,834 mm |
| Tinggi | 1,681 mm | 1,663 mm |
| Jarak roda | 2,701 mm | 2,829 mm |
| Berat | 1,616 kg | 1,555 kg |
| Tangki minyak | 57 litres | 52 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 7 |
| Ruang but | 589 litres✓ | 130 litres |
| Tayar depan | 235/60R18 | 235/55R18 |
| Tayar belakang | 235/60R18 | 235/55R18 |
| Tayar ganti | Space Saver | — |
| Tayar kilang | — | Continental EcoContact 6 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Mexico (CBU) |
| Casis | Unibody | Unibody |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Multi-link | Multi-link |
| Roda depan | 18" Alloy | 18" 5-twin-spoke Alloys |
| Roda belakang | 18" Alloy | 18" 5-twin-spoke Alloys |
| Brek depan | Ventilated Disc | Ventilated Discs |
| Brek belakang | Solid Disc | Ventilated Discs |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| ASEAN NCAP | 5 bintang | — |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side and Rear Curtains, Front Knee Airbags | Driver and Front Passenger, Front and Rear Side, Front and Rear Curtain, Driver's Knee |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 7 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available on Two Outer Rear Passenger Seats | Available for two outer middle row seats, two last row seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, Honda Sensing | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | No |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Reflector with Auto High Beam | LED Reflector with Auto High Beam |
| Lampu belakang | LED Combination | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | — | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | 8-way Power Adjustable Driver's Seat with Driver's Memory, 4-way Power Adjustable Passenger Seat | Driver and Passenger Powered Seats with Driver Side Memory Settings |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding, Manual Recline and Sliding | 40:20:40 Split-folding and Sliding 2nd Row, 50:50 Split-folding 3rd Row |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-Zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear Vents | Rear AC Vents |
| Soket kuasa | 1 Front, 2 Front USB, 2 Rear USB | 1 Front, 2 Rear USB-C 3rd Row |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights & Ambient Lighting |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | 9.0" Advanced Display Audio Touchscreen with 8 Speakers, Wired Android Auto, Wired and Wireless Apple CarPlay | 10.25" Touchscreen MBUX Multimedia System with Voice Control, Apple CarPlay and Android Auto |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti-Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button with Remote Start | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation with Walk-away Auto Lock | Keyless Operation |
| Auto start/stop | — | ✓ |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow | Passive Cruise Control |
| Paddle shift | ✓ | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Power Boot with Hands-Free Function | Powered Boot |
| Sensor parkir depan | 4 Sensors | 6 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 6 Sensors |
| Kamera undur | Yes, with Multi-angle | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had | Tanpa had |
| Waranti pengeluar | 5 tahun✓ | 2 tahun |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 437 | RM 100✓ |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.