Kesimpulan
CR-V mempunyai but 86% lebih besar, CR-V 32% lebih berkuasa, manakala Jimny kira-kira 11% lebih murah. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 178,200 | RM 158,900✓ |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | C-Segment | B-Segment |
| Pemasangan | CKD | CBU |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, Atkinson Cycle Naturally Aspirated with Dual Variable Valve Timing and Variable Valve Lift | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Variable Valve Timing |
| Kapasiti | 1,993 cc | 1,462 cc |
| Kuasa kuda | 146 hp✓ | 100 hp |
| Tork | 190 Nm✓ | 130 Nm |
| Susunan silinder | Inline | Inline |
| Jenis pemasaan injap | Chain | Chain |
| Bahan api | Petrol Hybrid/REV | Petrol |
| Bore | 81 mm | 74 mm |
| Nisbah mampatan | 13.9 | 10 |
| Bilangan motor | 2 | — |
| Kuasa kuda motor | 181 hp | — |
| Tork motor | 335 Nm | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | eCVT Automatic | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | — | 4AT |
| Gear | — | 4 |
| Pengeluar transmisi | Honda | Aisin |
| Pacuan | Front Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 8.9 seconds | — |
| Ekonomi bahan api terkadar | 7 L/100 km | 6.8 L/100 km✓ |
| Kelajuan maksimum | 185 km/h✓ | 140 km/h |
| CO2 | — | 154 g/km |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,691 mm | 3,480 mm |
| Lebar | 1,866 mm | 1,645 mm |
| Tinggi | 1,681 mm | 1,720 mm |
| Jarak roda | 2,701 mm | 2,250 mm |
| Berat | 1,616 kg | 1,435 kg |
| Tangki minyak | 57 litres | 40 litres |
| Pintu | 5 | 3 |
| Tempat duduk | 5 | 4 |
| Ruang but | 589 litres✓ | 85 litres |
| Tayar depan | 235/60R18 | 195/80R15 |
| Tayar belakang | 235/60R18 | 195/80R15 |
| Tayar ganti | Space Saver | Full-size 15" Alloy |
| Tayar kilang | — | Dunlop Grandtrek AT20 All-terrain |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Japan (CBU) |
| Casis | Unibody | Ladder-frame |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | Solid Axle with Coil Springs |
| Suspensi belakang | Multi-link | Solid Axle with Coil Springs |
| Roda depan | 18" Alloy | 15" Grey Alloy |
| Roda belakang | 18" Alloy | 15" Grey Alloy |
| Brek depan | Ventilated Disc | Solid Disc |
| Brek belakang | Solid Disc | Drum |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Recirculating Ball (Hydraulic Power Steering) |
| Nota casis | — | Part-time Four-wheel Drive with Low Range |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| ASEAN NCAP | 5 bintang | — |
| EuroNCAP | — | 3 bintang — With 6 Airbags and Autonomous Emergency Braking |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side and Rear Curtains, Front Knee Airbags | Driver and Passenger |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | — |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | — |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 4 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | — |
| ISOFIX | Available on Two Outer Rear Passenger Seats | Available on Rear Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, Honda Sensing | — |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | — |
| Amaran perlanggaran | ✓ | — |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | For Front Seats |
| Nota keselamatan | — | Hill Descent Control |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Reflector with Auto High Beam | LED Projector |
| Lampu belakang | LED Combination | Bulb |
| Lampu siang LED | ✓ | — |
| Lampu kabus depan | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | — |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | 8-way Power Adjustable Driver's Seat with Driver's Memory, 4-way Power Adjustable Passenger Seat | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding, Manual Recline and Sliding | 50:50 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Single-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear Vents | — |
| Soket kuasa | 1 Front, 2 Front USB, 2 Rear USB | 1 Front, 1 Front USB |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Rear |
| Audio | 9.0" Advanced Display Audio Touchscreen with 8 Speakers, Wired Android Auto, Wired and Wireless Apple CarPlay | 7" Touchscreen Infotainment System with Apple CarPlay and 2 Speakers |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti-Pinch | Two Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti-pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button with Remote Start | Manual Key |
| Kunci | Keyless Operation with Walk-away Auto Lock | Remote Control Activation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | — |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow | Passive Cruise Control |
| Paddle shift | ✓ | — |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | — |
| Operasi but | Power Boot with Hands-Free Function | Manual Operation |
| Sensor parkir depan | 4 Sensors | — |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | — |
| Kamera undur | Yes, with Multi-angle | — |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | — |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | — |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | — |
| Brek parkir | Electronic | — |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had✓ | 100,000 km |
| Waranti pengeluar | 5 tahun✓ | 3 tahun |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 437 | RM 120✓ |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.