Kesimpulan
WR-V kira-kira 63% lebih murah, manakala Golf GTI 54% lebih berkuasa. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 89,900✓ | RM 244,012 |
| Jenis badan | SUV | Hatchback |
| Segmen | B-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, naturally-aspirated with variable valve timing | 16-valve DOHC with direct fuel injection, turbocharger and variable intake valve timing |
| Kapasiti | 1,498 cc | 1,984 cc |
| Kuasa kuda | 121 hp | 261 hp✓ |
| Tork | 145 Nm | 370 Nm✓ |
| Susunan silinder | Inline 4 | Inline |
| Jenis pemasaan injap | Chain | Chain |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 73 mm | — |
| Nisbah mampatan | 10.6 | — |
| Pacuan | ||
| Transmisi | CVT Automatic | Dual-clutch Automatic (Wet) |
| Nama transmisi | CVT | 7-Speed DSG |
| Gear | — | 7 |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 11.0 seconds | 5.9 seconds✓ |
| Ekonomi bahan api terkadar | 6.0 L/100 km | — |
| Kelajuan maksimum | 160 km/h | 250 km/h✓ |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,060 mm | 4,289 mm |
| Lebar | 1,780 mm | 1,789 mm |
| Tinggi | 1,576 mm | 1,437 mm |
| Jarak roda | 2,485 mm | 2,631 mm |
| Berat | 1,108 kg | — |
| Tangki minyak | 40 litres | 50 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 380 litres✓ | 350 litres |
| Tayar depan | 215/60R16 | 225/40R18 |
| Tayar belakang | 215/55R17 | 225/40R18 |
| Tayar ganti | 16" Space Saver | Space Saver |
| Tayar kilang | — | Bridgestone Potenza S001 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Casis | Unibody | Unibody |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Torsion Beam | Multi-link |
| Roda depan | 16" Alloy | 18" Richmond Alloys |
| Roda belakang | 16" Alloy | 18" Richmond Alloys |
| Brek depan | Ventilated Disc | Ventilated Discs |
| Brek belakang | Drum | Solid Discs |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Nota casis | — | Dynamic Chassis Control (DCC), Electronic Differential Lock (XDS) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain, Front Center Airbag |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available on 2 Outer Rear Seats | Available for two outer rear passenger seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, Honda Sensing | Yes, with Pedestrian and Cyclist Detection |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | Halogen Reflector | IQ.Light Matrix LED Projector |
| Lampu belakang | LED Combination | Full LED with Sequential Indicators |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Power Adjustable Driver's Seat with 3-person Memory, Manual Adjustable Passenger Seat |
| Tempat duduk belakang | — | 60:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Manual Air-con | Dual-Zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | — | Single-zone Automatic Climate Control |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Rear | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 Front USB-C, 2 Rear USB-C |
| Lampu dalaman | — | Map Lights and Ambient Lights |
| Pemegang cawan | — | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | 7.0" Display Audio Touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto, 2 Speakers | 12.9" Digital Cockpit Pro with Wireless Apple CarPlay & Android Auto, 9-speaker Harman Kardon Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | — | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| Penghidup enjin | — | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Auto start/stop | — | ✓ |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | — | ✓ |
| Cruise control | — | Adaptive Cruise Control |
| Paddle shift | — | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | — | ✓ |
| Operasi but | Manual Operation | Remote Control Activation |
| Sensor parkir depan | — | 4 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 2 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes, with Multi-angle | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | — | ✓ |
| Paparan head-up | — | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Backlit Analogue | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Handbrake | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Unlimited | Tanpa had |
| Waranti pengeluar | 5 tahun✓ | 2 tahun |
| Nota waranti | Free Labour for Five Times within 100,000 km or Five Years | — |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 120✓ | RM 372 |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.