Kesimpulan
NV200 mempunyai but 99% lebih besar, NV200 kira-kira 58% lebih murah, manakala Carnival 45% lebih berkuasa. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 188,888 | RM 79,800✓ |
| Jenis badan | MPV | Komersial |
| Segmen | D-Segment | Commercial |
| Pemasangan | CBU | CKD |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-Valve DOHC, Turbocharged with Direct Injection and Variable Valve Timing | 16-valve DOHC, naturally-aspirated with continuously variable-valve timing control |
| Kapasiti | 2,151 cc | 1,598 cc |
| Kuasa kuda | 197 hp✓ | 108 hp |
| Tork | 440 Nm✓ | 152 Nm |
| Susunan silinder | Inline | Inline |
| Jenis pemasaan injap | Chain | Chain |
| Bahan api | Diesel | Petrol |
| Bore | 83 mm | 78 mm |
| Nisbah mampatan | 16 | 9.8 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Manual |
| Nama transmisi | 8-speed Automatic with E-Shift | 5MT |
| Gear | 8 | 5 |
| Pengeluar transmisi | — | Jatco |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| Ekonomi bahan api terkadar | — | 7.14 L/100 km |
| Dimensi | ||
| Panjang | 5,155 mm | 4,400 mm |
| Lebar | 1,995 mm | 1,695 mm |
| Tinggi | 1,775 mm | 1,855 mm |
| Jarak roda | 3,090 mm | 2,725 mm |
| Berat | 2,129 kg | 1,220 kg |
| Tangki minyak | 72 litres | 55 litres |
| Pintu | 5 | 4 |
| Tempat duduk | 11 | 2 |
| Ruang but | 56 litres | 4,200 litres✓ |
| Tayar depan | 235/60R18 | 165/R14C |
| Tayar belakang | 235/60R18 | 165/R14C |
| Tayar ganti | Space Saver | Space Saver |
| Tayar kilang | Goodyear EfficientGrip Performance SUV | — |
| Casis | ||
| Pemasangan | Korea (CBU) | Malaysia (CKD) |
| Casis | Unibody | Unibody |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Multi-links | Leaf Springs |
| Roda depan | 18" Alloy | 14" Steel |
| Roda belakang | 18" Alloy | 14" Steel |
| Brek depan | Ventilated Disc | Ventilated Discs |
| Brek belakang | Solid Disc | Drum |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Front Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain, Front Center Airbag, Driver's Knee Airbag | Driver and Passenger |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | — |
| Penggera | ✓ | — |
| Immobilizer | ✓ | — |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | — |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual |
| Tali pinggang keledar | 8 Three-point, 3 Lap Belts | 2 Three-point |
| ISOFIX | Available for 2 Outer 2nd Row Seats | — |
| Bantuan mengekal lorong | No | No |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | Front Seats Only |
| Nota keselamatan | — | Brake Assist |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projector | Halogen Reflector |
| Lampu belakang | Full LED | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | — |
| Lampu kabus depan | ✓ | — |
| Lampu kabus belakang | — | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | — |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Power Adjustable Front Seats | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | 40:20:40 Split-folding, Sliding, Reclining and Removable 2nd Row with Tip-up Centre Seat, 40:20:40 Split-folding, Sliding, Reclining and Removable 3rd Row with Tip-up Centre Seat, Folding 4th Row | — |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Manual Air-con |
| Penghawa dingin belakang | Single-zone Automatic Climate Control with 3rd Row Air Vents | — |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Rear, 1 Boot, 2 USB-C Front, 2 USB-C Second Row, 2 USB-C Third Row | 1 Front |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 4 Middle Row, 4 Last Row | 2 Front |
| Bidai matahari | Manual 2nd and 3rd Row Sun Shades | — |
| Audio | 12.3" Infotainment Touchscreen with Apple CarPlay, Android Auto and 6 Speakers | AM/FM Tuner, CD-Player with 2 Speakers |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti-Pinch | Two Windows, Driver's Side Auto Up and Down |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Manual Key |
| Kunci | Keyless Operation | Remote Control Activation |
| Lampu utama automatik | ✓ | — |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Passive Cruise Control | — |
| Paddle shift | ✓ | — |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | — |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | — |
| Operasi but | Powered Boot | Manual Operation |
| Sensor parkir depan | 6 Sensors | — |
| Sensor parkir belakang | 6 Sensors | 2 Sensors |
| Kamera undur | Yes, 360-degree Camera | — |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | — |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Pintu kuasa | Power Sliding Rear Doors - Both Sides | — |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | — |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Backlit Analogue |
| Brek parkir | Electronic | Handbrake |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km✓ | 100,000 km |
| Waranti pengeluar | 5 tahun✓ | 3 tahun |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 561 | RM 120✓ |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.