Kesimpulan
Kedua-duanya ialah model petrol CBU segmen-D lima tempat duduk dengan pacuan hadapan dan transmisi automatik konvensional, tetapi pemisahnya jelas. Mazda 6 Grand Touring berharga RM230,848, iaitu RM9,048 lebih mahal daripada Toyota Camry pada RM221,800, dan memberikan anda pakej wagon, masa 0-100 km/h lebih pantas pada 8.2 saat serta kelajuan maksimum 218 km/h. Camry membalas dengan 201 hp, jarak roda lebih panjang 2,825 mm, but 524 liter yang sedikit lebih besar dan tujuh beg udara. Untuk pembeli Malaysia, ini soal kelajuan dan praktikaliti wagon lawan panjang kabin, jumlah keselamatan dan harga.
Pilih Mazda 6 Grand Touring jika anda mahukan badan wagon dan angka prestasi yang lebih pantas: 0-100 km/h dalam 8.2 saat dan 218 km/h.
Pilih Toyota Camry jika anda lebih mengutamakan kos lebih rendah, jarak roda lebih panjang 2,825 mm dan tujuh beg udara.
Perbezaan utama
- Harga: RM230,848 vs RM221,800
- Jenis badan: wagon vs sedan
- Kuasa dan tork: 185 hp/250 Nm vs 201 hp/246 Nm
- 0-100 km/h: 8.2 s vs 8.9 s
- Jarak roda dan but: 2,750 mm/522 L vs 2,825 mm/524 L
- Beg udara: 6 vs 7
6 Grand Touring
- 0-100 km/h lebih pantas dalam 8.2 saat
- Kelajuan maksimum lebih tinggi 218 km/h
- Badan wagon dengan but 522 liter
- RM9,048 lebih mahal
- Jarak roda lebih pendek 2,750 mm
- Enam beg udara berbanding tujuh pada Camry
Camry
- Harga lebih rendah RM221,800
- Tujuh beg udara
- Jarak roda lebih panjang 2,825 mm
- 0-100 km/h lebih perlahan pada 8.9 saat
- Kelajuan maksimum lebih rendah 210 km/h
- Badan sedan, bukan wagon
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 230,848 | RM 221,800✓ |
| Jenis badan | Wagon | Sedan |
| Segmen | D-Segment | D-Segment |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, direct fuel injection, naturally-aspirated with variable valve timing | 16-valve DOHC, naturally-aspirated with dual variable valve timing |
| Kapasiti | 2,488 cc | 2,487 cc |
| Kuasa kuda | 185 hp | 201 hp✓ |
| Tork | 250 Nm✓ | 246 Nm |
| Susunan silinder | Inline | Inline |
| Jenis pemasaan injap | Chain | Chain |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 89 mm | 87.5 mm |
| Nisbah mampatan | 13 | 14 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | SkyActiv-Drive | Direct Shift 8-speed Automatic |
| Gear | 6 | 8 |
| Pengeluar transmisi | Mazda | Aisin |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 8.2 seconds✓ | 8.9 seconds |
| Kelajuan maksimum | 218 km/h✓ | 210 km/h |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,800 mm | 4,920 mm |
| Lebar | 1,840 mm | 1,840 mm |
| Tinggi | 1,480 mm | 1,445 mm |
| Jarak roda | 2,750 mm | 2,825 mm |
| Berat | 1,506 kg | 1,565 kg |
| Tangki minyak | 62 litres | 60 litres |
| Pintu | 5 | 4 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 522 litres | 524 litres✓ |
| Tayar depan | 225/45R19 | 235/45R18 |
| Tayar belakang | 225/45R19 | Space Saver |
| Tayar ganti | — | Tyre Repair Kit |
| Tayar kilang | — | Bridgestone Turanza T005A |
| Casis | ||
| Pemasangan | Japan (CBU) | Thailand (CBU) |
| Casis | Unibody | Unibody |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Multi-link | Double Wishbone |
| Roda depan | 19" Alloy | 18" Alloy |
| Roda belakang | 19" Alloy | 18" Alloy |
| Brek depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Brek belakang | Solid Disc | Solid Disc |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Nota casis | G-Vectoring Control | — |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| EuroNCAP | 5 bintang — With 6 airbags and stability control | — |
| ANCAP | 5 bintang — With 6 airbags and stability control | — |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Driver's Knee, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | — | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for rear doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available for two outer rear passenger seats | Available for two outer rear passenger seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, Smart City Brake Support (SCBS) - Front and Rear | Yes, Pre-collision Braking |
| Bantuan mengekal lorong | Warning Only | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | For All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED projector | Bi-LED Projector with Auto High Beam |
| Lampu belakang | LED Combination | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | — | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Power Adjustable 8-way Driver's Seat with Memory, Power Adjustable Front Passenger Seat | 8-way Power Adjustable Driver's Seat with Memory Function, Power Adjustable 4-way Ottoman Passenger Seat |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding | Fixed Rear Seats |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear Vents | Rear Vents |
| Sunroof | Front, tilt and slide | — |
| Soket kuasa | 1 front | 1 Front, 1 Wireless Charger, 3 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 front, 2 rear | 2 Front, 2 Rear |
| Bidai matahari | — | Manual Rear Sun Shades |
| Audio | Touch-screen with radio, CD, MP3, AUX, USB and Bluetooth, 11 speakers | 12.3" Touchscreen with Wireless Android Auto and Apple CarPlay, 9-speaker JBL Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Start | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Auto start/stop | ✓ | — |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Passive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Tiptronic | ✓ | ✓ |
| Paddle shift | ✓ | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Pelarasan stereng elektrik | — | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Remote Control Activation |
| Sensor parkir depan | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes, With 360 Degree Camera |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | — |
| Paparan head-up | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Electroluminescent Analogue | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 100,000 km | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 868 | RM 867✓ |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Soalan Lazim 6 Grand Touring vs Camry
Mazda 6 Grand Touring atau Toyota Camry lebih bagus?
Toyota Camry ialah pilihan yang lebih masuk akal atas kertas: ia RM9,048 lebih murah, ada tujuh beg udara dan jarak roda lebih panjang 2,825 mm. Pilih Mazda 6 Grand Touring jika anda mahukan badan wagon dan masa 0-100 km/h lebih pantas pada 8.2 saat.
Berapa beza harga?
Mazda 6 Grand Touring berharga RM9,048 lebih mahal daripada Toyota Camry, pada RM230,848 berbanding RM221,800.
Kereta mana lebih laju?
Mazda 6 Grand Touring lebih pantas berdasarkan angka, dengan 0-100 km/h dalam 8.2 saat dan mencapai 218 km/h. Toyota Camry mengambil 8.9 saat dan kelajuan maksimumnya 210 km/h.