Kesimpulan
S5 kira-kira 14% lebih murah, manakala S5 pergi 6% lebih jauh dengan satu cas. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 108,548✓ | RM 126,629 |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | B-Segment | B-Segment |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Penggerak kuasa | ||
| Bahan api | Electric | Electric |
| Bilangan motor | 1 | 1 |
| Kuasa kuda motor | 168 hp | 174 hp✓ |
| Tork motor | 250 Nm | 280 Nm✓ |
| Jenis bateri | Lithium Iron Phosphate | Lithium-ion |
| Kapasiti bateri | 49 kWh | 51.1 kWh✓ |
| Jarak EV | 340 km✓ | 320 km |
| Jenis pengecas (AC) | Type 2 | Type 2 |
| Kadar pengecasan (AC) | 7 kW | 7 kW |
| Jenis pengecas (DC) | CCS | CCS |
| Kadar pengecasan (DC) | 120 kW✓ | 50 kW |
| V2L | 2.5 kW | 2.5 kW |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Single Ratio Automatic | Single Ratio Automatic |
| Pacuan | Rear Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | — | 8 seconds |
| Kelajuan maksimum | — | 170 km/h |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,476 mm | 4,323 mm |
| Lebar | 1,849 mm | 1,809 mm |
| Tinggi | 1,621 mm | 1,625 mm |
| Jarak roda | 2,730 mm | 2,585 mm |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 453 litres✓ | 448 litres |
| Tayar depan | 215/60R17 | 215/55R17 |
| Tayar belakang | 215/60R17 | 215/55R17 |
| Tayar ganti | Tyre Repair Kit | Tyre Repair Kit |
| Tayar kilang | Kumho Solus HS63 | Michelin Primacy 3 ST |
| Casis | ||
| Pemasangan | China (CBU) | China (CBU) |
| Casis | Unibody | Unibody |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Multi-link | Torsion Beam |
| Roda depan | 17" Alloys | 17" Alloys |
| Roda belakang | 17" Alloys | 17" Alloys |
| Brek depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Brek belakang | Solid Discs | Solid Discs |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain, Driver's Knee Airbag | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | — | ✓ |
| Immobilizer | — | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | — | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual For Rear Doors | Manual For Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available On Outer Two Rear Seats | Available On Outer Two Rear Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projector | LED Projector |
| Lampu belakang | Full LED | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Front Seats | Powered Driver Seat, Manual Front Passenger Seat |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding | 60:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Single-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | Rear AC vents |
| Sunroof | — | Panoramic Glass Roof |
| Soket kuasa | 1 Front, 2 USB-C Front, 1 USB-C Rear | 1 Front, 4 USB |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Bidai matahari | — | Sunroof Shade |
| Audio | 12.8" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto, 4 speakers | 10.25" Touchscreen with Wired Apple CarPlay & Android Auto |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down | Four Windows, Auto Up and Down |
| Penghidup enjin | Keyless Start (Depress Brake Pedal) | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | — | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Manual Operation | Manual Operation |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 3 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes, 360-degree Camera |
| Cermin sisi lipat automatik | — | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | — |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 7 tahun✓ | 5 tahun |
| Nota waranti | 8 Years/Unlimited Mileage Warranty on Powertrain, 8-year/150,000 km Battery Warranty | 8-year/150,000 km Battery Warranty |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 120 | RM 120 |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.