Kesimpulan
Convertible 51% lebih berkuasa, manakala Jimny 5-Door kira-kira 37% lebih murah. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 318,888 | RM 199,950✓ |
| Jenis badan | Convertible | SUV |
| Segmen | B-Segment | B-Segment |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16 valve, DOHC, variable intake and exhaust cam timing, variable intake valve lift, twin-scroll turbo | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Variable Valve Timing |
| Kapasiti | 1,998 cc | 1,462 cc |
| Kuasa kuda | 204 hp✓ | 100 hp |
| Tork | 300 Nm✓ | 130 Nm |
| Susunan silinder | Inline | Inline |
| Jenis pemasaan injap | Chain | Chain |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | — | 74 mm |
| Nisbah mampatan | — | 10 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Dual-clutch Automatic (Wet) | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | 7-speed Steptronic Transmission | 4AT |
| Gear | 7 | 4 |
| Pacuan | Front Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 6.9 seconds✓ | 17.2 seconds |
| Kelajuan maksimum | 237 km/h✓ | 140 km/h |
| Dimensi | ||
| Panjang | 3,879 mm | 3,985 mm |
| Lebar | 1,744 mm | 1,645 mm |
| Tinggi | 1,431 mm | 1,720 mm |
| Jarak roda | 2,495 mm | 2,590 mm |
| Tangki minyak | 44 litres | 40 litres |
| Pintu | 2 | 5 |
| Tempat duduk | 4 | 4 |
| Ruang but | 215 litres✓ | 211 litres |
| Tayar depan | 215/40R18 | 195/80R15 |
| Tayar belakang | 215/40R18 | 195/80R15 |
| Tayar ganti | Tyre Repair Kit | Full-size 15" Alloy |
| Tayar kilang | Hankook Ventus s1 Evo 3 | Bridgestone Dueller H/L |
| Casis | ||
| Pemasangan | United Kingdom (CBU) | India (CBU) |
| Casis | Unibody | Ladder-frame |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | Solid Axle with Coil Springs |
| Suspensi belakang | Multi-link | Solid Axle with Coil Springs |
| Roda depan | 18" Night Flash Alloys | 15" Alloy |
| Roda belakang | 18" Night Flash Alloys | 15" Alloy |
| Brek depan | Ventilated Disc | Solid Disc |
| Brek belakang | Solid Disc | Drum |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Assist) | Recirculating Ball (Hydraulic Power Steering) |
| Nota casis | — | Part-time Four-wheel Drive with Low Range |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Front Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | — | Manual for rear doors |
| Tali pinggang keledar | 4 Three-point | 4 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | — |
| ISOFIX | Available on Front Passenger and Outer Two Rear Seat | Available for two outer rear passenger seats |
| Sistem brek autonomus | Yes | — |
| Bantuan mengekal lorong | Warning Only | No |
| Amaran perlanggaran | ✓ | — |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | For Front Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projector | LED Projector |
| Lampu belakang | Full LED | Normal Bulb |
| Lampu siang LED | ✓ | — |
| Lampu kabus depan | — | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | — |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Manual adjustment |
| Tempat duduk belakang | 50:50 Split-folding | 50:50 Split-Folding |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Single-zone Automatic Climate Control |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB Front | 1 Front, 1 Front USB |
| Lampu dalaman | Map Lights and Ambient Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Rear |
| Audio | 9.4" OLED Display with MINI OS, Apple CarPlay and Android Auto, Harman Kardon Sound System | 9" Touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto, 4-speaker Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch | All Four Windows, Driver Auto Up and Down |
| Penghidup enjin | Keyless Flip Switch | Manual Key |
| Kunci | Keyless Operation | Remote Control Activation |
| Auto start/stop | ✓ | — |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | — |
| Cruise control | Active Cruise Control | Passive Cruise Control |
| Paddle shift | ✓ | — |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | — |
| Operasi but | Remote Control Activation | Manual Operation |
| Sensor parkir depan | 6 Sensors | — |
| Sensor parkir belakang | 6 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes, with 360-degree View Monitor | Yes |
| Parkir automatik | Yes | — |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | — |
| Paparan head-up | ✓ | — |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Backlit Analogue |
| Brek parkir | Electronic | Handbrake |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had✓ | 100,000 km |
| Jarak waranti (lanjutan) | Tanpa had | — |
| Waranti pengeluar | 2 tahun | 3 tahun✓ |
| Waranti lanjutan | 4 tahun | — |
| Nota waranti | Repair Inclusive extendable up to 5 years | — |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 379 | RM 120✓ |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.