Kesimpulan
Aruz ialah pilihan praktikal apabila tujuh tempat duduk dan prestasi lebih bertenaga menjadi keutamaan: enjin petrol 1,496 cc menghasilkan 101 hp dan 133 Nm, berbanding 67 hp dan 91 Nm pada Axia. Ia juga lebih panjang 675 mm dan mempunyai enam beg udara, corong air-cond belakang dengan blower serta kamera undur. Namun, Axia jauh lebih ringan pada 865 kg berbanding 1,300 kg, hanya berukuran 3,760 mm panjang, dan but 265 liternya 52 liter lebih besar berbanding 213 liter pada Aruz. Untuk kegunaan bandar yang sempit, saiz badan yang lebih kecil itu penting.
Pilih Perodua Aruz jika anda memerlukan tujuh tempat duduk, enam beg udara dan enjin petrol 1.5-litre berkuasa 101 hp.
Pilih Perodua Axia jika harga permulaan rendah, cukai jalan tahunan RM20, badan kompak sepanjang 3,760 mm dan but 265 liter sesuai dengan kegunaan harian anda.
Perbezaan utama
- Harga: Aruz RM72,900; Axia RM33,900.
- Tempat duduk: Aruz 7; Axia 5.
- Output enjin: Aruz 101 hp dan 133 Nm; Axia 67 hp dan 91 Nm.
- Panjang: Aruz 4,435 mm; Axia 3,760 mm.
- Beg udara: Aruz 6; Axia 2.
- Ruang but: Aruz 213 liter; Axia 265 liter.
Aruz
- Kabin tujuh tempat duduk dengan 7 tali pinggang keledar tiga titik
- 101 hp dan 133 Nm daripada enjin 1,496 cc
- Enam beg udara, blower air-cond belakang dan kamera undur
- RM72,900, iaitu RM39,000 lebih mahal
- Cukai jalan tahunan RM120 berbanding RM20
- But 213 liter, iaitu 52 liter lebih kecil
Axia
- Harga permulaan RM33,900 dan cukai jalan tahunan RM20
- Panjang kompak 3,760 mm dan berat 865 kg
- But 265 liter dan transmisi automatik D-CVT
- Lima tempat duduk berbanding tujuh
- 67 hp dan 91 Nm ketinggalan berbanding 101 hp dan 133 Nm Aruz
- Dua beg udara, tanpa corong air-cond belakang atau kamera undur
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM72,900 | RM33,900✓ |
| Jenis badan | SUV | Hatchback |
| Segmen | B-Segment | A-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM120 | RM20✓ |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, naturally-aspirated with variable valve timing | 12-valve DOHC, Naturally Aspirated with Variable Valve Timing |
| Kapasiti | 1,496 cc | 998 cc |
| Kuasa kuda | 101 hp✓ | 67 hp |
| Tork | 133 Nm✓ | 91 Nm |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 72 mm | 71 mm |
| Nisbah mampatan | 10 | 11 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | CVT Automatic |
| Nama transmisi | 4 Speed Automatic | D-CVT |
| Gear | 4 | — |
| Pengeluar transmisi | Aisin | Aisin |
| Pacuan | Rear Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| Ekonomi bahan api terkadar | 6.4 L/100 km✓ | 25.3 L/100 km |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,435 mm | 3,760 mm |
| Lebar | 1,695 mm | 1,655 mm |
| Tinggi | 1,705 mm | 1,505 mm |
| Jarak roda | 2,685 mm | 2,525 mm |
| Berat | 1,300 kg | 865 kg |
| Tangki minyak | 45 litres | 36 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 7 | 5 |
| Ruang but | 213 litres | 265 litres✓ |
| Tayar depan | 215/60R17 | 175/65R14 |
| Tayar belakang | 215/60R17 | 175/65R14 |
| Tayar ganti | Full-size 17" Alloy | Full Size 14" Steel |
| Tayar kilang | Bridgestone Alenza 001A | Toyo Proxes CR1 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Live Axle with Coil Springs | Torsion Beam |
| Roda depan | 17" Black Alloy | 14" 8-spoke Alloy |
| Roda belakang | 17" Black Alloy | 14" 8-spoke Alloy |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| ASEAN NCAP | 5 bintang — With 6 airbags and stability control | — |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | — | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for rear doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 7 Three-point | 5 Three-point |
| ISOFIX | Available for two outer middle row passenger seats | Available on Two Outer Rear Passenger Seats |
| Bantuan mengekal lorong | No | No |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | For All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Reflectors | Halogen Reflector |
| Lampu belakang | LED Combination | Bulb |
| Lampu siang LED | ✓ | — |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | — |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Manual Adjustment |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding Middle Row with one-touch tumble, manual recline, 50:50 Split-folding Last Row | Foldable Backrest |
| Penghawa dingin depan | Manual Air-con (digital controls with memory function) | Manual Air-con |
| Penghawa dingin belakang | Rear Vents with Blower | — |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Last Row | 1 Front |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 3 Front, 2 Last Row | 2 Front |
| Audio | 7.0" Touchscreen Radio DVD/MP3 Player with Bluetooth and 6 speakers | Radio with Bluetooth, USB and Two Speakers |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Driver's Side Auto Down |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Manual Key |
| Kunci | Keyless Operation | Remote Control Activation |
| Auto start/stop | ✓ | — |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | — |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | — |
| Operasi but | Remote Control Activation | Remote Control Activation |
| Sensor parkir depan | 2 Sensors | — |
| Sensor parkir belakang | 2 Sensors | 2 Sensors |
| Kamera undur | Yes | — |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | — |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Electroluminescent Analogue | Electroluminescent Analogue |
| Brek parkir | Handbrake | Handbrake |
| Nota kemudahan | Automatic Door-Lock Past 20 km/h | — |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | 150,000 km |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Kereta terpakai Aruz & Axia untuk dijual
Soalan Lazim Aruz vs Axia
Perodua Aruz atau Perodua Axia, mana lebih baik?
Aruz lebih sesuai untuk membawa sehingga tujuh orang, selain menawarkan enam beg udara dan 101 hp. Axia pula lebih sesuai untuk pembeli yang mengutamakan badan lebih kecil sepanjang 3,760 mm, but 265 liter serta kos pembelian dan cukai jalan yang jauh lebih rendah.
Berapakah beza harga Aruz dan Axia?
Perodua Aruz berharga RM72,900 manakala Perodua Axia berharga RM33,900, dengan perbezaan RM39,000. Aruz menawarkan dua tempat duduk tambahan, enjin 1.5-litre, enam beg udara, corong air-cond belakang dan kamera undur.
Mana satu mempunyai but lebih besar?
Perodua Axia mempunyai but yang lebih besar, iaitu 265 liter berbanding 213 liter pada Perodua Aruz. Sebaliknya, Aruz mempunyai susun atur tujuh tempat duduk, manakala Axia menawarkan lima tempat duduk.