Kesimpulan
X70 mempunyai but 44% lebih besar, X70 41% lebih berkuasa, manakala Yaris kira-kira 18% lebih murah. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 106,800 | RM 88,000✓ |
| Jenis badan | SUV | Hatchback |
| Segmen | C-Segment | B-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, Turbocharged with Direct Injection and Variable Valve Timing | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Dual Variable Valve Timing |
| Kapasiti | 1,499 cc | 1,496 cc |
| Kuasa kuda | 178 hp✓ | 105 hp |
| Tork | 290 Nm✓ | 150 Nm |
| Susunan silinder | Inline | Inline |
| Jenis pemasaan injap | Chain | Chain |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | — | 72 mm |
| Nisbah mampatan | — | 10 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Dual-clutch Automatic (Wet) | CVT Automatic |
| Nama transmisi | 7-Speed Dual Clutch Transmission with Manual Mode | CVT with 7 Speed Sports Sequential Shift |
| Gear | 7 | — |
| Pengeluar transmisi | Geely | Aisin |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,532 mm | 4,140 mm |
| Lebar | 1,831 mm | 1,730 mm |
| Tinggi | 1,694 mm | 1,475 mm |
| Jarak roda | 2,670 mm | 2,550 mm |
| Berat | 1,575 kg | 1,140 kg |
| Tangki minyak | 60 litres | 42 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 515 litres✓ | 286 litres |
| Tayar depan | 225/60R18 | 195/50R16 |
| Tayar belakang | 225/60R18 | 195/50R16 |
| Tayar ganti | Space Saver | Full-size 16" Alloy |
| Tayar kilang | — | Toyo Proxes R50 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Casis | Unibody | Unibody |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Multi-link | Torsion Beam |
| Roda depan | 18" Alloys | 16" Two-tone Alloy |
| Roda belakang | 18" Alloys | 16" Two-tone Alloy |
| Brek depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Brek belakang | Solid Discs | Drum |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| ASEAN NCAP | — | 5 bintang — With 7 airbags and stability control |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Driver Knee, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | — |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | — | ✓ |
| ISOFIX | Available on 2 Outer Rear Seats | Available on two outer rear passenger seats |
| Sistem brek autonomus | — | Yes, Pre-collision Braking |
| Bantuan mengekal lorong | No | Warning Only |
| Amaran perlanggaran | — | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | For All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Reflector | LED Reflector |
| Lampu belakang | LED Combination | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Power Adjustable Driver's Seat, Manual Adjustable Front Passenger Seat, Front Seat Ventilation | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding | 60:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control with Air Purifier System & Air Ionizer | Single-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | — |
| Soket kuasa | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear | 1 Front, 2 Rear USB-C |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | 12.3" Touchscreen Atlas OS Infotainment System with wireless Apple CarPlay & Android Auto, eSIM, Voice Control and 6 Speakers | 9.0" Touchscreen Infotainment System with Wireless Apple CarPlay and Android Auto, Bluetooth, USB and 6 Speakers |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-Pinch | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button with Remote Start | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | — |
| Cruise control | Passive Cruise Control | — |
| Tiptronic | — | ✓ |
| Paddle shift | — | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | — |
| Operasi but | Powered with Contactless Operation | Manual Operation |
| Sensor parkir depan | 2 Sensors | — |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes, with 360-degree Camera | Yes, With 360 Degree Camera |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | — |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Electroluminescent Analogue |
| Brek parkir | Electronic | Handbrake |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had | Tanpa had |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 120 | RM 90✓ |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.