Jetour VT9 vs Leapmotor B10
总评
B10 的行李厢大 79%,B10 动力强 28%,而B10 便宜约 10%。请结合下表中双方的配备一并权衡。
| 价格与概览 | ||
|---|---|---|
| 价格 | RM 119,350 | RM 107,800✓ |
| 车身类型 | SUV | SUV |
| 级别 | D-Segment | C-Segment |
| 组装方式 | CKD | CBU |
| 动力系统 | ||
| 发动机技术 | 16-valve DOHC with Turbocharger, Variable Valve Timing | — |
| 排量 | 1,498 cc | — |
| 马力 | 154 hp | — |
| 扭矩 | 230 Nm | — |
| 气缸排列 | Inline | — |
| 气门正时类型 | Chain | — |
| 燃料 | Petrol | Electric |
| 缸径 | 77 mm | — |
| 压缩比 | 9.5 | — |
| 电机数量 | — | 1 |
| 电机马力 | — | 215 hp |
| 电机扭矩 | — | 240 Nm |
| 电池类型 | — | Lithium Iron Phosphate |
| 电池容量 | — | 56.2 kWh |
| 续航里程 | — | 361 km |
| 交流充电接口 | — | Type 2 |
| 交流充电功率 | — | 11 kW |
| 直流充电接口 | — | 140 |
| V2L | — | 1.7 kW |
| 传动系统 | ||
| 变速箱 | Dual-clutch Automatic (Wet) | Single Ratio Automatic |
| 变速箱名称 | 6-speed DCT | — |
| 挡位数 | 6 | — |
| 驱动方式 | Front Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| 性能与能耗 | ||
| 0-100 km/h | — | 9.3 seconds |
| 极速 | — | 170 km/h |
| 尺寸 | ||
| 车长 | 4,724 mm | 4,515 mm |
| 车宽 | 1,900 mm | 1,885 mm |
| 车高 | 1,720 mm | 1,655 mm |
| 轴距 | 2,720 mm | 2,735 mm |
| 车重 | 1,551 kg | 1,780 kg |
| 油箱容量 | 57 litres | — |
| 车门数 | 5 | 5 |
| 座位数 | 7 | 5 |
| 行李厢容积 | 89 litres | 430 litres✓ |
| 前轮胎 | 235/55R19 | 225/50R18 |
| 后轮胎 | 235/55R19 | 235/50R18 |
| 备胎 | Space Saver | N/A, Tyre Repair Kit |
| 原厂轮胎 | Sailun Terramax SV301 | Linglong Sport Master e |
| 底盘 | ||
| 组装方式 | Malaysia (CKD) | China (CBU) |
| 底盘 | Unibody | Unibody |
| 前悬挂 | MacPherson Struts | MacPherson Struts |
| 后悬挂 | Multi-link | Multi-link |
| 前轮圈 | 19" Alloys | 18" Alloys |
| 后轮圈 | 19" Alloys | 18" Alloys |
| 前制动 | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| 后制动 | Solid Discs | Ventilated Discs |
| 转向系统 | Rack & Pinion (Electric Power Steering) | Rack & Pinion (Electric Power Steering) |
| 安全配置 | ||
| 安全气囊 | Driver and Passenger, Front Side | Driver and Front Passenger, Front Side, Curtain and Far Side |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| 车身稳定控制 | ✓ | ✓ |
| 防盗警报 | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| 气囊关闭功能 | ✓ | ✓ |
| 儿童安全锁 | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| 安全带 | 7 Three-point | 5 Three-point |
| 盲点监测 | — | ✓ |
| ISOFIX | Available for Outer Two Middle Row Seats | Available on Outer Two Rear Seats |
| 自动紧急制动 | — | Yes |
| 车道保持辅助 | No | Steering Correction |
| 碰撞预警 | — | ✓ |
| 安全带提醒 | All Seats | All Seats |
| 灯光 | ||
| 大灯 | LED Projector | LED Projector |
| 尾灯 | Full LED | Full LED |
| LED 日行灯 | ✓ | ✓ |
| 前雾灯 | — | ✓ |
| 后雾灯 | ✓ | ✓ |
| 后视镜转向灯 | ✓ | ✓ |
| 车厢 | ||
| 前排座椅 | Power Adjustable Driver's Seat, Manual Passenger Seat | Manual Adjustable Front Seats |
| 后排座椅 | 60:40 Split-folding | 60:40 Split-folding |
| 前排空调 | Single-zone Automatic Climate Control | Single-zone Automatic Climate Control |
| 后排空调 | Rear AC Vents | Rear AC Vents |
| 天窗 | — | Panoramic Glass Roof |
| 电源插座 | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB-A Front, 2 USB-A Rear | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| 车内照明 | Map Lights and Ambient Lighting | Map Lights |
| 杯架 | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| 遮阳帘 | — | Sunroof Shade |
| 音响 | 10.25" Touchscreen with Wired Apple CarPlay & Android Auto, 4 Speakers | 14.6" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto, Satellite Navigation, WiFi built-in, 6-speaker Sound System |
| 便利配置 | ||
| 电动车窗 | Four Windows, Auto Up & Down | Four Windows, Auto Up & Down with Anti-pinch |
| 启动方式 | Keyless Operation (Push Button Start) | Keyless Start (Depress Brake Pedal) |
| 门锁 | Keyless Operation | Keyless Operation (NFC Card) |
| 自动大灯 | ✓ | ✓ |
| 定速巡航 | Passive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| 换挡拨片 | ✓ | — |
| 方向盘音响控制 | ✓ | ✓ |
| 方向盘上下调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘前后调节 | ✓ | ✓ |
| 行李厢开启方式 | Powered Boot | Remote Control Opening |
| 后泊车雷达 | 4 Sensors | 4 Sensors |
| 倒车影像 | Yes, 360-degree Surround View Monitor | Yes, 360-degree Monitor |
| 电动折叠后视镜 | ✓ | — |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| 导航 | — | ✓ |
| 坡道起步辅助 | ✓ | ✓ |
| 仪表盘 | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| 驻车制动 | Electronic | Electronic |
| 保修 | ||
| 保修里程(原厂) | 150,000 km | 150,000 km |
| 原厂保修 | 7 年✓ | 6 年 |
| 保修备注 | 10 Years, 1,000,000 km Engine Warranty | 8 Year/160,000 km BEV Warranty, 8-year/160,000 km Battery Warranty |
| 用车成本 | ||
| 路税 / 年 | RM 120✓ | RM 200 |
规格为每辆车所选版本。✓ 标示客观上更优的数据。路税:西马私人注册。