paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

15,273 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2015 Toyota Vios RM36,888 2015 110–120k km Johor 8 Jul 2026
2021 Perodua MyVi RM36,888 2021 60–65k km Selangor 8 Jul 2026
2015 Toyota Altis RM36,880 2015 110–120k km Selangor 8 Jul 2026
2016 BMW 330e RM36,880 2016 120–130k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2011 Toyota Wish RM36,859 2011 150–160k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2022 Perodua MyVi RM36,850 2022 55–60k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2018 Honda City RM36,827 2018 70–75k km Johor 8 Jul 2026
2026 Perodua Bezza RM36,800 2026 0–5k km Penang 8 Jul 2026
2012 Mercedes Benz E200 RM36,800 2012 130–140k km Penang 8 Jul 2026
2011 Audi S5 RM36,800 2011 80–85k km Penang 8 Jul 2026
2017 Chevrolet Colorado RM36,800 2017 100–110k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2015 Toyota Vios RM36,800 2015 90–95k km Johor 8 Jul 2026
2018 Perodua MyVi RM36,800 2018 65–70k km Selangor 8 Jul 2026
2015 Honda Accord RM36,800 2015 80–85k km Johor 8 Jul 2026
2019 Perodua Bezza RM36,800 2019 60–65k km Selangor 8 Jul 2026
2018 Subaru XV RM36,800 2018 80–85k km Selangor 8 Jul 2026
2018 Subaru XV RM36,800 2018 80–85k km Selangor 8 Jul 2026
2016 Honda City RM36,800 2016 95–100k km Johor 8 Jul 2026
2018 Honda BR-V RM36,800 2018 60–65k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2019 Citroen C3 RM36,800 2019 70–75k km Selangor 8 Jul 2026
2011 Mercedes Benz S300L RM36,800 2011 100–110k km Johor 8 Jul 2026
2017 Honda Jazz RM36,800 2017 100–110k km Johor 8 Jul 2026
2018 Perodua Bezza RM36,800 2018 85–90k km Sabah 8 Jul 2026
2017 Honda Jazz RM36,800 2017 85–90k km Johor 8 Jul 2026
2017 Nissan X-Trail RM36,800 2017 90–95k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2015 Toyota Innova RM36,800 2015 95–100k km Selangor 8 Jul 2026
2010 Toyota Camry RM36,800 2010 100–110k km Sabah 8 Jul 2026
2016 Mitsubishi ASX RM36,800 2016 85–90k km Penang 8 Jul 2026
2010 Volkswagen Golf RM36,800 2010 110–120k km Selangor 8 Jul 2026
2016 Toyota Avanza RM36,800 2016 75–80k km Perak 8 Jul 2026
2016 Honda HR-V RM36,800 2016 95–100k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2017 Honda City RM36,800 2017 80–85k km Melaka 8 Jul 2026
2015 BMW 120i RM36,800 2015 80–85k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2015 Mitsubishi Triton RM36,800 2015 80–85k km Selangor 8 Jul 2026
2018 Perodua MyVi RM36,800 2018 80–85k km Perak 8 Jul 2026
2015 Honda HR-V RM36,800 2015 120–130k km Pahang 8 Jul 2026
2013 Honda Accord RM36,800 2013 120–130k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2015 Honda CR-V RM36,800 2015 130–140k km Perak 8 Jul 2026
2018 Toyota Vios RM36,800 2018 80–85k km Selangor 8 Jul 2026
2015 Toyota Vios RM36,800 2015 120–130k km Perak 8 Jul 2026
2015 Honda Jazz RM36,800 2015 140–150k km Selangor 8 Jul 2026
2017 Kia Sorento RM36,800 2017 110–120k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2013 Toyota Wish RM36,800 2013 120–130k km Perak 8 Jul 2026
2015 Honda Jazz RM36,800 2015 130–140k km Perak 8 Jul 2026
2016 Honda Jazz RM36,800 2016 120–130k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2016 Honda Jazz RM36,800 2016 120–130k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2012 BMW 328i RM36,800 2012 100–110k km Negeri Sembilan 8 Jul 2026
2015 Honda CR-V RM36,800 2015 110–120k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2014 Honda Accord RM36,800 2014 110–120k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2011 Audi A5 RM36,800 2011 85–90k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Some mileages are reported as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.