paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

15,273 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2019 Honda City RM36,800 2019 120–130k km Penang 8 Jul 2026
2018 Honda BR-V RM36,800 2018 110–120k km Perak 8 Jul 2026
2011 Mini Countryman S RM36,800 2011 120–130k km Pahang 8 Jul 2026
2022 Proton Exora RM36,800 2022 95–100k km Sabah 8 Jul 2026
2020 Perodua Bezza RM36,800 2020 100–110k km Penang 8 Jul 2026
2023 Perodua MyVi RM36,800 2023 25–30k km Johor 8 Jul 2026
2016 BMW 218i RM36,800 2016 85–90k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2018 Kia Cerato RM36,800 2018 90–95k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2017 Toyota Vios RM36,800 2017 140–150k km Perak 8 Jul 2026
2015 BMW 320d GT RM36,800 2015 80–85k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2016 Toyota Innova RM36,800 2016 140–150k km Sabah 8 Jul 2026
2008 Toyota Alphard RM36,800 2008 160–170k km Selangor 8 Jul 2026
2015 Honda CR-V RM36,800 2015 140–150k km Selangor 8 Jul 2026
2023 Perodua Bezza RM36,800 2023 10–15k km Johor 8 Jul 2026
2010 Volkswagen Golf RM36,800 2010 190–200k km Penang 8 Jul 2026
2008 Lexus IS 250 RM36,800 2008 75–80k km Selangor 8 Jul 2026
2018 Perodua MyVi RM36,800 2018 85–90k km Penang 8 Jul 2026
2015 Honda Jazz RM36,800 2015 95–100k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2019 Perodua MyVi RM36,800 2019 75–80k km Penang 8 Jul 2026
2015 Honda Accord RM36,800 2015 110–120k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2014 BMW 320i RM36,800 2014 130–140k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2015 Honda Accord RM36,800 2015 110–120k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2014 BMW 320i RM36,800 2014 130–140k km Selangor 8 Jul 2026
2016 Toyota Vios RM36,800 2016 95–100k km Penang 8 Jul 2026
2023 Perodua Axia RM36,800 2023 70–75k km Perak 8 Jul 2026
2023 Perodua Bezza RM36,800 2023 35–40k km Penang 8 Jul 2026
2016 BMW 118i RM36,800 2016 120–130k km Selangor 8 Jul 2026
2016 BMW X3 RM36,800 2016 90–95k km Selangor 8 Jul 2026
2021 Perodua MyVi RM36,800 2021 75–80k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2018 Toyota Vios RM36,800 2018 85–90k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2019 Perodua MyVi RM36,800 2019 75–80k km Johor 8 Jul 2026
2015 BMW X3 RM36,800 2015 65–70k km Selangor 8 Jul 2026
2017 Perodua MyVi RM36,800 2017 130–140k km Sarawak 8 Jul 2026
2017 Mazda 3 RM36,800 2017 60–65k km Johor 8 Jul 2026
2020 Perodua MyVi RM36,800 2020 110–120k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2023 Proton Persona RM36,800 2023 60–65k km Selangor 8 Jul 2026
2020 Honda BR-V RM36,800 2020 60–65k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2017 Mazda 3 RM36,800 2017 75–80k km Selangor 8 Jul 2026
2017 Mazda 3 RM36,800 2017 85–90k km Selangor 8 Jul 2026
2014 BMW 320i RM36,800 2014 130–140k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2014 Honda Civic RM36,800 2014 100–110k km Selangor 8 Jul 2026
2014 BMW 320i RM36,800 2014 120–130k km Selangor 8 Jul 2026
2010 Toyota Wish RM36,800 2010 110–120k km Johor 8 Jul 2026
2023 Perodua MyVi RM36,800 2023 20–25k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2018 Nissan Nv200 RM36,800 2018 85–90k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2023 Perodua Bezza RM36,800 2023 55–60k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2024 Perodua Bezza RM36,800 2024 30–35k km Selangor 8 Jul 2026
2020 Perodua MyVi RM36,800 2020 60–65k km Johor 8 Jul 2026
2015 Hyundai Veloster RM36,800 2015 140–150k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2003 Toyota Alphard RM36,800 2003 160–170k km Sarawak 8 Jul 2026

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Some mileages are reported as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.