paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

15,289 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2008 Toyota Estima RM36,800 2008 130–140k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2017 Honda City RM36,800 2017 110–120k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2015 Honda Civic RM36,800 2015 100–110k km Kedah 8 Jul 2026
2018 Honda BR-V RM36,800 2018 80–85k km Pahang 8 Jul 2026
2006 Toyota Estima RM36,800 2006 110–120k km Johor 8 Jul 2026
2018 Kia Sportage RM36,800 2018 120–130k km Selangor 8 Jul 2026
2014 BMW 320i RM36,800 2014 100–110k km Selangor 8 Jul 2026
2019 Perodua MyVi RM36,800 2019 100–110k km Kedah 8 Jul 2026
2015 Honda Jazz RM36,800 2015 130–140k km Penang 8 Jul 2026
2008 Toyota Alphard RM36,800 2008 300–350k km Perak 8 Jul 2026
2017 Mazda 3 RM36,800 2017 85–90k km Selangor 8 Jul 2026
2020 Perodua MyVi RM36,800 2020 140–150k km Penang 8 Jul 2026
2020 Perodua MyVi RM36,800 2020 65–70k km Penang 8 Jul 2026
2012 Toyota Camry RM36,800 2012 170–180k km Johor 8 Jul 2026
2017 Honda BR-V RM36,800 2017 120–130k km Sarawak 8 Jul 2026
2017 BMW 318i RM36,800 2017 170–180k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2019 Proton X70 RM36,800 2019 85–90k km Selangor 8 Jul 2026
2017 Honda BR-V RM36,800 2017 95–100k km Perak 8 Jul 2026
2019 Perodua MyVi RM36,800 2019 80–85k km Perak 8 Jul 2026
2016 Ford Ranger RM36,800 2016 90–95k km Selangor 8 Jul 2026
2020 Perodua MyVi RM36,800 2020 30–35k km Penang 8 Jul 2026
2012 Volkswagen Beetle RM36,800 2012 80–85k km Penang 8 Jul 2026
2013 Honda CR-Z RM36,800 2013 160–170k km Penang 8 Jul 2026
2018 Honda City RM36,800 2018 95–100k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2021 Nissan Almera RM36,800 2021 45–50k km Melaka 8 Jul 2026
2015 BMW 320i RM36,800 2015 140–150k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2007 Toyota Estima RM36,800 2007 160–170k km Melaka 8 Jul 2026
2020 Perodua MyVi RM36,800 2020 120–130k km Johor 8 Jul 2026
2018 Toyota Avanza RM36,800 2018 120–130k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2018 Honda BR-V RM36,800 2018 100–110k km Selangor 8 Jul 2026
2011 Mercedes Benz E250 RM36,800 2011 100–110k km Selangor 8 Jul 2026
2016 Toyota Vios RM36,800 2016 130–140k km Johor 8 Jul 2026
2020 Perodua MyVi RM36,800 2020 70–75k km Penang 8 Jul 2026
2019 Perodua MyVi RM36,800 2019 80–85k km Perak 8 Jul 2026
2013 BMW 320i RM36,800 2013 85–90k km Selangor 8 Jul 2026
2016 BMW 330e RM36,800 2016 65–70k km Selangor 8 Jul 2026
2017 Perodua Bezza RM36,800 2017 95–100k km Sarawak 8 Jul 2026
2019 Perodua Alza RM36,800 2019 85–90k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2023 Proton Iriz RM36,800 2023 15–20k km Perak 8 Jul 2026
2018 Honda BR-V RM36,800 2018 80–85k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2019 Perodua MyVi RM36,800 2019 75–80k km Johor 8 Jul 2026
2016 Honda HR-V RM36,800 2016 80–85k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2024 Perodua Bezza RM36,800 2024 10–15k km Selangor 8 Jul 2026
2018 Honda BR-V RM36,800 2018 80–85k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2024 Perodua Axia RM36,800 2024 10–15k km Selangor 8 Jul 2026
2016 Honda Accord RM36,800 2016 130–140k km Penang 8 Jul 2026
2016 BMW 330e RM36,800 2016 70–75k km Selangor 8 Jul 2026
2015 Honda CR-V RM36,800 2015 120–130k km Kuala Lumpur 8 Jul 2026
2018 Toyota Vios RM36,800 2018 90–95k km Selangor 8 Jul 2026
2009 Toyota Wish RM36,800 2009 160–170k km Johor 8 Jul 2026

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Some mileages are reported as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.