paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

38,482 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2022 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM52,500 2022 75–80k km Penang
2023 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM52,500 2023 35–40k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM52,500 2021 65–70k km Pahang
2016 HONDA JAZZ V 1.5L RM52,400 2016 90–95k km Penang
2019 HONDA BR-V V I-VTEC 1.5 AT RM52,400 2019 100–110k km Klang Valley
2020 HONDA CITY V I-VTEC 1.5L RM52,350 2020 70–75k km Klang Valley
2021 PERODUA ALZA SE 1.5L RM52,300 2021 85–90k km Klang Valley
2018 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM52,300 2018 35–40k km Penang
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM52,300 2020 40–45k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM52,300 2021 65–70k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM52,300 2022 75–80k km Penang
2023 PERODUA ATIVA H 1.0 AT RM52,300 2023 30–35k km Penang
2021 HONDA JAZZ E I-VTEC 1.5 AT RM52,250 2021 90–95k km Penang
2019 PERODUA MYVI AV 1.5L RM52,200 2019 40–45k km Penang
2016 HONDA CITY V 1.5L RM52,200 2016 95–100k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5L RM52,200 2019 90–95k km Penang
2021 TOYOTA YARIS G 1.5L RM52,200 2021 70–75k km Klang Valley
2018 MAZDA CX-5 SKYACTIV-G HIGH 2.0 AT RM52,150 2018 95–100k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM52,000 2020 95–100k km Penang
2021 PERODUA BEZZA AV 1.3L RM52,000 2021 45–50k km Penang
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM52,000 2020 60–65k km Penang
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM52,000 2020 85–90k km Penang
2020 PERODUA BEZZA AV 1.3L RM52,000 2020 45–50k km Penang
2018 PERODUA MYVI AV 1.5L RM52,000 2018 50–55k km Klang Valley
2019 PERODUA ALZA EZ 1.5L RM52,000 2019 30–35k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM52,000 2020 55–60k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5L RM52,000 2019 65–70k km Penang
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM52,000 2020 65–70k km Johor
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM52,000 2020 90–95k km Penang
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM52,000 2020 85–90k km Penang
2017 HONDA CITY E I-VTEC 1.5L RM52,000 2017 100–110k km Klang Valley
2020 PERODUA BEZZA AV 1.3 AT RM52,000 2020 65–70k km Johor
2023 PERODUA BEZZA AV 1.3 AT RM52,000 2023 30–35k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM52,000 2019 90–95k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI X 1.5 AT RM52,000 2022 55–60k km Johor
2020 PERODUA ALZA EZ 1.5 AT RM52,000 2020 30–35k km Klang Valley
2019 PERODUA ARUZ X 1.5 AT RM52,000 2019 95–100k km Melaka
2022 PERODUA MYVI X 1.5 AT RM52,000 2022 65–70k km Klang Valley
2020 PERODUA BEZZA AV 1.3L RM51,900 2020 40–45k km Klang Valley
2022 PERODUA BEZZA AV 1.3L RM51,900 2022 50–55k km Klang Valley
2020 PERODUA BEZZA AV 1.3L RM51,900 2020 50–55k km Penang
2020 PERODUA MYVI H 1.5L RM51,900 2020 35–40k km Penang
2019 PERODUA MYVI AV 1.5L RM51,900 2019 80–85k km Perak
2019 PERODUA MYVI AV 1.5L RM51,900 2019 80–85k km Klang Valley
2020 PERODUA BEZZA AV 1.3L RM51,900 2020 80–85k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5L RM51,900 2019 85–90k km Penang
2020 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM51,900 2020 55–60k km Klang Valley
2021 PERODUA BEZZA AV 1.3 AT RM51,900 2021 80–85k km Klang Valley
2019 PERODUA ARUZ X 1.5 AT RM51,900 2019 110–120k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM51,900 2019 55–60k km Johor

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.