paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

38,486 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2020 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM51,900 2020 55–60k km Klang Valley
2021 PERODUA BEZZA AV 1.3 AT RM51,900 2021 80–85k km Klang Valley
2019 PERODUA ARUZ X 1.5 AT RM51,900 2019 110–120k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM51,900 2019 55–60k km Johor
2018 HONDA CITY V I-VTEC 1.5 AT RM51,900 2018 100–110k km Penang
2024 PERODUA BEZZA AV 1.3 AT RM51,900 2024 40–45k km Melaka
2023 PERODUA ATIVA H 1.0 AT RM51,890 2023 15–20k km Klang Valley
2018 HONDA CIVIC S I-VTEC 1.8 AT RM51,850 2018 140–150k km Johor
2021 PERODUA ALZA EZ 1.5L RM51,800 2021 40–45k km Klang Valley
2019 PERODUA ARUZ AV 1.5L RM51,800 2019 60–65k km Johor
2018 PERODUA MYVI AV 1.5L RM51,800 2018 35–40k km Klang Valley
2019 PERODUA ARUZ AV 1.5L RM51,800 2019 85–90k km Pahang
2019 PERODUA ARUZ AV 1.5L RM51,800 2019 90–95k km Johor
2020 PERODUA MYVI H 1.5L RM51,800 2020 60–65k km Johor
2018 TOYOTA VIOS E 1.5L RM51,800 2018 90–95k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5L RM51,800 2019 65–70k km Klang Valley
2020 PERODUA ARUZ X 1.5L RM51,800 2020 75–80k km Johor
2021 PERODUA MYVI AV 1.5L RM51,800 2021 80–85k km Klang Valley
2021 PERODUA BEZZA AV 1.3L RM51,800 2021 45–50k km Klang Valley
2019 HONDA CITY V I-VTEC 1.5 AT RM51,800 2019 100–110k km Klang Valley
2019 HONDA CITY E I-VTEC 1.5 AT RM51,800 2019 55–60k km Klang Valley
2020 PROTON X70 TGDI EXECUTIVE 2WD 1.8 AT RM51,800 2020 60–65k km Johor
2022 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM51,800 2022 25–30k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM51,800 2022 60–65k km Penang
2019 HONDA CITY V I-VTEC 1.5 AT RM51,800 2019 90–95k km Klang Valley
2020 TOYOTA RUSH S 1.5 AT RM51,800 2020 85–90k km Klang Valley
2017 NISSAN SERENA S-HYBRID HIGHWAY STAR PREMIUM 2.0 AT RM51,800 2017 65–70k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM51,800 2022 75–80k km Penang
2021 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM51,800 2021 70–75k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM51,800 2021 20–25k km Melaka
2020 PROTON X70 TGDI PREMIUM 1.8 AT RM51,800 2020 70–75k km Penang
2018 NISSAN SERENA S-HYBRID HIGHWAY STAR 2.0 AT RM51,800 2018 95–100k km Klang Valley
2018 HONDA HR-V V I-VTEC 1.8 AT RM51,800 2018 60–65k km Klang Valley
2020 HONDA CITY E I-VTEC 1.5 AT RM51,800 2020 60–65k km Klang Valley
2017 HONDA CIVIC S I-VTEC 1.8L RM51,700 2017 80–85k km Klang Valley
2020 PERODUA BEZZA AV 1.3L RM51,700 2020 55–60k km Klang Valley
2023 PERODUA MYVI X 1.5L RM51,700 2023 20–25k km Perak
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM51,700 2020 90–95k km Penang
2017 HONDA BR-V V 1.5L RM51,700 2017 150–160k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5L RM51,700 2019 50–55k km Klang Valley
2018 HONDA CITY E I-VTEC 1.5L RM51,700 2018 180–190k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM51,700 2022 25–30k km Pahang
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM51,600 2020 95–100k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI H 1.5L RM51,600 2020 75–80k km Klang Valley
2022 PERODUA BEZZA AV 1.3 AT RM51,600 2022 30–35k km Perak
2022 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM51,600 2022 50–55k km Penang
2017 HONDA CIVIC S I-VTEC 1.8L RM51,550 2017 180–190k km Penang
2019 PERODUA MYVI AV 1.5L RM51,500 2019 75–80k km Klang Valley
2020 PROTON X70 TGDI PREMIUM 2WD 1.8L RM51,500 2020 80–85k km Klang Valley
2018 KIA RIO EX 1.4L RM51,500 2018 65–70k km Penang

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.