paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

38,482 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2021 PERODUA BEZZA X 1.3L RM45,000 2021 85–90k km Penang
2017 HONDA BR-V V 1.5L RM45,000 2017 160–170k km Klang Valley
2016 HONDA HR-V E 1.8L RM45,000 2016 75–80k km Klang Valley
2018 PERODUA MYVI AV 1.5L RM45,000 2018 150–160k km Perak
2016 HONDA HR-V E 1.8L RM45,000 2016 100–110k km Penang
2017 PERODUA ALZA EZ 1.5L RM45,000 2017 80–85k km Penang
2017 PERODUA ALZA EZ 1.5L RM45,000 2017 55–60k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI X 1.3L RM45,000 2020 50–55k km Penang
2017 PERODUA ALZA EZ 1.5L RM45,000 2017 95–100k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI G 1.3 AT RM45,000 2022 35–40k km Klang Valley
2023 PROTON IRIZ ACTIVE 1.6 AT RM45,000 2023 10–15k km Klang Valley
2018 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM45,000 2018 100–110k km Klang Valley
2020 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM45,000 2020 60–65k km Klang Valley
2020 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM45,000 2020 50–55k km Penang
2020 PERODUA BEZZA AV 1.3 AT RM45,000 2020 75–80k km Klang Valley
2022 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM45,000 2022 80–85k km Klang Valley
2023 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM45,000 2023 50–55k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM45,000 2019 85–90k km Perak
2018 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM45,000 2018 35–40k km Klang Valley
2017 TOYOTA INNOVA G 2.0L RM44,950 2017 130–140k km Pahang
2020 PERODUA MYVI X 1.3L RM44,900 2020 60–65k km Pahang
2022 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM44,900 2022 40–45k km Perak
2020 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM44,900 2020 60–65k km Perak
2024 PERODUA MYVI G 1.3 AT RM44,900 2024 20–25k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM44,900 2020 95–100k km Klang Valley
2021 TOYOTA YARIS G 1.5 AT RM44,850 2021 80–85k km Klang Valley
2018 PERODUA MYVI H 1.5L RM44,800 2018 65–70k km Johor
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM44,800 2020 85–90k km Klang Valley
2022 PROTON IRIZ ACTIVE 1.6L RM44,800 2022 25–30k km Johor
2016 HONDA CITY V I-VTEC 1.5L RM44,800 2016 95–100k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI X 1.3L RM44,800 2019 60–65k km Klang Valley
2018 PERODUA MYVI AV 1.5L RM44,800 2018 50–55k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5L RM44,800 2019 75–80k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5L RM44,800 2019 55–60k km Penang
2023 PERODUA MYVI G 1.3L RM44,800 2023 10–15k km Klang Valley
2017 HONDA BR-V V 1.5L RM44,800 2017 50–55k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5L RM44,800 2019 50–55k km Johor
2018 PERODUA MYVI X 1.3L RM44,800 2018 85–90k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5L RM44,800 2019 75–80k km Johor
2023 PERODUA AXIA X 1.0L RM44,800 2023 25–30k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5L RM44,800 2019 95–100k km Klang Valley
2023 PROTON IRIZ ACTIVE 1.6L RM44,800 2023 45–50k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI H 1.5L RM44,800 2020 70–75k km Klang Valley
2017 HONDA CITY S I-VTEC 1.5 AT RM44,800 2017 80–85k km Klang Valley
2024 PERODUA BEZZA X 1.3 AT RM44,800 2024 10–15k km Klang Valley
2018 KIA RIO EX 1.4 AT RM44,800 2018 60–65k km Klang Valley
2020 PERODUA AXIA AV 1.0 AT RM44,800 2020 25–30k km Penang
2017 HONDA JAZZ E I-VTEC 1.5 AT RM44,800 2017 70–75k km Klang Valley
2018 HONDA BR-V E I-VTEC 1.5 AT RM44,800 2018 95–100k km Pahang
2023 PERODUA AXIA X 1.0 AT RM44,800 2023 10–15k km Penang

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.