Kesimpulan
Pada harga RM266,388 berbanding RM281,888, Ford Everest 4x2 Sport lebih murah RM15,500 tetapi masih mengekalkan output diesel 1,996 cc yang sama iaitu 167 hp dan 405 Nm, kabin tujuh tempat duduk yang sama serta penarafan ANCAP 5-bintang yang sama dengan tujuh beg udara. Ford Everest 4x4 Trend menggunakan wang tambahan itu untuk all-wheel drive, susun atur enjin bi-turbo dan automatik 10-kelajuan, berbanding pacuan roda belakang, single turbo dan enam kelajuan. Namun ia juga melepaskan beberapa kit kemudahan, jadi model yang lebih mahal ini ialah pilihan untuk traksi, bukan pilihan nilai yang mudah.
Pilih Ford Everest 4x2 Sport jika anda mahukan harga lebih rendah, but berkuasa contactless, lebih banyak sensor parkir depan dan output 167 hp/405 Nm yang sama.
Pilih Ford Everest 4x4 Trend jika all-wheel drive dan automatik 10R80 10-kelajuan lebih penting daripada penjimatan RM15,500 serta ekstra kemudahan.
Perbezaan utama
- Harga: Ford Everest 4x2 Sport RM266,388; Ford Everest 4x4 Trend RM281,888
- Teknologi enjin: Ford Everest 4x2 Sport single turbo; Ford Everest 4x4 Trend bi-turbo
- Transmisi: Ford Everest 4x2 Sport automatik enam-kelajuan; Ford Everest 4x4 Trend automatik 10R80 SelectShift 10-kelajuan
- Driveline: Ford Everest 4x2 Sport pacuan roda belakang; Ford Everest 4x4 Trend all-wheel drive
- Rim: Ford Everest 4x2 Sport aloi 20-inci; Ford Everest 4x4 Trend aloi 18-inci
- But dan parkir: Ford Everest 4x2 Sport but berkuasa contactless dengan 4 sensor depan; Ford Everest 4x4 Trend but diaktifkan jauh dengan 2 sensor depan
4x2 Sport
- Lebih murah RM15,500 untuk dibeli
- 167 hp dan 405 Nm yang sama seperti varian lebih mahal
- Dapat but berkuasa contactless dan 4 sensor parkir depan
- Pacuan roda belakang berbanding all-wheel drive
- Automatik enam-kelajuan berbanding automatik 10-kelajuan
- Single turbo berbanding bi-turbo
4x4 Trend
- All-wheel drive berbanding pacuan roda belakang
- Automatik 10R80 SelectShift 10-kelajuan
- Susun atur enjin bi-turbo sambil mengekalkan kapasiti 1,996 cc yang sama
- Harga RM15,500 lebih mahal
- But diaktifkan jauh berbanding operasi berkuasa contactless
- Hanya 2 sensor parkir depan berbanding 4
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 266,388✓ | RM 281,888 |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | Truck/4X4 | Truck/4X4 |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | Inline-four with Single Turbo | Inline-four with Bi-turbo |
| Kapasiti | 1,996 cc | 1,996 cc |
| Kuasa kuda | 167 hp | 167 hp |
| Tork | 405 Nm | 405 Nm |
| Susunan silinder | Inline | Inline |
| Jenis pemasaan injap | Chain | Chain |
| Bahan api | Diesel | Diesel |
| Bore | 84.01 mm | 84.01 mm |
| Nisbah mampatan | 15.8 | 15.8 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | Six-speed Automatic | 10R80 SelectShift Automatic |
| Gear | 6 | 10 |
| Pengeluar transmisi | Ford | Ford |
| Pacuan | Rear Wheel Drive | All Wheel Drive |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,914 mm | 4,914 mm |
| Lebar | 1,923 mm | 1,923 mm |
| Tinggi | 1,841 mm | 1,841 mm |
| Jarak roda | 2,900 mm | 2,900 mm |
| Berat | 2,201 kg | 2,201 kg |
| Tangki minyak | 80 litres | 80 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 7 | 7 |
| Ruang but | 259 litres | 259 litres |
| Tayar depan | 255/55R20 | 255/55R20 |
| Tayar belakang | 255/55R20 | 255/55R20 |
| Tayar ganti | 17" Steel Wheel | 17" Steel Wheel |
| Tayar kilang | Goodyear Wrangler | Goodyear Wrangler |
| Casis | ||
| Pemasangan | Thailand (CBU) | Thailand (CBU) |
| Casis | Ladderframe | Ladderframe |
| Suspensi depan | Double Wishbones | Double Wishbone |
| Suspensi belakang | Coil Springs | Coil Spring |
| Roda depan | 20" Alloy | 18" Alloy |
| Roda belakang | 20" Alloy | 18" Alloy |
| Brek depan | Ventilated Discs | Ventilated Disc |
| Brek belakang | Solid Discs | Solid Disc |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| ANCAP | 5 bintang | 5 bintang |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | 7 Airbags (2 Front, 2 Side, 2 Curtain, 1 Driver's Knee) | 7 Airbags (2 Front, 2 Side, 2 Curtain, 1 Driver's Knee) |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 7 | 7 |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available on 2 Outer Middle Row Seats | Available for two outer middle row passenger seats |
| Bantuan mengekal lorong | No | No |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All seats | All seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Reflectors with Manual Levelling | LED Reflectors with Manual Levelling |
| Lampu belakang | LED Combination | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Power Adjustable Front Seats | Power Adjustable Front Seats |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding Middle Row with One-touch Tumble, Manual Recline, 50:50 Split-folding Last Row | 60:40 Split-folding Middle Row with One-touch Tumble, Manual Recline, 50:50 Split-folding Last Row |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control System | Dual-zone Automatic Climate Control System |
| Penghawa dingin belakang | Roof-mounted AC Vents | Roof-mounted AC Vents |
| Soket kuasa | 1 Front | 1 Front |
| Lampu dalaman | Map Lights & Ambient Lighting | Map Lights & Ambient Lighting |
| Pemegang cawan | 2x Front, 2x Middle, 2x Rear | 2x Front, 2x Rear |
| Audio | 10.1" Ford SYNC4A with eight speakers | 10.1" Ford SYNC4A with eight speakers |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Passive Cruise Control | Passive Cruise Control |
| Tiptronic | ✓ | — |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Contactless Opening, Powered Boot | Remote Control Activated |
| Sensor parkir depan | 4 Sensors | 2 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | 4 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes |
| Parkir automatik | No | No |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Pintu kuasa | No | No |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 100,000 km | 100,000 km |
| Jarak waranti (lanjutan) | 60,000 km | 60,000 km |
| Waranti pengeluar | 3 tahun | 3 tahun |
| Waranti lanjutan | 2 tahun | 2 tahun |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 438 | RM 438 |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Soalan Lazim 4x2 Sport vs 4x4 Trend
Ford Everest 4x2 Sport atau Ford Everest 4x4 Trend, mana lebih baik?
Ford Everest 4x4 Trend lebih baik untuk traksi dan perkakasan transmisi, dengan AWD dan automatik 10-kelajuan. Ford Everest 4x2 Sport pula lebih berbaloi di atas kertas kerana ia lebih murah RM15,500 dan masih mempunyai 167 hp serta 405 Nm yang sama.
Berapa beza harganya?
Ford Everest 4x4 Trend berharga RM281,888, manakala Ford Everest 4x2 Sport berharga RM266,388. Bezanya ialah RM15,500.
Adakah kedua-dua varian Ford Everest ada kit keselamatan yang sama?
Ya. Kedua-duanya mempunyai penarafan ANCAP 5-bintang, tujuh beg udara, ABS/EBD, kawalan kestabilan, maklumat titik buta, amaran pelanggaran, ISOFIX untuk dua tempat duduk luar baris tengah dan peringatan tali pinggang keledar semua tempat duduk.