Kesimpulan
X-Trail mempunyai but 47% lebih besar, City Hatchback kira-kira 36% lebih murah, manakala X-Trail 16% lebih berkuasa. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 85,900✓ | RM 133,888 |
| Jenis badan | Hatchback | SUV |
| Segmen | B-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Dual Variable Valve Timing and Variable Valve Lift | 16-valve DOHC direct injection with variable valve timing |
| Kapasiti | 1,498 cc | 1,997 cc |
| Kuasa kuda | 119 hp | 142 hp✓ |
| Tork | 145 Nm | 200 Nm✓ |
| Susunan silinder | Inline | Inline |
| Jenis pemasaan injap | Chain | — |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 73 mm | 84 mm |
| Nisbah mampatan | 10.6 | 11.2 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | CVT Automatic | CVT Automatic |
| Nama transmisi | EarthDreams Technology CVT with G-Design Shift | XTRONIC CVT with 7-speed Manual Mode |
| Pengeluar transmisi | Honda | Jatco |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | 10.7 seconds | — |
| Ekonomi bahan api terkadar | — | 7.5 L/100 km |
| Kelajuan maksimum | 195 km/h | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,350 mm | 4,690 mm |
| Lebar | 1,748 mm | 1,820 mm |
| Tinggi | 1,488 mm | 1,740 mm |
| Jarak roda | 2,600 mm | 2,705 mm |
| Berat | 1,149 kg | 1,558 kg |
| Tangki minyak | 40 litres | 60 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 7 |
| Ruang but | 289 litres | 550 litres✓ |
| Tayar depan | 185/60R15 | 225/65R17 |
| Tayar belakang | 185/60R15 | 225/65R17 |
| Tayar ganti | Full size | Space Saver |
| Tayar kilang | Continental UltraContact UC6 | Continental ContiCrossContact LX Sport |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Casis | Unibody | Unibody |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Torsion Beam | Multi-Link |
| Roda depan | 15" Alloy | 17" Five Twin-spoke Alloy |
| Roda belakang | 15" Alloy | 17" Five Twin-spoke Alloy |
| Brek depan | Ventilated Discs | Ventilated Disc |
| Brek belakang | Drums | Ventilated Disc |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Nota casis | — | Intelligent Ride Control, Intelligent Engine Brake, Intelligent Trace Control, Active Brake Limited Slip |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Curtain | Driver and Passenger, Front Side |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for rear doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 7 Three-point |
| ISOFIX | Available on 2 Outer Rear Seats | Available for two outer middle row passenger seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, Honda Sensing | — |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | No |
| Amaran perlanggaran | ✓ | — |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | Driver and front passenger only |
| Lampu | ||
| Lampu utama | Halogen Projector | Halogen Reflector |
| Lampu belakang | LED Combination | LED Combination |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | — | ✓ |
| Lampu kabus belakang | — | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | Manual Recline, 60:40 Split Folding, ULTRA Seat | Manual Reclining and Sliding Middle Row with 60:40 Split-folding, Last Row 50:50 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Manual Air-con | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | — | Rear Vents |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 Front USB | 2 Front, 1 Boot |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights and Ambient Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Middle Row, 2 Last Row |
| Audio | Radio with 4 Speakers | 7" Touchscreen Radio CD/MP3 Player with 6 Speakers, Android Auto and Apple CarPlay Support |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Driver Side One Touch Up and Down | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | Passive Cruise Control |
| Tiptronic | — | ✓ |
| Paddle shift | ✓ | — |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Manual Operation |
| Sensor parkir belakang | 2 Sensors | 2 Sensors |
| Kamera undur | — | Yes, with Around View Monitor (AVM) |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Electroluminescent Analogue | Electroluminescent Analogue |
| Brek parkir | Handbrake | Electronic |
| Nota kemudahan | — | 5" Advance Drive Assist Display (ADAD) within Instrument Cluster, Under-boot Tonneau Cover |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had | Tanpa had |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 90✓ | RM 439 |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.