Kesimpulan
X-Trail 31% lebih berkuasa, manakala eMas 7 PHEV kira-kira 18% lebih murah. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 133,888 | RM 109,800✓ |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | C-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CKD | CBU |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC direct injection with variable valve timing | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Dual Variable Valve Timing and Atkinson Cycle |
| Kapasiti | 1,997 cc | — |
| Kuasa kuda | 142 hp✓ | 98 hp |
| Tork | 200 Nm✓ | 125 Nm |
| Susunan silinder | Inline | Inline |
| Jenis pemasaan injap | — | Chain |
| Bahan api | Petrol | Petrol Plug-in Hybrid |
| Bore | 84 mm | — |
| Nisbah mampatan | 11.2 | — |
| Bilangan motor | — | 1 |
| Kuasa kuda motor | — | 215 hp |
| Tork motor | — | 258 Nm |
| Jenis bateri | — | Lithium Iron Phosphate |
| Kapasiti bateri | — | 18.4 kWh |
| Jarak EV | — | 83 km |
| Jenis pengecas (AC) | — | Type 2 |
| Kadar pengecasan (AC) | — | 6.6 kW |
| Jenis pengecas (DC) | — | CCS |
| Kadar pengecasan (DC) | — | 30 kW |
| V2L | — | 3.3 kW |
| Pacuan | ||
| Transmisi | CVT Automatic | Single Ratio Automatic |
| Nama transmisi | XTRONIC CVT with 7-speed Manual Mode | — |
| Pengeluar transmisi | Jatco | — |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | — | 8 seconds |
| Ekonomi bahan api terkadar | 7.5 L/100 km | — |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,690 mm | 4,740 mm |
| Lebar | 1,820 mm | 1,940 mm |
| Tinggi | 1,740 mm | 1,685 mm |
| Jarak roda | 2,705 mm | 2,755 mm |
| Berat | 1,558 kg | 1,735 kg |
| Tangki minyak | 60 litres | 51 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 7 | 5 |
| Ruang but | 550 litres✓ | 528 litres |
| Tayar depan | 225/65R17 | 225/55R18 |
| Tayar belakang | 225/65R17 | 225/55R18 |
| Tayar ganti | Space Saver | — |
| Tayar kilang | Continental ContiCrossContact LX Sport | — |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | China (CBU) |
| Casis | Unibody | Unibody |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Multi-Link | Multi-link |
| Roda depan | 17" Five Twin-spoke Alloy | 18" Alloys |
| Roda belakang | 17" Five Twin-spoke Alloy | 18" Alloys |
| Brek depan | Ventilated Disc | Ventilated Discs |
| Brek belakang | Ventilated Disc | Solid Discs |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Nota casis | Intelligent Ride Control, Intelligent Engine Brake, Intelligent Trace Control, Active Brake Limited Slip | — |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | — | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for rear doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 7 Three-point | 5 Three-point |
| ISOFIX | Available for two outer middle row passenger seats | Available on Two Outer Rear Passenger Seats |
| Sistem brek autonomus | — | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | No | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | — | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | Driver and front passenger only | For All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | Halogen Reflector | LED Projector with Automatic High Beam |
| Lampu belakang | LED Combination | Full LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | — |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | Manual Reclining and Sliding Middle Row with 60:40 Split-folding, Last Row 50:50 Split-folding | 60:40 Split-fold |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Manual Air-con |
| Penghawa dingin belakang | Rear Vents | Rear |
| Soket kuasa | 2 Front, 1 Boot | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights and Ambient Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Middle Row, 2 Last Row | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | 7" Touchscreen Radio CD/MP3 Player with 6 Speakers, Android Auto and Apple CarPlay Support | 15.4" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto, 6-speaker Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Driver Side Auto Up and Down with Anti-Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Operation (Depress Brake Pedal) |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | — | ✓ |
| Cruise control | Passive Cruise Control | Adaptive Cruise Control with Stop & Go |
| Tiptronic | ✓ | — |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Manual Operation | Manual Boot |
| Sensor parkir belakang | 2 Sensors | 3 Sensors |
| Kamera undur | Yes, with Around View Monitor (AVM) | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | — |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | — | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Electroluminescent Analogue | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Nota kemudahan | 5" Advance Drive Assist Display (ADAD) within Instrument Cluster, Under-boot Tonneau Cover | — |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | Tanpa had | Tanpa had |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 6 tahun✓ |
| Nota waranti | — | 8-Year/160,000 km Hybrid and Components Warranty, 8-year/160,000 km Battery Warranty |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 439 | — |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.