Kesimpulan
D-MAX 24% lebih berkuasa. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 92,199✓ | RM 93,800 |
| Jenis badan | Pikap | Sedan |
| Segmen | Truck/4X4 | B-Segment |
| Pemasangan | CBU | CBU |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC with Variable Geometry Turbocharger and Common-Rail Direct Injection | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Variable Valve Timing |
| Kapasiti | 1,898 cc | 1,498 cc |
| Kuasa kuda | 148 hp✓ | 112 hp |
| Tork | 350 Nm✓ | 150 Nm |
| Susunan silinder | Inline | Inline |
| Jenis pemasaan injap | Chain | Chain |
| Bahan api | Diesel | Petrol |
| Bore | 80 mm | 75 mm |
| Nisbah mampatan | 16.5 | 11.5 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Manual | CVT Automatic |
| Nama transmisi | 6-speed Manual | iCVT |
| Gear | 6 | — |
| Pacuan | Rear Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | — | 11.5 seconds |
| Dimensi | ||
| Panjang | 5,330 mm | 4,675 mm |
| Lebar | 1,810 mm | 1,842 mm |
| Tinggi | 1,770 mm | 1,480 mm |
| Jarak roda | 3,125 mm | 2,680 mm |
| Berat | 1,805 kg | — |
| Tangki minyak | 76 litres | 45 litres |
| Pintu | 4 | 4 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | — | 401 litres |
| Tayar depan | 255/65R17 | 215/50R17 |
| Tayar belakang | 255/65R17 | 215/55R17 |
| Tayar ganti | Full Size | Space Saver |
| Tayar kilang | Bridgestone Duravis R611 | Maxxis Primetra S |
| Casis | ||
| Pemasangan | Thailand (CBU) | Thailand (CBU) |
| Casis | Ladder-frame | Unibody |
| Suspensi depan | Double Wishbones | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Leaf Springs | Torsion Beam |
| Roda depan | 17" Alloy | 17" Alloys |
| Roda belakang | 17" Alloy | 17" Alloys |
| Brek depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Brek belakang | Drums | Solid Discs |
| Stereng | Rack and Pinion (Hydraulic Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | — | ✓ |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | — | Manual For Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 2 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | — | ✓ |
| ISOFIX | — | Available On Outer Two Rear Seats |
| Sistem brek autonomus | — | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | No | Warning Only |
| Amaran perlanggaran | — | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | Halogen Reflector | LED Projector |
| Lampu belakang | Normal Bulb | LED Combination |
| Lampu siang LED | — | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | — |
| Lampu kabus belakang | — | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | — | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable, Driver's Seat Height Adjustable | Power Adjustable Driver's Seat, Manual Adjustable Front Passenger Seat |
| Tempat duduk belakang | Tilt-up Base | One-piece Folding |
| Penghawa dingin depan | Manual Air-con | Single-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | — | Rear AC vent |
| Sunroof | — | Yes |
| Soket kuasa | 1 Front | 1 Front, 3 USB |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front | 2 Front, 2 Rear |
| Bidai matahari | — | Sunroof Shade |
| Audio | Radio with Bluetooth, USB and Two Speakers | 10.25" Touchscreen with Wired Apple CarPlay & Android Auto |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Driver Side One Touch Up and Down | Four Windows, Auto Up and Down |
| Penghidup enjin | Manual Key Ignition | Keyless Push Button |
| Kunci | Remote Control Activation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | — | ✓ |
| Cruise control | — | Passive Cruise Control |
| Tiptronic | — | ✓ |
| Kawalan audio pada stereng | — | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | — | Manual Operation |
| Sensor parkir belakang | 2 Sensors | 3 Sensors |
| Kamera undur | — | Yes, 360-degree Camera |
| Cermin sisi lipat automatik | — | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | — | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Backlit Analogue | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Handbrake | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
| Nota waranti | — | 7 Years/Unlimited Mileage Warranty on Powertrain |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 399 | RM 90✓ |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.