Omoda Jaecoo C9 vs smart #1
Kesimpulan
C9 mempunyai but 38% lebih besar. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 168,800✓ | RM 169,000 |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | D-Segment | B-Segment |
| Pemasangan | CKD | CBU |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC with direct fuel injection, turbocharger and variable valve timing | — |
| Kapasiti | 1,998 cc | — |
| Kuasa kuda | 257 hp | — |
| Tork | 400 Nm | — |
| Susunan silinder | Inline | — |
| Jenis pemasaan injap | Chain | — |
| Bahan api | Petrol | Electric |
| Nisbah mampatan | 9.5 | — |
| Bilangan motor | — | 1 |
| Kuasa kuda motor | — | 268 hp |
| Tork motor | — | 343 Nm |
| Jenis bateri | — | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Kapasiti bateri | — | 49 kWh |
| Jarak EV | — | 315 km |
| Jenis pengecas (AC) | — | Type 2 |
| Kadar pengecasan (AC) | — | 7.2 kW |
| Jenis pengecas (DC) | — | CCS |
| Kadar pengecasan (DC) | — | 150 kW |
| Pacuan | ||
| Transmisi | Conventional Automatic | Single Ratio Automatic |
| Nama transmisi | 8-speed Automatic | — |
| Gear | 8 | — |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | — | 6.7 seconds |
| Kelajuan maksimum | — | 180 km/h |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,775 mm | 4,270 mm |
| Lebar | 1,920 mm | 1,822 mm |
| Tinggi | 1,671 mm | 1,636 mm |
| Jarak roda | 2,800 mm | 2,750 mm |
| Berat | 1,786 kg | 1,780 kg |
| Tangki minyak | 65 litres | — |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 660 litres✓ | 411 litres |
| Tayar depan | 245/50R20 | 235/45R19 |
| Tayar belakang | 245/50R20 | 235/45R19 |
| Tayar ganti | Full Size Spare | — |
| Tayar kilang | Michelin e-Primacy | Continental EcoContact 6 Q |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | China (CBU) |
| Casis | Unibody | Unibody |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | MacPherson Struts |
| Suspensi belakang | Multi-link | Multi-link |
| Roda depan | 20" Alloys | 19" Amps Alloy Wheels |
| Roda belakang | 20" Alloys | 19" Amps Alloy Wheels |
| Brek depan | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| Brek belakang | Solid Discs | Solid Discs |
| Stereng | Rack & Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Nota casis | — | Comfort Suspension |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| EuroNCAP | — | 5 bintang |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver & Front Passenger, Front Side and Rear Curtain Airbags, Front Centre Airbag and Driver's Knee Airbag | Driver & Front Passenger, Side Airbags, Curtain Airbags and Driver's Knee Airbag |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | — |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | — |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for rear doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available on outer two rear seats | Available On Front Passenger Seat, Rear Outer Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes | Yes, Front and Rear |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | All Seats | All Seats |
| Nota keselamatan | — | Door Opening Warning, Traffic Sign Recognition, Auto High Beam, |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projectors | LED Reflector with Manual Levelling |
| Lampu belakang | Full LED | LED |
| Lampu siang LED | ✓ | ✓ |
| Lampu kabus belakang | ✓ | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Driver & Front Passenger Powered Seats with Seat Ventilation | 10-way Power Adjustable Driver's Seat with Memory Function, Powered Front Passenger's Seat |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding | 60:40 Split-fold with Sliding Adjustment |
| Penghawa dingin depan | Dual-zone Automatic Climate Control | Dual-zone Automatic Climate Control |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | Rear AC Vents |
| Sunroof | Panoramic Sunroof | Panoramic Glass Roof |
| Soket kuasa | 1 Front, 1 USB Front, 2 USB Rear, 2 Wireless Chargers | 1 Front, 3 USB-C, 1 USB-A, Qi Wireless Charger |
| Lampu dalaman | Map Lights, Ambient Lighting | Map Lights, 64-colour Ambient Lighting |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Bidai matahari | Panoramic Glass Shade | Yes |
| Audio | 12.3-inch Touchscreen with Wireless Apple CarPlay and Android Auto, Eight Speaker Sound System | 12.8" Touchscreen with Wireless Apple CarPlay & Android Auto |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Auto Up and Down with Anti-pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless (Depress Brake Pedal) |
| Kunci | Keyless Operation | Keyless Operation |
| Auto start/stop | ✓ | — |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | ✓ | ✓ |
| Cruise control | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control with Highway & Traffic Jam Assist |
| Paddle shift | ✓ | — |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Powered Boot | Yes, Powered |
| Sensor parkir depan | 4 Sensors | — |
| Sensor parkir belakang | 4 Sensors | — |
| Kamera undur | Yes, 360-degree Camera | Yes, With 360-degree Camera |
| Parkir automatik | — | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | ✓ | ✓ |
| Paparan head-up | ✓ | — |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | Tanpa had✓ |
| Jarak waranti (lanjutan) | — | 200,000 km |
| Waranti pengeluar | 7 tahun✓ | 4 tahun |
| Waranti lanjutan | — | 8 tahun |
| Nota waranti | — | 8-year/200,000 km Battery Warranty |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 439 | RM 260✓ |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.