Perodua Alza vs Perodua Aruz
Kesimpulan
Perodua Alza ialah tujuh tempat duduk harian yang lebih masuk akal: harganya RM10,400 lebih rendah, menggunakan 5.3 L/100km berbanding 6.4 L/100km, dan masih mendapat enam beg udara serta penarafan lima bintang ASEAN NCAP. Ia juga ada AEB, yang tidak disenaraikan pada Aruz. Perodua Aruz pula membalas dengan bentuk SUV, pacuan roda belakang, badan lebih tinggi 1,705 mm dan but lebih besar 213 liter. Untuk kebanyakan keluarga Malaysia, Alza lebih murah untuk dibeli dan digunakan; Aruz membeli kelebihan ketinggian dan ruang bagasi.
Pilih Perodua Alza jika anda mahukan tujuh tempat duduk pada harga lebih rendah, dengan penjimatan bahan api lebih baik, AEB dan jarak roda lebih panjang 2,750 mm.
Pilih Perodua Aruz jika anda lebih suka badan SUV, pacuan roda belakang dan but lebih besar 213 liter.
Perbezaan utama
- Harga: Perodua Alza RM62,500; Perodua Aruz RM72,900
- Penggunaan bahan api: Perodua Alza 5.3 L/100km; Perodua Aruz 6.4 L/100km
- Output: Perodua Alza 105 hp/138 Nm; Perodua Aruz 101 hp/133 Nm
- Drivetrain: Perodua Alza pacuan roda depan; Perodua Aruz pacuan roda belakang
- Saiz: Perodua Alza 4,425/1,730/1,660 mm; Perodua Aruz 4,435/1,695/1,705 mm
- Ruang but: Perodua Alza 137 liter; Perodua Aruz 213 liter
Alza
- Harga lebih rendah RM62,500
- Penggunaan bahan api lebih rendah 5.3 L/100km
- Dilengkapi AEB
- But lebih kecil 137 liter
- Ketinggian lebih rendah 1,660 mm
- Tangki bahan api lebih kecil 43 liter
Aruz
- But lebih besar 213 liter
- Badan SUV lebih tinggi 1,705 mm
- Pacuan roda belakang
- Lebih mahal RM10,400
- Penggunaan bahan api lebih tinggi 6.4 L/100km
- Tiada AEB disenaraikan
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 62,500✓ | RM 72,900 |
| Jenis badan | MPV | SUV |
| Segmen | B-Segment | B-Segment |
| Pemasangan | CKD | CKD |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 2NR-VE, 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Variable Valve Timing | 16-valve DOHC, naturally-aspirated with variable valve timing |
| Kapasiti | 1,496 cc | 1,496 cc |
| Kuasa kuda | 105 hp✓ | 101 hp |
| Tork | 138 Nm✓ | 133 Nm |
| Susunan silinder | Inline | Inline |
| Jenis pemasaan injap | Chain | Chain |
| Bahan api | Petrol | Petrol |
| Bore | 72.5 mm | 72 mm |
| Nisbah mampatan | 11.5 | 10 |
| Pacuan | ||
| Transmisi | CVT Automatic | Conventional Automatic |
| Nama transmisi | D-CVT | 4 Speed Automatic |
| Gear | — | 4 |
| Pengeluar transmisi | Akashi Kikai | Aisin |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| Ekonomi bahan api terkadar | 5.3 L/100 km✓ | 6.4 L/100 km |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,425 mm | 4,435 mm |
| Lebar | 1,730 mm | 1,695 mm |
| Tinggi | 1,660 mm | 1,705 mm |
| Jarak roda | 2,750 mm | 2,685 mm |
| Berat | 1,145 kg | 1,300 kg |
| Tangki minyak | 43 litres | 45 litres |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 7 | 7 |
| Ruang but | 137 litres | 213 litres✓ |
| Tayar depan | 185/65R15 | 215/60R17 |
| Tayar belakang | 185/65R15 | 215/60R17 |
| Tayar ganti | Full Size 15" | Full-size 17" Alloy |
| Tayar kilang | Hankook Kinergy Eco 2 | Bridgestone Alenza 001A |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | Malaysia (CKD) |
| Casis | Unibody | Ladder-frame |
| Suspensi depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Torsion Beam | Live Axle with Coil Springs |
| Roda depan | 15" Silver Alloy | 17" Black Alloy |
| Roda belakang | 15" Silver Alloy | 17" Black Alloy |
| Brek depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Brek belakang | Drum | Drum |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| ASEAN NCAP | 5 bintang | 5 bintang — With 6 airbags and stability control |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | — |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for rear doors |
| Tali pinggang keledar | 7 Three-point | 7 Three-point |
| ISOFIX | Available on Two Outer Rear Passenger Seats | Available for two outer middle row passenger seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, ASA 3.0 Pre-collision Braking (4-120 km/h) with Pedestrian Detection | — |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | No |
| Amaran perlanggaran | ✓ | — |
| Peringatan tali pinggang | Front and Second Row Seats | All Seats |
| Nota keselamatan | Front Departure Alert, Pedal Misoperation Control | — |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Reflector with Automatic High Beam | LED Reflectors |
| Lampu belakang | LED Combination | LED Combination |
| Lampu siang LED | — | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustment | Manual Adjustable |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding Middle Row with One-touch Tumble, Manual Sliding and Recline, 50:50 Split-folding Last Row | 60:40 Split-folding Middle Row with one-touch tumble, manual recline, 50:50 Split-folding Last Row |
| Penghawa dingin depan | Manual Single-zone with Digital Controls and Memory | Manual Air-con (digital controls with memory function) |
| Penghawa dingin belakang | Rear Vents with Adjustable Blower | Rear Vents with Blower |
| Soket kuasa | 1 Front, 2 Rear USB for Second Row | 1 Front, 1 Last Row |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 3 Front, 2 Last Row |
| Audio | Radio with Bluetooth, USB and Four Speakers | 7.0" Touchscreen Radio DVD/MP3 Player with Bluetooth and 6 speakers |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti Pinch | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti Pinch |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| Kunci | Remote Control Activation | Keyless Operation |
| Auto start/stop | ✓ | ✓ |
| Tiptronic | ✓ | — |
| Kawalan audio pada stereng | — | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | — |
| Operasi but | Remote Control Activation | Remote Control Activation |
| Sensor parkir depan | — | 2 Sensors |
| Sensor parkir belakang | 2 Sensors | 2 Sensors |
| Kamera undur | — | Yes |
| Cermin sisi lipat automatik | — | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Electroluminescent Analogue | Electroluminescent Analogue |
| Brek parkir | Handbrake | Handbrake |
| Nota kemudahan | — | Automatic Door-Lock Past 20 km/h |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | 150,000 km |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 5 tahun |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 120 | RM 120 |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.
Soalan Lazim Alza vs Aruz
Perodua Alza atau Perodua Aruz, mana lebih bagus?
Di atas kertas, Perodua Alza ialah pembelian yang lebih lengkap: ia lebih murah, lebih jimat pada 5.3 L/100km, ada sedikit lebih kuasa dan tork, serta mendapat AEB. Aruz lebih sesuai jika ruang but dan ketinggian SUV lebih penting.
Berapa beza harga Perodua Alza dan Perodua Aruz?
Perodua Aruz berharga RM10,400 lebih mahal berbanding Perodua Alza, pada RM72,900 lawan RM62,500.
Mana satu ada ruang but lebih besar, Perodua Alza atau Perodua Aruz?
Perodua Aruz mempunyai ruang but lebih besar, iaitu 213 liter berbanding 137 liter pada Perodua Alza. Kedua-duanya tujuh tempat duduk, jadi Aruz memberikan angka ruang bagasi yang lebih kuat apabila semua tempat duduk digunakan.