Kesimpulan
EMas 7 51% lebih berkuasa, manakala Traz kira-kira 27% lebih murah. Timbangkan itu dengan kelengkapan yang ditawarkan setiap pihak dalam jadual di bawah.
| Harga & ringkasan | ||
|---|---|---|
| Harga | RM 76,100✓ | RM 103,800 |
| Jenis badan | SUV | SUV |
| Segmen | B-Segment | C-Segment |
| Pemasangan | CKD | CBU |
| Penggerak kuasa | ||
| Teknologi enjin | 16-valve DOHC, Naturally Aspirated with Variable Valve Timing | — |
| Kapasiti | 1,496 cc | — |
| Kuasa kuda | 105 hp | — |
| Tork | 138 Nm | — |
| Susunan silinder | Inline | — |
| Jenis pemasaan injap | Chain | — |
| Bahan api | Petrol | Electric |
| Bore | 72.5 mm | — |
| Nisbah mampatan | 11.5 | — |
| Bilangan motor | — | 1 |
| Kuasa kuda motor | — | 215 hp |
| Tork motor | — | 320 Nm |
| Jenis bateri | — | Lithium Iron Phosphate |
| Kapasiti bateri | — | 49.52 kWh |
| Jarak EV | — | 345 km |
| Jenis pengecas (AC) | — | Type 2 |
| Kadar pengecasan (AC) | — | 11 kW |
| Jenis pengecas (DC) | — | CCS |
| Kadar pengecasan (DC) | — | 80 kW |
| V2L | — | 3.3 kW |
| Pacuan | ||
| Transmisi | CVT Automatic | Single Ratio Automatic |
| Pacuan | Front Wheel Drive | Front Wheel Drive |
| Prestasi & Kecekapan | ||
| 0-100 km/j | — | 6.9 seconds |
| Kelajuan maksimum | — | 175 km/h |
| Dimensi | ||
| Panjang | 4,310 mm | 4,615 mm |
| Lebar | 1,770 mm | 1,901 mm |
| Tinggi | 1,655 mm | 1,670 mm |
| Jarak roda | 2,620 mm | 2,750 mm |
| Berat | 1,145 kg | 1,662 kg |
| Tangki minyak | 42 litres | — |
| Pintu | 5 | 5 |
| Tempat duduk | 5 | 5 |
| Ruang but | 471 litres✓ | 461 litres |
| Tayar depan | 215/60R17 | 225/55R18 |
| Tayar belakang | 215/60R17 | 225/55R18 |
| Tayar ganti | Full Size 16" Steel | — |
| Tayar kilang | Toyo Proxes CR1 | Giti Comfort SUV 520 |
| Casis | ||
| Pemasangan | Malaysia (CKD) | China (CBU) |
| Casis | Unibody | Unibody |
| Suspensi depan | MacPherson Struts | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Torsion Beam | Multi-link |
| Roda depan | 17" Dual-tone Alloy | 18" Alloy |
| Roda belakang | 17" Dual-tone Alloy | 18" Alloy |
| Brek depan | Ventilated Disc | Ventilated Discs |
| Brek belakang | Solid Disc | Solid Discs |
| Stereng | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| Penarafan Keselamatan Perlanggaran | ||
| ASEAN NCAP | — | 5 bintang |
| Keselamatan | ||
| Beg udara | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| Kawalan kestabilan | ✓ | ✓ |
| Penggera | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| Fungsi mematikan beg udara | ✓ | — |
| Kunci keselamatan kanak-kanak | Manual for Rear Doors | Manual for Rear Doors |
| Tali pinggang keledar | 5 Three-point | 5 Three-point |
| Sistem maklumat titik buta | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available for 2 Outer Rear Seats | Available on Two Outer Rear Passenger Seats |
| Sistem brek autonomus | Yes, ASA 3.0 Pre-collision Braking (4-120 km/h) with Pedestrian Detection | Yes |
| Bantuan mengekal lorong | Steering Correction | Steering Correction |
| Amaran perlanggaran | ✓ | ✓ |
| Peringatan tali pinggang | For All Seats | For All Seats |
| Lampu | ||
| Lampu utama | LED Projectors | LED Projectors |
| Lampu belakang | Full LED | Full LED |
| Lampu siang LED | — | ✓ |
| Lampu kabus depan | ✓ | — |
| Lampu kabus belakang | — | ✓ |
| Penunjuk arah cermin sisi | ✓ | ✓ |
| Kabin | ||
| Tempat duduk depan | Manual Adjustable | Power Adjustable Driver's Seat, Manual Passenger Seat |
| Tempat duduk belakang | 60:40 Split-folding | 60:40 Split-folding |
| Penghawa dingin depan | Manual Single-zone with Digital Controls | Single-zone Automatic Climate Control, with Air Purifier System |
| Penghawa dingin belakang | Rear AC Vents | Rear AC Vents |
| Soket kuasa | 1 Front, 2 USB Front, 2 USB Rear | 1 Front, 1 Wireless Charger, 2 USB Front, 2 USB Rear |
| Lampu dalaman | Map Lights | Map Lights and Ambient Lights |
| Pemegang cawan | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| Audio | 9.0" Touchscreen Infotainment System with Smart Link, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB and 6 Speakers | 15.4" Touchscreen with Flyme Auto, 6-speaker Sound System |
| Kemudahan | ||
| Tingkap kuasa | Four Windows, Driver's Side Auto Up and Down with Anti-pinch | Four Windows, Auto Up and Down with Anti Pinch and Voice Control |
| Penghidup enjin | Keyless Push Button | Keyless Entry (Depress Brake Pedal) |
| Kunci | Remote Control Activation | Keyless Operation |
| Lampu utama automatik | ✓ | ✓ |
| Pengelap automatik | — | ✓ |
| Cruise control | — | Adaptive Cruise Control |
| Tiptronic | ✓ | — |
| Kawalan audio pada stereng | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (tilt) | ✓ | ✓ |
| Stereng boleh laras (teleskopik) | ✓ | ✓ |
| Operasi but | Remote Control Activation | Powered Boot |
| Sensor parkir depan | 2 Sensors | — |
| Sensor parkir belakang | 2 Sensors | 3 Sensors |
| Kamera undur | Yes | Yes, with 360-degree Camera |
| Cermin sisi lipat automatik | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| Navigasi | — | ✓ |
| Bantuan mula menanjak | ✓ | ✓ |
| Kluster meter | Electroluminescent Analogue | Full LCD Monitor |
| Brek parkir | Electronic | Electronic |
| Waranti | ||
| Jarak waranti (pengeluar) | 150,000 km | Tanpa had✓ |
| Waranti pengeluar | 5 tahun | 6 tahun✓ |
| Nota waranti | — | 8-Year/160,000 km BEV and Components Warranty, 8-year/160,000 km Battery Warranty |
| Pemilikan | ||
| Cukai jalan / tahun | RM 120✓ | RM 200 |
Spesifikasi dipaparkan untuk varian yang dipilih bagi setiap kereta. ✓ menandakan angka lebih baik di mana lebih rendah/tinggi memang objektif lebih baik. Cukai jalan: Semenanjung Malaysia, pendaftaran persendirian.