总评
4 动力强 16%,而4 便宜约 16%。请结合下表中双方的配备一并权衡。
| 价格与概览 | ||
|---|---|---|
| 价格 | RM 119,888 | RM 100,888✓ |
| 车身类型 | 皮卡 | 掀背车 |
| 级别 | C-Segment | C-Segment |
| 组装方式 | CBU | CBU |
| 动力系统 | ||
| 发动机技术 | 16-valve, DOHC commonrail two-stage turbodiesel | — |
| 马力 | 168 hp | — |
| 扭矩 | 410 Nm | — |
| 气缸排列 | Inline | — |
| 气门正时类型 | Chain | — |
| 燃料 | Diesel | Electric |
| 电机数量 | — | 1 |
| 电机马力 | — | 200 hp |
| 电机扭矩 | — | 250 Nm |
| 电池类型 | — | Lithium-ion |
| 电池容量 | — | 64 kWh |
| 续航里程 | — | 435 km |
| 交流充电接口 | — | Type 2 |
| 交流充电功率 | — | 11 kW |
| 直流充电接口 | — | CCS |
| 直流充电功率 | — | 150 kW |
| V2L | — | 2.5 kW |
| 传动系统 | ||
| 变速箱 | Conventional Automatic | Single Ratio Automatic |
| 变速箱名称 | 8-speed Automatic | — |
| 挡位数 | 8 | — |
| 变速箱厂商 | ZF | — |
| 驱动方式 | All Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
| 性能与能耗 | ||
| 0-100 km/h | — | 7.7 seconds |
| 极速 | — | 160 km/h |
| 尺寸 | ||
| 车长 | 5,330 mm | 4,287 mm |
| 车宽 | 1,965 mm | 1,836 mm |
| 车高 | 1,920 mm | 1,504 mm |
| 轴距 | 3,110 mm | 2,705 mm |
| 车重 | 2,055 kg | 1,685 kg |
| 车门数 | 4 | 5 |
| 座位数 | 5 | 5 |
| 行李厢容积 | — | 363 litres |
| 前轮胎 | 265/60R18 | 235/45R18 |
| 后轮胎 | 265/60R18 | 235/45R18 |
| 备胎 | Full-size Spare | Tyre Repair Kit |
| 原厂轮胎 | Toyo Open Country H/T Z | Bridgestone Turanza T005 EV |
| 底盘 | ||
| 组装方式 | China (CBU) | China (CBU) |
| 底盘 | Ladder Frame | Unibody |
| 前悬挂 | Double Wishbones | MacPherson Struts |
| 后悬挂 | Multi-link | Multi-link |
| 前轮圈 | 18" Alloys | 18" Alloys |
| 后轮圈 | 18" Alloys | 18" Alloys |
| 前制动 | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| 后制动 | Solid Discs | Solid Discs |
| 转向系统 | Rack and Pinion (Electric Power Steering) | Rack and Pinion (Electric Power Steering) |
| 碰撞安全评级 | ||
| ANCAP | 5 星 | — |
| 安全配置 | ||
| 安全气囊 | Driver and Front Passenger, Front Side Curtain and Front Centre Airbag | Driver and Passenger, Front Side, Front and Rear Curtain |
| ABS/EBD | ✓ | ✓ |
| 车身稳定控制 | ✓ | ✓ |
| 防盗警报 | ✓ | ✓ |
| Immobilizer | ✓ | ✓ |
| 气囊关闭功能 | ✓ | — |
| 儿童安全锁 | Manual For Rear Doors | Manual For Rear Doors |
| 安全带 | 5 Three-point | 5 Three-point |
| 盲点监测 | ✓ | ✓ |
| ISOFIX | Available on outer two rear seats | Available On Outer Two Rear Seats |
| 自动紧急制动 | Yes | Yes |
| 车道保持辅助 | Steering Correction | Steering Correction |
| 碰撞预警 | ✓ | ✓ |
| 安全带提醒 | All Seats | All Seats |
| 灯光 | ||
| 大灯 | LED Projector | LED Projector |
| 尾灯 | LED Combination | LED Combination |
| LED 日行灯 | ✓ | ✓ |
| 前雾灯 | ✓ | — |
| 后雾灯 | ✓ | ✓ |
| 后视镜转向灯 | ✓ | ✓ |
| 车厢 | ||
| 前排座椅 | Driver and Passenger Powered Seats | Power Adjustable Driver's Seat, Manual Adjustable Front Passenger Seat |
| 后排座椅 | One-piece Folding | 60:40 Split-folding |
| 前排空调 | Dual-zone Automatic Climate Control | Single-zone Automatic Climate Control |
| 后排空调 | AC Vents | — |
| 电源插座 | 1 Front, 1 Wireless Charger, 3 USB, 1 220-volt Socket | 1 Front, 3 USB |
| 车内照明 | Map Lights and Ambient Lighting | Map Lights |
| 杯架 | 2 Front, 2 Rear | 2 Front, 2 Rear |
| 音响 | 10.4" Touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto, Six-speaker Sound System | 10.25" Touchscreen with Wired Apple CarPlay & Android Auto |
| 便利配置 | ||
| 电动车窗 | Four Windows, Auto Up & Down with Anti-pinch | Four Windows, Auto Up and Down |
| 启动方式 | Keyless Push Button | Keyless Push Button |
| 门锁 | Keyless Operation | Keyless Operation |
| 自动大灯 | ✓ | ✓ |
| 自动雨刷 | ✓ | — |
| 定速巡航 | Adaptive Cruise Control | Adaptive Cruise Control |
| 方向盘音响控制 | ✓ | ✓ |
| 方向盘上下调节 | ✓ | ✓ |
| 方向盘前后调节 | — | ✓ |
| 行李厢开启方式 | — | Manual Operation |
| 前泊车雷达 | 4 Sensors | — |
| 后泊车雷达 | 4 Sensors | 4 Sensors |
| 倒车影像 | Yes, 360-degree Monitor | Yes, 360-degree Camera |
| 电动折叠后视镜 | ✓ | ✓ |
| Bluetooth | ✓ | ✓ |
| 坡道起步辅助 | ✓ | ✓ |
| 仪表盘 | Full LCD Monitor | Full LCD Monitor |
| 驻车制动 | Electronic | Electronic |
| 保修 | ||
| 保修里程(原厂) | 不限里程 | 不限里程 |
| 原厂保修 | 5 年 | 5 年 |
| 保修备注 | 8-Year Unlimited Mileage Warranty for Engine (1st Owner Only) | 8-year/150,000 km Battery Warranty |
| 用车成本 | ||
| 路税 / 年 | — | RM 160 |
规格为每辆车所选版本。✓ 标示客观上更优的数据。路税:西马私人注册。