Car warranties in Malaysia, compared
50 brands · from 2 years to 8 years with unlimited mileage
Every brand's manufacturer warranty on one page — how many years, and whether the mileage is capped. The gap is wider than most buyers expect: from 2 years at the bottom to 8 years with unlimited mileage at the top, on cars that can cost the same money. Each variant page lists that car's exact cover.
Longest warranties
Unlimited mileage as standard
Shortest — check before you buy
Every brand, side by side
| Brand | Warranty | Mileage |
|---|---|---|
| Aion | 8 years | 160,000 km |
| Hyundai | 8 years | 160,000 km |
| Honda | 5–8 years | Unlimited on some variants |
| Porsche | 4–8 years | 100,000–160,000 km |
| Chery | 7 years | 150,000 km |
| Foton | 7 years | 200,000 km |
| iCaur | 7 years | 150,000 km |
| Jetour | 7 years | 150,000 km |
| Omoda Jaecoo | 7 years | 150,000 km |
| GWM | 5–7 years | Unlimited on some variants |
| MG | 5–7 years | Unlimited on some variants |
| Peugeot | 5–7 years | 100,000–200,000 km |
| BYD | 6 years | 150,000 km |
| Denza | 6 years | 150,000 km |
| Dongfeng | 6 years | Unlimited mileage |
| Leapmotor | 6 years | 150,000 km |
| JAC | 5–6 years | Unlimited on some variants |
| Perodua | 5–6 years | 150,000 km |
| Proton | 5–6 years | Unlimited on some variants |
| Alfa Romeo | 5 years | 150,000 km |
| GAC | 5 years | 150,000 km |
| Isuzu | 5 years | 150,000 km |
| Kia | 5 years | 100,000–150,000 km |
| Land Rover | 5 years | 150,000–300,000 km |
| Lexus | 5 years | Unlimited mileage |
| Lotus | 5 years | 150,000 km |
| Mazda | 5 years | 100,000 km |
| Mitsubishi | 5 years | Unlimited mileage |
| Neta | 5 years | 150,000 km |
| Subaru | 5 years | 100,000 km |
| Volvo | 5 years | Unlimited on some variants |
| Wuling | 5 years | 150,000 km |
| Xpeng | 5 years | 120,000 km |
| Zeekr | 5 years | 150,000 km |
| Ford | 3–5 years | 100,000–160,000 km |
| Jaguar | 3–5 years | 100,000–150,000 km |
| Maxus | 3–5 years | 100,000 km |
| Nissan | 3–5 years | Unlimited on some variants |
| Renault | 3–5 years | 100,000–150,000 km |
| Suzuki | 3–5 years | Unlimited on some variants |
| Toyota | 3–5 years | Unlimited on some variants |
| Audi | 2–5 years | Unlimited mileage |
| Volkswagen | 2–5 years | Unlimited mileage |
| smart | 4 years | Unlimited mileage |
| Tesla | 4 years | 80,000 km |
| Mercedes-Benz | 2–4 years | Unlimited on some variants |
| JMC | 3 years | 100,000 km |
| Maserati | 3 years | 100,000 km |
| BMW | 2 years | Unlimited mileage |
| MINI | 2 years | Unlimited mileage |
Manufacturer warranty as listed for each on-sale variant; ranges mean cover differs by model or variant. EV and hybrid battery cover is usually separate — see each variant's spec sheet.