paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

8,530 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2009 Toyota Vellfire RM39,800 2009 190–200k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2014 Mitsubishi Lancer RM38,800 2014 90–95k km Selangor 4 Jul 2026
2015 Honda Jazz RM38,800 2015 30–35k km Sabah 4 Jul 2026
2015 Ford Ranger RM38,000 2015 250–300k km Selangor 4 Jul 2026
2011 Lexus CT 200 RM38,000 2011 200–250k km Johor 4 Jul 2026
2013 BMW 528i RM38,000 2013 140–150k km Penang 4 Jul 2026
2022 Perodua Bezza RM38,000 2022 70–75k km Sarawak 4 Jul 2026
2022 Perodua Alza RM37,999 2022 40–45k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2016 Mazda 2 RM37,500 2016 70–75k km Penang 4 Jul 2026
2023 Perodua Bezza RM37,000 2023 30–35k km Sarawak 4 Jul 2026
2020 Perodua MyVi RM36,800 2020 140–150k km Penang 4 Jul 2026
2021 Perodua MyVi RM36,000 2021 80–85k km Kedah 4 Jul 2026
2011 Toyota Hilux RM36,000 2011 65–70k km Penang 4 Jul 2026
2018 Subaru Forester RM35,999 2018 130–140k km Johor 4 Jul 2026
2017 Toyota Avanza RM35,888 2017 140–150k km Selangor 4 Jul 2026
2014 Mazda Biante RM35,800 2014 130–140k km Pahang 4 Jul 2026
2015 Ford Ranger RM35,800 2015 95–100k km Pahang 4 Jul 2026
2009 Toyota Vellfire RM35,000 2009 85–90k km Kedah 4 Jul 2026
2022 Perodua Bezza RM35,000 2022 30–35k km Sabah 4 Jul 2026
2013 Volkswagen Beetle RM34,800 2013 100–110k km Selangor 4 Jul 2026
2014 Honda Accord RM33,800 2014 190–200k km Penang 4 Jul 2026
2019 Perodua Aruz RM33,800 2019 150–160k km Perak 4 Jul 2026
2020 Perodua MyVi RM33,700 2020 70–75k km Selangor 4 Jul 2026
2011 Toyota Hilux RM33,000 2011 85–90k km Selangor 4 Jul 2026
2018 Perodua MyVi RM32,800 2018 110–120k km Penang 4 Jul 2026
2012 Mercedes Benz E250 RM32,800 2012 140–150k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2015 Honda Jazz RM32,000 2015 180–190k km Kedah 4 Jul 2026
2023 Perodua Bezza RM32,000 2023 75–80k km Selangor 4 Jul 2026
2013 Toyota Camry RM31,800 2013 95–100k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2018 Mazda 2 RM31,800 2018 50–55k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2023 Proton Persona RM31,500 2023 15–20k km Selangor 4 Jul 2026
2021 Perodua MyVi RM31,300 2021 100–110k km Selangor 4 Jul 2026
2016 Nissan X-Trail RM30,999 2016 90–95k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2018 Perodua MyVi RM30,800 2018 130–140k km Selangor 4 Jul 2026
2022 Perodua Axia RM30,800 2022 15–20k km Selangor 4 Jul 2026
2005 Toyota Hilux RM30,800 2005 180–190k km Sabah 4 Jul 2026
2016 Honda HR-V RM30,500 2016 120–130k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2006 Honda Civic RM30,000 2006 300–350k km Negeri Sembilan 4 Jul 2026
2020 Proton Exora RM30,000 2020 45–50k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2019 Volkswagen Polo RM29,998 2019 90–95k km Perak 4 Jul 2026
2017 Honda City RM29,900 2017 90–95k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2014 Toyota Vios RM29,800 2014 110–120k km Penang 4 Jul 2026
2009 Honda Civic Type R RM29,500 2009 170–180k km Kedah 4 Jul 2026
2012 Lexus CT 200 RM28,800 2012 250–300k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2020 Proton Iriz RM28,800 2020 95–100k km Selangor 4 Jul 2026
2012 Volkswagen Golf RM28,500 2012 110–120k km Selangor 4 Jul 2026
2012 BMW 520i RM28,500 2012 85–90k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2011 BMW X6 RM28,500 2011 110–120k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026
2020 Perodua MyVi RM28,000 2020 110–120k km Selangor 4 Jul 2026
2015 Mazda 2 RM27,800 2015 60–65k km Kuala Lumpur 4 Jul 2026

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Some mileages are reported as a range. Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.