Price transparency
Recently sold used cars & prices
38,482 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.
| Car | Asking price | Year | Mileage | Location | Off market |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Mazda 3 | RM32,800 | 2016 | 100–110k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2021 Proton Iriz | RM32,000 | 2021 | 60–65k km | Sarawak | 11 Jul 2026 |
| 2014 Volkswagen CC | RM31,800 | 2014 | 85–90k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2010 Toyota Hilux | RM31,800 | 2010 | 120–130k km | Kuala Lumpur | 11 Jul 2026 |
| 2019 Perodua MyVi | RM31,800 | 2019 | 100–110k km | Penang | 11 Jul 2026 |
| 2018 Perodua MyVi | RM31,800 | 2018 | 75–80k km | Kuala Lumpur | 11 Jul 2026 |
| 2019 Proton Perdana | RM31,800 | 2019 | 80–85k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2016 Honda City | RM31,800 | 2016 | 110–120k km | Penang | 11 Jul 2026 |
| 2013 Honda CR-Z | RM30,800 | 2013 | 100–110k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2014 BMW 520i | RM30,000 | 2014 | 180–190k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2016 Ford Ranger | RM30,000 | 2016 | 200–250k km | Terengganu | 11 Jul 2026 |
| 2013 Honda CR-V | RM29,800 | 2013 | 100–110k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2024 Proton Saga | RM29,500 | 2024 | 20–25k km | Kuala Lumpur | 11 Jul 2026 |
| 2022 Perodua Axia | RM29,000 | 2022 | 40–45k km | Kedah | 11 Jul 2026 |
| 2013 Toyota Vios | RM28,800 | 2013 | 65–70k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2017 Perodua MyVi | RM28,800 | 2017 | 50–55k km | Kuala Lumpur | 11 Jul 2026 |
| 2014 Toyota Avanza | RM28,500 | 2014 | 90–95k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2022 Proton Persona | RM28,000 | 2022 | 60–65k km | Johor | 11 Jul 2026 |
| 2017 Perodua Alza | RM28,000 | 2017 | 150–160k km | Kuala Lumpur | 11 Jul 2026 |
| 2013 Honda Civic | RM27,900 | 2013 | 160–170k km | Johor | 11 Jul 2026 |
| 2014 Toyota Vios | RM27,500 | 2014 | 85–90k km | Negeri Sembilan | 11 Jul 2026 |
| 2003 Toyota Hiace | RM27,000 | 2003 | 20–25k km | Sabah | 11 Jul 2026 |
| 2022 Perodua Axia | RM26,800 | 2022 | 65–70k km | Pahang | 11 Jul 2026 |
| 2015 Mazda 2 | RM26,800 | 2015 | 160–170k km | Kuala Lumpur | 11 Jul 2026 |
| 2013 Honda CR-V | RM26,800 | 2013 | 130–140k km | Kuala Lumpur | 11 Jul 2026 |
| 2013 Toyota Vios | RM26,800 | 2013 | 100–110k km | Johor | 11 Jul 2026 |
| 2003 Proton Arena | RM26,500 | 2003 | 200–250k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2008 Lexus GS 300 | RM26,500 | 2008 | 130–140k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2014 Volkswagen CC | RM25,800 | 2014 | 100–110k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2015 Nissan Navara | RM25,800 | 2015 | 140–150k km | Kuala Lumpur | 11 Jul 2026 |
| 2017 Honda BR-V | RM25,000 | 2017 | 250–300k km | Johor | 11 Jul 2026 |
| 2011 Perodua MyVi | RM25,000 | 2011 | 140–150k km | Perak | 11 Jul 2026 |
| 2014 Inokom Santa FE | RM24,800 | 2014 | 90–95k km | Kuala Lumpur | 11 Jul 2026 |
| 2014 Inokom Santa FE | RM24,800 | 2014 | 90–95k km | Kuala Lumpur | 11 Jul 2026 |
| 2014 Ford Ranger | RM24,800 | 2014 | 90–95k km | Kuala Lumpur | 11 Jul 2026 |
| 2023 Proton Saga | RM24,800 | 2023 | 75–80k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2015 Honda City | RM24,800 | 2015 | 170–180k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2016 Subaru XV | RM24,800 | 2016 | 100–110k km | Sabah | 11 Jul 2026 |
| 2014 Perodua Alza | RM24,000 | 2014 | 150–160k km | Terengganu | 11 Jul 2026 |
| 2007 Honda Civic | RM24,000 | 2007 | 180–190k km | Perak | 11 Jul 2026 |
| 2012 Toyota Innova | RM23,900 | 2012 | 170–180k km | Melaka | 11 Jul 2026 |
| 2011 Mercedes Benz C200 | RM23,900 | 2011 | 130–140k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2016 Honda City | RM23,880 | 2016 | 100–110k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2019 Proton Persona | RM23,800 | 2019 | 110–120k km | Penang | 11 Jul 2026 |
| 2014 Hyundai Santa Fe | RM23,800 | 2014 | 200–250k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2014 Honda CR-V | RM23,800 | 2014 | 180–190k km | Johor | 11 Jul 2026 |
| 2023 Proton Saga | RM23,700 | 2023 | 65–70k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2012 Mitsubishi ASX | RM23,700 | 2012 | 100–110k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2014 Perodua Alza | RM23,500 | 2014 | 160–170k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
| 2012 Mitsubishi ASX | RM23,000 | 2012 | 70–75k km | Selangor | 11 Jul 2026 |
Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.