paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

38,482 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2010 Porsche Panamera RM73,999 2010 60–65k km Selangor 11 Jul 2026
2010 Porsche Panamera RM73,999 2010 65–70k km Selangor 11 Jul 2026
2019 Mazda 3 RM72,800 2019 95–100k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2023 Toyota Veloz RM71,000 2023 95–100k km Selangor 11 Jul 2026
2023 Proton X50 RM69,800 2023 25–30k km Selangor 11 Jul 2026
2023 Toyota Vios RM68,000 2023 60–65k km Terengganu 11 Jul 2026
2022 Proton X50 RM68,000 2022 55–60k km Negeri Sembilan 11 Jul 2026
2023 Honda City RM67,200 2023 40–45k km Selangor 11 Jul 2026
2022 Toyota Innova RM66,700 2022 85–90k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2019 Mazda CX-5 RM66,000 2019 80–85k km Melaka 11 Jul 2026
2019 Honda CR-V RM65,999 2019 110–120k km Selangor 11 Jul 2026
2020 Nissan Serena RM65,888 2020 110–120k km Johor 11 Jul 2026
2022 Honda City RM63,800 2022 65–70k km Penang 11 Jul 2026
2017 BMW 520i RM62,800 2017 75–80k km Selangor 11 Jul 2026
2017 BMW 520i RM62,800 2017 75–80k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2018 Toyota Altis RM61,800 2018 90–95k km Penang 11 Jul 2026
2018 Toyota Hilux RM61,800 2018 80–85k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2022 Honda City RM60,800 2022 65–70k km Selangor 11 Jul 2026
2018 BMW 530e RM59,990 2018 95–100k km Selangor 11 Jul 2026
2019 Nissan X-Trail RM59,888 2019 100–110k km Johor 11 Jul 2026
2019 Honda Civic RM59,800 2019 120–130k km Penang 11 Jul 2026
2017 Kia Optima RM59,800 2017 85–90k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2023 Perodua Alza RM59,800 2023 45–50k km Selangor 11 Jul 2026
2022 Proton X70 RM58,800 2022 40–45k km Selangor 11 Jul 2026
2016 Honda Civic RM58,700 2016 90–95k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2021 Toyota Yaris RM58,000 2021 130–140k km Penang 11 Jul 2026
2022 Proton X50 RM57,700 2022 75–80k km Selangor 11 Jul 2026
2018 Honda Accord RM56,800 2018 95–100k km Selangor 11 Jul 2026
2002 Toyota Soarer RM55,000 2002 100–110k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2003 Nissan Skyline RM55,000 2003 180–190k km Pahang 11 Jul 2026
2017 Toyota Innova RM54,800 2017 85–90k km Selangor 11 Jul 2026
2022 Perodua Ativa RM54,000 2022 65–70k km Kelantan 11 Jul 2026
2014 ZXAuto Grandtiger RM53,900 2014 0–5k km Penang 11 Jul 2026
2022 Proton X70 RM53,800 2022 60–65k km Selangor 11 Jul 2026
2010 Toyota Vellfire RM53,000 2010 160–170k km Selangor 11 Jul 2026
2019 Toyota Avanza RM51,800 2019 85–90k km Penang 11 Jul 2026
2022 Proton X50 RM51,800 2022 20–25k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2017 Audi A4 RM51,000 2017 200–250k km Selangor 11 Jul 2026
2019 Toyota Yaris RM50,888 2019 70–75k km Negeri Sembilan 11 Jul 2026
2018 Mitsubishi Triton RM50,000 2018 55–60k km Kedah 11 Jul 2026
2017 BMW 330e RM49,888 2017 95–100k km Johor 11 Jul 2026
2024 Perodua MyVi RM49,888 2024 5–10k km Selangor 11 Jul 2026
2012 Toyota Estima RM49,000 2012 120–130k km Terengganu 11 Jul 2026
2025 Perodua MyVi RM48,700 2025 0–5k km Terengganu 11 Jul 2026
2018 Honda City RM48,000 2018 70–75k km Penang 11 Jul 2026
2017 Honda City RM48,000 2017 75–80k km Penang 11 Jul 2026
2024 Perodua MyVi RM48,000 2024 15–20k km Pahang 11 Jul 2026
2018 Nissan Navara RM48,000 2018 65–70k km Perak 11 Jul 2026
2018 Kia Grand Carnival RM47,800 2018 85–90k km Selangor 11 Jul 2026
2023 Perodua Ativa RM47,000 2023 70–75k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.