paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

38,482 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2010 Toyota Estima RM47,000 2010 130–140k km Selangor 11 Jul 2026
2008 Toyota Alphard RM46,800 2008 200–250k km Selangor 11 Jul 2026
2011 Toyota Estima RM46,800 2011 110–120k km Selangor 11 Jul 2026
2026 Perodua MyVi RM46,000 2026 0–5k km Penang 11 Jul 2026
2004 Mazda RX-8 RM45,000 2004 120–130k km Penang 11 Jul 2026
2009 Toyota Alphard RM45,000 2009 150–160k km Putrajaya 11 Jul 2026
2013 Toyota Hilux RM44,800 2013 100–110k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2021 Perodua Ativa RM44,300 2021 85–90k km Negeri Sembilan 11 Jul 2026
2017 Honda CR-V RM43,500 2017 130–140k km Sarawak 11 Jul 2026
2019 Volkswagen Tiguan RM43,000 2019 80–85k km Johor 11 Jul 2026
2015 Toyota Hilux RM42,900 2015 110–120k km Selangor 11 Jul 2026
2017 Honda HR-V RM42,800 2017 70–75k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2021 Perodua Aruz RM42,000 2021 60–65k km Kelantan 11 Jul 2026
2018 Honda Jazz RM41,800 2018 85–90k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2015 Mitsubishi Pajero RM40,800 2015 90–95k km Selangor 11 Jul 2026
2012 Toyota Estima RM39,800 2012 100–110k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2012 Toyota Wish RM39,800 2012 180–190k km Penang 11 Jul 2026
2007 Toyota Estima RM39,800 2007 140–150k km Selangor 11 Jul 2026
2017 Toyota Vios RM39,800 2017 140–150k km Selangor 11 Jul 2026
2020 Perodua Aruz RM39,500 2020 110–120k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2014 Mini Cooper RM39,000 2014 120–130k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2018 Kia Sorento RM38,800 2018 65–70k km Selangor 11 Jul 2026
2016 Mitsubishi Outlander RM38,800 2016 85–90k km Selangor 11 Jul 2026
2012 Peugeot RCZ RM38,800 2012 70–75k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2018 Daihatsu Gran Max RM38,800 2018 190–200k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2012 Toyota Camry RM38,000 2012 160–170k km Perak 11 Jul 2026
2020 Perodua MyVi RM38,000 2020 55–60k km Sarawak 11 Jul 2026
2016 Mercedes Benz B200 RM37,800 2016 95–100k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2018 Mazda 2 RM37,800 2018 60–65k km Selangor 11 Jul 2026
2019 Honda City RM37,800 2019 70–75k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2015 BMW 120i RM36,800 2015 80–85k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2020 Perodua MyVi RM36,800 2020 65–70k km Penang 11 Jul 2026
2017 Toyota Vios RM36,000 2017 85–90k km Johor 11 Jul 2026
2016 Isuzu D-Max RM35,800 2016 120–130k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2023 Perodua MyVi RM35,800 2023 20–25k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2015 Mazda 3 RM35,800 2015 100–110k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2015 Volvo S60 RM35,800 2015 150–160k km Selangor 11 Jul 2026
2024 Proton Persona RM35,800 2024 20–25k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2015 Toyota Altis RM35,000 2015 200–250k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2019 Perodua MyVi RM35,000 2019 85–90k km Penang 11 Jul 2026
2015 Honda HR-V RM35,000 2015 140–150k km Melaka 11 Jul 2026
2020 Perodua MyVi RM35,000 2020 95–100k km Selangor 11 Jul 2026
2015 BMW 316i RM34,999 2015 110–120k km Selangor 11 Jul 2026
2015 Toyota Vios RM34,900 2015 55–60k km Selangor 11 Jul 2026
2018 Perodua Alza RM34,888 2018 90–95k km Negeri Sembilan 11 Jul 2026
2015 Honda Accord RM34,800 2015 110–120k km Kuala Lumpur 11 Jul 2026
2013 Honda CR-Z RM34,800 2013 95–100k km Selangor 11 Jul 2026
2016 Honda City RM34,000 2016 90–95k km Melaka 11 Jul 2026
2013 Volkswagen Beetle RM33,800 2013 130–140k km Selangor 11 Jul 2026
2023 Perodua Axia RM33,000 2023 40–45k km Johor 11 Jul 2026

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.