paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

38,481 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2024 PERODUA AXIA AV 1.0 AT RM54,000 2024 10–15k km Perak
2017 MAZDA 2 SKYACTIV HIGH HB 1.5 AT RM54,000 2017 65–70k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM54,000 2020 60–65k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM54,000 2020 35–40k km Klang Valley
2018 HONDA HR-V E I-VTEC 1.8 AT RM54,000 2018 110–120k km Klang Valley
2020 PERODUA ALZA SE 1.5 AT RM54,000 2020 90–95k km Klang Valley
2018 HONDA CITY E I-VTEC 1.5 AT RM54,000 2018 65–70k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM54,000 2022 85–90k km Klang Valley
2019 HONDA CITY S I-VTEC 1.5 AT RM54,000 2019 75–80k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM54,000 2022 75–80k km Klang Valley
2025 PERODUA AXIA AV 1.0 AT RM54,000 2025 5–10k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM53,900 2020 95–100k km Penang
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM53,900 2020 65–70k km Klang Valley
2019 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM53,900 2019 35–40k km Pahang
2019 HONDA CITY E I-VTEC 1.5 AT RM53,900 2019 90–95k km Klang Valley
2021 PERODUA ARUZ AV 1.5 AT RM53,900 2021 70–75k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM53,800 2020 90–95k km Pahang
2020 PERODUA ARUZ AV 1.5L RM53,800 2020 50–55k km Penang
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM53,800 2020 80–85k km Klang Valley
2022 PERODUA BEZZA AV 1.3L RM53,800 2022 60–65k km Klang Valley
2018 VOLKSWAGEN PASSAT TSI COMFORTLINE 1.8L RM53,800 2018 80–85k km Klang Valley
2018 HONDA CITY E I-VTEC 1.5L RM53,800 2018 45–50k km Klang Valley
2021 PERODUA BEZZA AV 1.3L RM53,800 2021 35–40k km Johor
2019 PERODUA MYVI AV 1.5L RM53,800 2019 40–45k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM53,800 2020 65–70k km Pahang
2022 PERODUA MYVI X 1.5L RM53,800 2022 45–50k km Klang Valley
2020 PERODUA ALZA SE 1.5 AT RM53,800 2020 65–70k km Penang
2016 HONDA CR-V I-VTEC 2.0 AT RM53,800 2016 100–110k km Klang Valley
2024 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM53,800 2024 10–15k km Penang
2019 TOYOTA VIOS E 1.5 AT RM53,800 2019 65–70k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM53,800 2021 40–45k km Klang Valley
2021 PERODUA ATIVA X 1.0 AT RM53,800 2021 50–55k km Penang
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM53,800 2020 75–80k km Klang Valley
2020 HONDA BR-V V I-VTEC 1.5 AT RM53,800 2020 70–75k km Klang Valley
2020 PERODUA ARUZ AV 1.5 AT RM53,800 2020 120–130k km Melaka
2023 PERODUA ATIVA AV 1.0 AT RM53,800 2023 45–50k km Klang Valley
2021 PERODUA ATIVA AV 1.0 AT RM53,800 2021 65–70k km Klang Valley
2024 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM53,800 2024 45–50k km Penang
2022 PERODUA ARUZ AV 1.5 AT RM53,800 2022 70–75k km Klang Valley
2018 KIA SORENTO HS 2.4 AT RM53,800 2018 65–70k km Klang Valley
2022 PERODUA ARUZ AV 1.5 AT RM53,800 2022 60–65k km Penang
2019 TOYOTA YARIS G 1.5 AT RM53,800 2019 80–85k km Klang Valley
2023 PERODUA ATIVA H 1.0 AT RM53,800 2023 55–60k km Klang Valley
2019 TOYOTA YARIS G 1.5 AT RM53,800 2019 80–85k km Klang Valley
2018 HONDA CITY S I-VTEC 1.5 AT RM53,760 2018 80–85k km Penang
2020 PROTON X70 TGDI PREMIUM X 1.8L RM53,750 2020 140–150k km Klang Valley
2021 PERODUA MYVI H 1.5L RM53,700 2021 45–50k km Penang
2023 PROTON PERSONA PREMIUM 1.6L RM53,700 2023 45–50k km Penang
2018 PERODUA MYVI AV 1.5L RM53,700 2018 25–30k km Johor
2018 PERODUA ALZA AV 1.5L RM53,700 2018 90–95k km Klang Valley

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.