paultan.org Used Cars

Price transparency

Recently sold used cars & prices

38,482 cars that recently found buyers or left the Malaysian market, with the asking prices they carried — use them to judge whether a live listing is priced fairly.

CarAsking priceYearMileageLocationOff market
2021 PERODUA ATIVA H 1.0 AT RM54,900 2021 80–85k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM54,900 2022 65–70k km Johor
2018 HONDA CITY E I-VTEC 1.5 AT RM54,900 2018 95–100k km Pahang
2020 PERODUA ALZA SE 1.5 AT RM54,900 2020 95–100k km Klang Valley
2019 NISSAN SERENA S-HYBRID HIGHWAY STAR 2.0L RM54,850 2019 75–80k km Klang Valley
2022 HONDA CITY HATCHBACK E I-VTEC 1.5 AT RM54,850 2022 85–90k km Klang Valley
2016 MAZDA CX-3 2WD SKYACTIV 2.0L RM54,800 2016 90–95k km Penang
2023 PERODUA AXIA AV 1.0L RM54,800 2023 0–5k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI AV 1.5L RM54,800 2022 50–55k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM54,800 2020 50–55k km Penang
2018 TOYOTA VIOS GX 1.5L RM54,800 2018 180–190k km Penang
2018 TOYOTA VIOS E 1.5L RM54,800 2018 110–120k km Perak
2019 HONDA JAZZ E 1.5L RM54,800 2019 85–90k km Klang Valley
2018 HONDA BR-V V 1.5L RM54,800 2018 160–170k km Penang
2019 HONDA BR-V E 1.5L RM54,800 2019 90–95k km Penang
2018 HONDA CITY V I-VTEC 1.5L RM54,800 2018 65–70k km Klang Valley
2019 HONDA CITY E I-VTEC 1.5L RM54,800 2019 110–120k km Klang Valley
2020 PERODUA ARUZ AV 1.5 AT RM54,800 2020 40–45k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM54,800 2020 60–65k km Klang Valley
2021 PERODUA ATIVA AV 1.0 AT RM54,800 2021 30–35k km Klang Valley
2021 PERODUA ARUZ AV 1.5 AT RM54,800 2021 75–80k km Klang Valley
2020 PERODUA ARUZ AV 1.5 AT RM54,800 2020 75–80k km Klang Valley
2022 PERODUA ATIVA AV 1.0 AT RM54,800 2022 50–55k km Klang Valley
2021 PROTON X70 TGDI PREMIUM 1.8 AT RM54,800 2021 95–100k km Klang Valley
2022 PERODUA ATIVA AV 1.0 AT RM54,800 2022 50–55k km Klang Valley
2022 PROTON X50 T EXECUTIVE 1.5 AT RM54,800 2022 60–65k km Melaka
2017 BMW X5 XDRIVE40E M SPORT 2.0 AT RM54,800 2017 80–85k km Klang Valley
2020 PROTON X70 TGDI PREMIUM 1.8 AT RM54,800 2020 45–50k km Melaka
2021 PROTON X70 TGDI EXECUTIVE 2WD 1.8 AT RM54,800 2021 60–65k km Klang Valley
2021 PROTON X70 TGDI EXECUTIVE 2WD 1.8 AT RM54,800 2021 75–80k km Melaka
2021 PERODUA ATIVA AV 1.0 AT RM54,800 2021 20–25k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI H 1.5 AT RM54,800 2022 50–55k km Klang Valley
2022 PERODUA ARUZ AV 1.5 AT RM54,800 2022 40–45k km Klang Valley
2022 PERODUA ATIVA AV 1.0 AT RM54,800 2022 30–35k km Klang Valley
2022 PERODUA ATIVA AV 1.0 AT RM54,800 2022 50–55k km Klang Valley
2021 PERODUA ATIVA X 1.0 AT RM54,800 2021 80–85k km Klang Valley
2018 HONDA JAZZ S I-VTEC 1.5 AT RM54,800 2018 75–80k km Klang Valley
2020 PERODUA ALZA SE 1.5 AT RM54,800 2020 75–80k km Melaka
2018 MAZDA CX-5 SKYACTIV-G HIGH 2.0 AT RM54,750 2018 90–95k km Klang Valley
2018 PERODUA ALZA AV 1.5L RM54,700 2018 85–90k km Klang Valley
2019 HONDA JAZZ HYBRID 1.5L RM54,700 2019 65–70k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM54,700 2020 65–70k km Penang
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM54,700 2020 80–85k km Klang Valley
2020 PERODUA ALZA SE 1.5 AT RM54,700 2020 70–75k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM54,700 2022 45–50k km Klang Valley
2017 HONDA CIVIC TC-P 1.5 AT RM54,650 2017 65–70k km Klang Valley
2020 PERODUA MYVI AV 1.5L RM54,600 2020 85–90k km Klang Valley
2022 PERODUA MYVI X 1.5 AT RM54,600 2022 40–45k km Penang
2020 PERODUA MYVI AV 1.5 AT RM54,600 2020 95–100k km Klang Valley
2022 PERODUA ARUZ AV 1.5 AT RM54,600 2022 60–65k km Penang

Last asking prices at the time each car left the market — final transacted prices may differ. Mileage is shown as a range. Where we tracked a car from listing to sale, the days it took to sell is shown in brackets, e.g. (3d). Car names link to that model’s current stock and price-by-year table where we carry it.